User:羊羽/台83線
外观
< User:羊羽
臺灣省道快速公路臺83線 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南北向快速道路-柳營台南線 | |||||||||||||||||||||||||||||||
道路信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
道路總長 | 38.8公里(24.1英里) | ||||||||||||||||||||||||||||||
启用时间 | X年Y月Z日通車(最近一次通車) | ||||||||||||||||||||||||||||||
限制 | 車速限制:
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
起點 | 台南市柳營區() | ||||||||||||||||||||||||||||||
終點 | 臺南市中西區賢北里(和緯路五段+華平路) | ||||||||||||||||||||||||||||||
公路系統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
臺灣省道 |
台83線為南北向快速公路-柳營台南線,在X年Y月Z日編號為台85線,在P年Q月R日編號改為台83線。
台南溪北區交流道
[编辑]台83線台南溪北地區路線設施里程一覽表
| ||||||||
標誌 | 里程 | 名稱 | 順樁預告 | 逆樁預告 | 形式 | 通車日 | 銜接道路 →聯絡地區 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 六甲系統 | 0.0 | 六甲系統 | 快速公路起點 | 嘉義 白河烏山頭 快速公路終點 |
喇叭型 | X年Y月Z日改建 | 南下續行:; 北上續行: | |
1 六甲 | 1.0 | 六甲 | 六甲神農 果毅 | 果毅 神農六甲 | 鑽石型 | X年Y月Z日 | →南下續行:; 北上續行: | |
3 林鳳營 | 3.7 | 林鳳營 | 水漆林 二甲中社 林鳳營 | 林鳳營 中社二甲 水漆林 | 單葉型 | X年Y月Z日 | →南下續行:; 北上續行: | |
6 官田工業 | 6.0 | 官田工業 | (僅北出南入) | 南廍南118線官田工業園區 二鎮 六甲 | 半套鑽石型 | X年Y月Z日 | 南118線 →南下續行:; 北上續行: | |
9 隆田 | 9.0 | 隆田 | 隆田寮子部 | 寮子部隆田 | 複合鑽石型 | X年Y月Z日 | →南下續行:; 北上續行: | |
10 東麻豆系統 | 10.9 | 東麻豆系統 | 玉井麻豆 | 麻豆玉井 | 雙葉型 | X年Y月Z日 | 南下續行:; 北上續行: |
台南溪南區交流道
[编辑]台83線台南溪南地區路線設施里程一覽表
| ||||||||
標誌 | 里程 | 名稱 | 順樁預告 | 逆樁預告 | 形式 | 通車日 | 銜接道路 →聯絡地區 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 溪美 | 13.5 | 溪美 | 溪美 溪尾龍泉 麻豆 | 麻豆 龍泉溪尾 溪美 | 複合鑽石型 | X年Y月Z日 | →南下續行:; 北上續行: | |
17 胡厝 | 17.0 | 胡厝 | 善化胡厝(A) 南部科學工業園區(B) |
安定 胡厝善化 | 複合鑽石型 | X年Y月Z日 | →南下續行A:; 南下續行B:; 北上續行: | |
20 南科 | 20.3 | 南科 | 小新 大營西拉雅大道,南科六路南部科學工業園區 | 南部科學工業園區西拉雅大道大營 小新 | 分離鑽石型+半套Y型 | X年Y月Z日 | 南科六路+西拉雅大道 →南下續行:; 北上續行: | |
-南下20.1k:新市二次出口;[[新市南134線豐華 右線]] | ||||||||
22 西新市 | 22.5 | 西新市 | 新市南134線豐華 | 豐華南134線新市 | 鑽石型 | X年Y月Z日 | 南134線 →南下續行:; 北上續行: | |
23 社內 | 23.6 | 社內 | 新市 社內,大洲 | 大洲南135線社內 | 分離鑽石型 | X年Y月Z日 | →南下續行: 北上續行: | |
25 新市系統 | 25.0 | 新市系統 | 永康,安南 新化 | 安南 新化,新市 | 複合型 | X年Y月Z日 | 南下續行:安順 東和 ; 北上續行:南部科學工業園區 [[大洲南135線社內 出口1又1/2公里]] | |
-北上25.9k:新市二次出口;[[安南 新化,新市 右線]] | ||||||||
26 南大洲 | 26.6 | 南大洲 | (僅北出南入) | 高鐵台南站 北勢,永康 | 半套鑽石型 | X年Y月Z日 | →南下續行:安南 安順; 北上續行:南部科學工業園區 [[安南 新化,新市 出口1又1/4公里]] | |
28 大洲系統 | 28.1 | 大洲系統 | 麻豆岡山 | 岡山 | 喇叭型+半套Y型 | X年Y月Z日 | 南下續行:安平 安順 東和; 北上續行: | |
-南下28.9k:安順3 6 安平11;塩行,東和 右線 | ||||||||
30 東和 | 30.4 | 東和 | 塩行,東和 | 和順,東和 | 分離式 | X年Y月Z日 | →南下續行: 安順; 北上續行: | |
33 南安順 | 33.8 | 南安順 | 六甲頂安順 | 安順六甲頂 | 鑽石型 | X年Y月Z日 | →南下續行:安平 溪仔墘 ; 北上續行: |
小台南市區交流道
[编辑]台83線小台南市路線設施里程一覽表
| ||||||||
標誌 | 里程 | 名稱 | 順樁預告 | 逆樁預告 | 形式 | 通車日 | 銜接道路 →聯絡地區 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 鹽水溪系統 | 35.6 | 鹽水溪系統 | 鹿耳門灣裡 | 永安 灣裡鹿耳門 七股 | 單葉型+半套鑽石型 | X年Y月Z日 | 南下續行:安平 [[溪仔墘台南市北區 出口1又1/4公里]];北上續行:新市 東和 [[安順六甲頂 出口1又3/4公里]] | |
-北上36.7k:安順3 8 ;[[永安 灣裡鹿耳門 七股 出口500公尺]] | ||||||||
36 溪仔墘 | 36.9 | 溪仔墘 | 溪仔墘台南市北區 | (僅南出北入) | 半套Y型+直接式 | X年Y月Z日 | →南下續行:安平 西賢 快速公路終點2500公尺 | |
38 西賢端 | 38.8 | 西賢端 | 快速公路起點 | 安平(A) 西賢(B) 快速公路終點 |
喇叭型+半套Y型 | X年Y月Z日 | 和偉路五段+華平路 →台南市中西區西賢里 |
車道數與最高限速
[编辑]區間 | 車道 南下+北上=南北 |
速限 | 備註 |
---|---|---|---|
歸仁端~六甲交流道 | 2+2=4 | 南下90km/h 北上60km/h |
|
六甲交流道~歸仁系統交流道 | 3+3=6 | 南下90km/h 北上80km/h |
|
歸仁系統交流道~永安交流道 | 3+3=6 | 100km/h 20噸以上大貨車 為90km/h |
|
永安交流道~永安系統交流道 | 2+3=5 | 南下80km/h 北上90km/h |
|
永安系統交流道~永安端 | 2+2=4 | 南下60km/h 北上90km/h |