User:囉賽/Sandbox 19
外观
< User:囉賽
《探險活寶》(英語:Adventure Time)是由潘得頓·沃德創作的美國動畫劇集,在美國的分級為TV-PG。由卡通頻道委託弗雷德瑞特工作室製播。《探險活寶》在2007年以試播集第一次亮相[1];流傳出去後,在YouTube等網路平台上爆紅[2]。之後卡通頻道買下版權製作,並在2010年4月5日首次播放《探險活寶》[3][4]。本列表收錄第六季至第十季的集數。
總覽
[编辑]季數 | 集数 | 首播日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
首映 | 季终 | 电视网 | |||
試播集 | 2007年1月11日 | 尼克卡通频道 | |||
1 | 26 | 2010年4月5日 | 2010年9月27日 | 卡通頻道 | |
2 | 26 | 2010年10月11日 | 2011年5月9日 | ||
3 | 26 | 2011年7月11日 | 2012年2月13日 | ||
4 | 26 | 2012年4月2日 | 2012年10月22日 | ||
5 | 52 | 2012年11月12日 | 2014年3月17日 | ||
6 | 43 | 2014年4月21日 | 2015年6月5日 | ||
7 | 26 | 2015年11月2日 | 2016年3月19日 | ||
8 | 27 | 2016年3月26日 | 2017年2月2日 | ||
9 | 14 | 2017年4月21日 | 2017年7月21日 | ||
10 | 16 | 2017年9月17日 | 2018年9月3日 |
集數列表
[编辑]第六季(2014—2015年)
[编辑]總集數 | 集數 (季) | 標題 | 導演 | 編劇和分鏡創作 | 首播日期 [a] | 製作 代碼 [9] | 美國收視人數 (百萬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
157 | 1 | 陰魔王的詭計 Wake Up | 伊莉莎白·伊托 | 科爾·桑切斯、安迪·利斯泰諾 | 2014年4月21日 | 1025-166 | 3.32[10] |
158 | 2 | 逃離惡魔城 Escape From the Citadel | 亞當·穆托 | 湯姆·赫皮奇、史蒂夫·沃夫哈德 | 2014年4月21日 | 1025-163 | 3.32[10] |
159 | 3 | 複製二愣 James II | 伊莉莎白·伊托 | 索姆雷·瑟亞馮、金瑞 | 2014年4月28日 | 1025-164 | 2.03[11] |
160 | 4 | 復仇之塔 The Tower | 安德烈斯·沙拉夫 | 湯姆·赫皮奇、史蒂夫·沃夫哈德 | 2014年5月5日 | 1025-168 | 2.10[12] |
161 | 5 | 悲傷小丑 Sad Face | 亞當·穆托 | 格雷姆·福克 | 2014年5月12日 | 1025-162 | 1.77[13] |
162 | 6 | 蜂兒的魔力 Breezy | 安德烈斯·沙拉夫 | 傑西·莫納漢、德瑞克·巴拉德 | 2014年6月5日 | 1025-165 | 2.27[14] |
163 | 7 | 神奇食物鏈 Food Chain | 湯淺政明、崔恩映 | 湯淺政明 | 2014年6月12日 | 1025-161 | 1.97[15] |
164 | 8 | 老皮迷失了 Furniture & Meat | 伊莉莎白·伊托 | 科爾·桑切斯、安迪·利斯泰諾 | 2014年6月19日 | 1025-171 | 1.86[16] |
165 | 9 | 什麼都想要的王子 The Prince Who Wanted Everything | 亞當·穆托 | 伯特·約恩、肯特·奧斯本、亞當·穆托、萊爾·帕特里奇 | 2014年6月26日 | 1025-167 | 2.48[17] |
166 | 10 | 黑風姥姥再現 Something Big | 安德烈斯·沙拉夫 | 傑西·莫納漢 | 2014年7月3日 | 1025-170 | 1.95[18] |
167 | 11 | 雪比和雪尼 Little Brother | 伊莉莎白·伊托 | 瑪德琳·弗洛雷斯、亞當·穆托 | 2014年7月10日 | 1025-172 | 2.10[19] |
168 | 12 | 金厲害長大了 Ocarina | 安德烈斯·沙拉夫 | 湯姆·赫皮奇、史蒂夫·沃夫哈德 | 2014年7月17日 | 1025-173 | 1.86[20] |
169 | 13 | 怪老子寂卜賽 Thanks for the Crabapples, Giuseppe! | 伊莉莎白·伊托 | 索姆雷·瑟亞馮、金瑞 | 2014年7月24日 | 1025-174 | 2.18[21] |
170 | 14 | 公主聚會 Princess Day | 伊莉莎白·伊托 | 索姆雷·瑟亞馮、金瑞 | 2014年7月31日 | 1025-169 | 1.91[15] |
171 | 15 | 善惡大對決 Nemesis | 安德烈斯·沙拉夫 | 傑西·莫納漢、德瑞克·巴拉德 | 2014年8月7日 | 1025-175 | 1.90[22] |
172 | 16 | 老皮的身世之謎 Joshua & Margaret Investigations | 伊莉莎白·伊托 | 科爾·桑切斯、安迪·利斯泰諾 | 2014年8月14日 | 1025-176 | 2.05[23] |
173 | 17 | 蒼蠅魔神仔 Ghost Fly | 科爾·桑切斯 | 科爾·桑切斯、格雷姆·福克 | 2014年10月28日 | 1025-181 | 1.30[24] |
174 | 18 | 老皮的異世界 Everything's Jake | 科爾·桑切斯 | 索姆雷·瑟亞馮、金瑞 | 2014年11月24日 | 1025-184 | 1.59[25] |
175 | 19 | 少年啪是你嗎? Is That You? | 安德烈斯·沙拉夫 | 傑西·莫納漢 | 2014年11月25日 | 1025-182 | 1.76[25] |
176 | 20 | 老皮來講古 Jake the Brick | 肯特·奧斯本 | 肯特·奧斯本 | 2014年11月26日 | 1025-177 | 2.00[26] |
177 | 21 | 牙醫的秘密 Dentist | 安德烈斯·沙拉夫 | 湯姆·赫皮奇、史蒂夫·沃夫哈德 | 2014年11月28日 | 1025-188 | 1.40[27] |
178 | 22 | 火焰王國冷吱吱 The Cooler | 科爾·桑切斯 | 科爾·桑切斯、安迪·利斯泰諾 | 2014年12月4日 | 1025-186 | 1.84[28] |
179 | 23 | 睡衣派對大落跑 The Pajama War | 科爾·桑切斯 | 索姆雷·瑟亞馮、金瑞 | 2015年1月8日 | 1025-189 | 2.04[29] |
180 | 24 | 魔法皇冠 Evergreen | 安德烈斯·沙拉夫 | 湯姆·赫皮奇、史蒂夫·沃夫哈德 | 2015年1月15日 | 1025-178 | 1.75[30] |
181 | 25 | 星空夢遊 Astral Plane | 安德烈斯·沙拉夫 | 傑西·莫納漢、吉利安·塔瑪基 | 2015年1月22日 | 1025-180 | 1.86[31] |
182 | 26 | 邪惡小星星 Gold Stars | 伊莉莎白·伊托 | 索姆雷·瑟亞馮、金瑞 | 2015年1月29日 | 1025-179 | 1.85[32] |
183 | 27 | 自私的阿丁 The Visitor | 安德烈斯·沙拉夫 | 湯姆·赫皮奇、史蒂夫·沃夫哈德 | 2015年2月5日 | 1025-183 | 1.71[33] |
184 | 28 | 白魑山奇遇 The Mountain | 安德烈斯·沙拉夫 | 傑西·莫納漢、山姆·阿爾登 | 2015年2月12日 | 1025-187 | 1.67[34] |
185 | 29 | 暗黑汽水 Dark Purple | 亞當·穆托 | 亞當·穆托、史洛恩·里昂 | 2015年2月19日 | 1025-185 | 2.15[35] |
186 | 30 | 謎樣日記 The Diary | 科爾·桑切斯 | 吉利安·塔瑪基 | 2015年2月26日 | 1025-190 | 1.91[36] |
187 | 31 | 魔域大冒險 Walnuts & Rain | 安德烈斯·沙拉夫 | 湯姆·赫皮奇 | 2015年3月5日 | 1025-193 | 1.68[37] |
188 | 32 | 好朋友在哪裡 Friends Forever | 科爾·桑切斯 | 科爾·桑切斯、安迪·利斯泰諾 | 2015年4月16日 | 1025-191 | 1.57[38] |
189 | 33 | 小明的任務 Jermaine | 安德烈斯·沙拉夫 | 傑西·莫納漢、布蘭登·格雷姆 | 2015年4月23日 | 1025-192 | 1.53[39] |
190 | 34 | 脆皮跟冰淇淋 Chips & Ice Cream | 科爾·桑切斯 | 索姆雷·瑟亞馮、金瑞 | 2015年4月30日 | 1025-194 | 1.69[40] |
191 | 35 | 超級KUSO大會串 Graybles 1000+ | 安德烈斯·沙拉夫 | 史蒂夫·沃夫哈德 | 2015年5月7日 | 1025-195 | 1.58[41] |
192 | 36 | 宇宙貓頭鷹之戀 Hoots | 亞當·穆托 | 肯特·奧斯本、安迪·利斯泰諾 | 2015年5月14日 | 1025-196 | 1.54[42] |
193 | 37 | 水上樂園惡作劇 Water Park Prank | 大衛·費格遜 | 大衛·費格遜 | 2015年5月21日 | 1025-202 | 1.42[43] |
194 | 38 | 魔法哥的轉變 You Forgot Your Floaties | 安德烈斯·沙拉夫 | 傑西·莫納漢 | 2015年6月1日 | 1025-197 | 1.57[44] |
195 | 39 | 甜蜜蜜SOP Be Sweet | 伊莉莎白·伊托 | 索姆雷·瑟亞馮、金瑞 | 2015年6月2日 | 1025-199 | 1.67[45] |
196 | 40 | 阿鵝的真面目 Orgalorg | 安德烈斯·沙拉夫 | 格雷姆·福克 | 2015年6月3日 | 1025-198 | 1.30[46] |
197 | 41 | 阿丁大逃亡 On the Lam | 伊莉莎白·伊托 | 索姆雷·瑟亞馮、金瑞、科爾·桑切斯 | 2015年6月4日 | 1025-201 | 1.48[47] |
198 | 42 | 末日降臨 Hot Diggity Doom | 安德烈斯·沙拉夫 | 湯姆·赫皮奇、史蒂夫·沃夫哈德 | 2015年6月5日 | 1025-203 | 1.55[48] |
199 | 43 | 彗星來襲 The Comet | 伊莉莎白·伊托 | 傑西·莫納漢、安迪·利斯泰諾 | 2015年6月5日 | 1025-200 | 1.55[48] |
第七季(2015—2016年)
[编辑]總集數 | 集數 (季) | 標題 | 導演 | 編劇和分鏡創作 | 首播日期 | 製作 代碼 [49] | 美國收視人數 (百萬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 1 | 泡泡糖有弟弟 Bonnie & Neddy | 安德烈斯·沙拉夫 | 湯姆·赫皮奇、史蒂夫·沃夫哈德 | 2015年11月2日 | 1034-209 | 1.07[50] |
201 | 2 | 女英雄聯手出擊 Varmints | 伊莉莎白·伊托 | 克莉絲·穆凱、亞當·穆托 | 2015年11月3日 | 1034-208 | 1.31[51] |
202 | 3 | 沙士哥的世艱情 Cherry Cream Soda | 亞當·穆托 | 格雷姆·福克 | 2015年11月4日 | 1034-206 | 1.22[52] |
203 | 4 | 飛天蘑菇 Mama Said | 伊莉莎白·伊托 | 肯特・奧斯本、克莉絲·穆凱 | 2015年11月5日 | 1034-218 | 1.16[53] |
204 | 5 | 交換身份 Football | 安德烈斯·沙拉夫 | 萊爾·帕特里奇、路克·波爾森 | 2015年11月6日 | 1034-207 | 1.26[54] |
205 | 6 | 艾薇爾的神秘特輯:吸血鬼女王的心願 Stakes Part 1: Marceline the Vampire Queen | 安德烈斯·沙拉夫 | 傑西·莫納漢、亞子·卡斯圖埃拉 | 2015年11月16日 | 1034-212 | 1.87[55] |
206 | 7 | 艾薇爾的神秘特輯:回憶往事 Stakes Part 2: Everything Stays | 伊莉莎白·伊托 | 漢娜·K·奈斯特倫、亞當·穆托 | 2015年11月16日 | 1034-213 | 1.87[55] |
207 | 8 | 艾薇爾的神秘特輯:吸血鬼復活 Stakes Part 3: Vamps About | 安德烈斯·沙拉夫 | 湯姆·赫皮奇、史蒂夫·沃夫哈德 | 2015年11月17日 | 1034-214 | 1.82[56] |
208 | 9 | 艾薇爾的神秘特輯:收服血妃 Stakes Part 4: The Empress Eyes | 伊莉莎白·伊托 | 索姆雷·瑟亞馮、金瑞 | 2015年11月17日 | 1034-215 | 1.82[56] |
209 | 10 | 艾薇爾的神秘特輯:收服大祭司 Stakes Part 5: May I Come In? | 亞當·穆托 | 萊爾·帕特里奇、路克·波爾森 | 2015年11月18日 | 1034-216 | 1.85[57] |
210 | 11 | 艾薇爾的神秘特輯:收服月亮 Stakes Part 6: Take Her Back | 安德烈斯·沙拉夫 | 傑西·莫納漢、亞子·卡斯圖埃拉 | 2015年11月18日 | 1034-217 | 1.85[57] |
211 | 12 | 艾薇爾的神秘特輯:放下一切 Stakes Part 7: Checkmate | 伊莉莎白·伊托 | 傑西·莫納漢、亞子·卡斯圖埃拉 | 2015年11月19日 | 1034-222 | 1.70[58] |
212 | 13 | 艾薇爾的神秘特輯:鬼王風暴 Stakes Part 8: The Dark Cloud | 安德烈斯·沙拉夫 | 湯姆·赫皮奇、史蒂夫·沃夫哈德 | 2015年11月19日 | 1034-219 | 1.70[58] |
213 214 | 14 15 | 嗶莫的成長之旅 The More You Moe, the Moe You Know | 安德烈斯·沙拉夫 伊莉莎白·伊托 | 湯姆·赫皮奇、史蒂夫·沃夫哈德 | 2015年12月3日 | 1034-224 1034-228 | 1.20[59] |
215 | 16 | 中提琴的才華 Summer Showers | 伊莉莎白·伊托 | 格雷姆·福克 | 2016年1月7日 | 1034-223 | 1.10[60] |
216 | 17 | 荒野大牛仔 Angel Face | 伊莉莎白·伊托 | 索姆雷·瑟亞馮、金瑞 | 2016年1月11日 | 1034-210 | 1.11[61] |
217 | 18 | 海豚總統失蹤事件 President Porpoise Is Missing! | 安德烈斯·沙拉夫 | 肯特・奧斯本、山姆·阿爾登 | 2016年1月12日 | 1034-211 | 1.21[62] |
218 | 19 | 無眼女 Blank-Eyed Girl | 安德烈斯·沙拉夫 | 索姆雷·瑟亞馮、金瑞 | 2016年1月13日 | 1034-220 | 1.12[63] |
219 | 20 | 正面能量猴塞雷 Bad Jubies | 克莉絲汀·勒波 | 克莉絲汀·勒波 | 2016年1月14日 | 1034-205 | 1.22[64] |
220 | 21 | 阿鵝被綁架了 King's Ransom | 亞當·穆托 | 安德烈斯·沙拉夫、漢娜·K·奈斯特倫 | 2016年1月15日 | 1034-221 | 1.12[65] |
221 | 22 | 棉花糖小子 Scamps | 伊莉莎白·伊托 | 肯特・奧斯本、索姆雷·瑟亞馮 | 2016年1月21日 | 1034-225 | 1.45[66] |
222 | 23 | 被遺忘的世界 Crossover | 安德烈斯·沙拉夫 | 山姆·阿爾登、傑西·莫納漢 | 2016年1月28日 | 1034-226 | 1.13[67] |
223 | 24 | 出境大廳 The Hall of Egress | 安德烈斯·沙拉夫 | 湯姆·赫皮奇 | 2016年3月5日 | 1034-227 | 1.24[68] |
224 | 25 | 魔笛咒語 Flute Spell | 安德烈斯·沙拉夫 | 山姆·阿爾登、傑西·莫納漢 | 2016年3月12日 | 1034-231 | 1.01[69] |
225 | 26 | 黃色警戒 The Thin Yellow Line | 亞當·穆托 | 萊爾·帕特里奇、K·C·格林 | 2016年3月19日 | 1034-233 | 1.15[70] |
第八季(2016—2017年)
[编辑]總集數 | 集數 (季) | 標題 | 導演 | 編劇和分鏡創作 | 首播日期 [b] | 製作 代碼 [72] | 美國收視人數 (百萬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
226 | 1 | 損壞的皇冠 Broke His Crown | 伊莉莎白·伊托 | 亞子·卡斯圖埃拉、漢娜·K·奈斯特倫 | 2016年3月26日 | 1034-234 | 1.13[73] |
227 | 2 | 魔眼附身 Don't Look | 伊莉莎白·伊托 | 索姆雷·瑟亞馮、金瑞 | 2016年4月2日 | 1034-230 | 1.13[74] |
228 | 3 | 奇境洞穴 Beyond the Grotto | 安德烈斯·沙拉夫 | 索姆雷·瑟亞馮、金瑞 | 2016年4月9日 | 1034-235 | 1.06[75] |
229 | 4 | 彩虹姊姊的過去 Lady Rainicorn of the Crystal Dimension | 伊莉莎白·伊托 | 格雷姆·福克 | 2016年4月16日 | 1034-232 | 0.90[76] |
230 | 5 | 遺失的阿寶劍 I Am a Sword | 安德烈斯·沙拉夫 | 傑西·莫納漢、山姆·阿爾登 | 2016年4月23日 | 1034-236 | 0.91[77] |
231 | 6 | 新朋友ㄉㄨㄞㄉㄨㄞ Bun Bun | 伊莉莎白·伊托 | 索姆雷·瑟亞馮、金瑞 | 2016年5月5日 | 1034-240 | 1.01[78] |
232 | 7 | 魔法不見了 Normal Man | 安德烈斯·沙拉夫 | 傑西·莫納漢、山姆·阿爾登 | 2016年5月12日 | 1034-241 | 1.38[79] |
233 | 8 | 哇!冰元素 Elemental | 伊莉莎白·伊托 | 肯特・奧斯本 | 2016年5月19日 | 1034-242 | 1.17[80] |
234 | 9 | 平行宇宙的故事 Five Short Tables | 伊莉莎白·伊托 | 亞歷克斯·森瓦爾德、克莉絲·穆凱 | 2016年5月26日 | 1034-237 | 1.36[81] |
235 | 10 | 哇賽音樂洞 The Music Hole | 安德烈斯·沙拉夫 | 波莉·郭、安德烈斯·沙拉夫 | 2016年6月23日 | 1034-239 | 1.15[82] |
236 | 11 | 紙牌戰爭二(父女連手紙牌大戰) Daddy-Daughter Card Wars | 安德烈斯·沙拉夫 | 史蒂夫·沃夫哈德、亞當·穆托 | 2016年7月7日 | 1034-238 | 1.16[83] |
237 | 12 | 畢掛醫生 Preboot | 亞當·穆托 | 亞歷克斯·森瓦爾德、亞當·穆托 | 2016年11月19日 | 1034-243 | 0.77[84] |
238 | 13 | 失控的蘇珊 Reboot | 伊莉莎白·伊托 | 湯姆·赫皮奇、史蒂夫·沃夫哈德 | 2016年11月19日 | 1034-244 | 0.77[84] |
239 | 14 | 喧賓奪主 Two Swords | 科爾·桑切斯 | 湯姆·赫皮奇、史蒂夫·沃夫哈德 | 2017年1月23日 | 1034-248 | 0.88[85] |
240 | 15 | 一秒變醫生 Do No Harm | 科爾·桑切斯 | 勞拉·內茲格、萊爾·帕特里奇 | 2017年1月23日 | 1034-249 | 0.88[85] |
241 | 16 | 滑板少女酷妞 Wheels | 伊莉莎白·伊托 | 格雷姆·福克、查曼·韋爾哈根 | 2017年1月24日 | 1034-245 | 0.91[86] |
242 | 17 | 奇異星球 High Strangeness | 伊莉莎白·伊托 | 潘得頓·沃德、山姆·阿爾登 | 2017年1月25日 | 1034-246 | 0.95[87] |
243 | 18 | 小碼哥的重生 Horse and Ball | 科爾·桑切斯 | 索姆雷·瑟亞馮、金瑞 | 2017年1月26日 | 1034-247 | 0.76[88] |
244 | 19 | 糖果力量大 Jelly Beans Have Power | 科爾·桑切斯 | 亞歷克斯·森瓦爾德、漢娜·K·奈斯特倫 | 2017年1月27日 | 1034-250 | 0.91[89] |
245 | 20 | 島嶼大進擊1:啟程 Islands Part 1: The Invitation | 伊莉莎白·伊托 | 波莉·郭、山姆·阿爾登 | 2017年1月30日 | 1042-251 | 1.20[90] |
246 | 21 | 島嶼大進擊2:快樂龍撲撲 Islands Part 2: Whipple the Happy Dragon | 伊莉莎白·伊托 | 索姆雷·瑟亞馮、金瑞 | 2017年1月30日 | 1042-252 | 1.20[90] |
247 | 22 | 島嶼大進擊3:神秘之島 Islands Part 3: Mysterious Island | 科爾·桑切斯 | 湯姆·赫皮奇、史蒂夫·沃夫哈德 | 2017年1月31日 | 1042-253 | 1.09[91] |
248 | 23 | 島嶼大進擊4:虛擬幻境 Islands Part 4: Imaginary Resources | 伊莉莎白·伊托 | 潘得頓·沃德、格雷姆·福克 | 2017年1月31日 | 1042-254 | 1.09[91] |
249 | 24 | 島嶼大進擊5:蘇珊往事 Islands Part 5: Hide and Seek | 伊莉莎白·伊托 | 亞歷克斯·森瓦爾德、漢娜·K·奈斯特倫 | 2017年2月1日 | 1042-255 | 1.01[92] |
250 | 25 | 島嶼大進擊6:阿寶的身世 Islands Part 6: Min & Marty | 科爾·桑切斯 | 肯特・奧斯本、山姆·阿爾登 | 2017年2月1日 | 1042-256 | 1.01[92] |
251 | 26 | 島嶼大進擊7:協助者的故事 Islands Part 7: Helpers | 伊莉莎白·伊托 | 湯姆·赫皮奇、史蒂夫·沃夫哈德 | 2017年2月2日 | 1042-257 | 1.00[93] |
252 | 27 | 島嶼大進擊8:回歸 Islands Part 8: The Light Cloud | 科爾·桑切斯 | 格雷姆·福克、亞歷克斯·森瓦爾德、亞當·穆托 | 2017年2月2日 | 1042-258 | 1.00[93] |
第九季(2017年)
[编辑]總集數 | 集數 (季) | 標題 | 導演 | 編劇和分鏡創作 | 首播日期 [c] | 製作 代碼 [97] | 美國收視人數 (百萬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
253 | 1 | 惡夢怪球 Orb | 伊莉莎白·伊托 | 亞歷克斯·森瓦爾德、亞當·穆托 | 2017年4月21日 | 1042-259 | 0.71[98] |
254 | 2 | 拯救哇賽秘境1:驚奇巨變 Elements Part 1: Skyhooks | 科爾·桑切斯 | 波莉·郭、山姆·阿爾登 | 2017年4月24日 | 1042-260 | 0.83[99] |
255 | 3 | 拯救哇塞秘境2:甜蜜霸王戀 Elements Part 2: Bespoken For | 伊莉莎白·伊托 | 索姆雷·瑟亞馮、金瑞 | 2017年4月24日 | 1042-261 | 0.83[99] |
256 | 4 | 拯救哇塞秘境3:冬之光 Elements Part 3: Winter Light | 科爾·桑切斯 | 史蒂夫·沃夫哈德、勞拉·內茲格 | 2017年4月25日 | 1042-262 | 0.98[100] |
257 | 5 | 拯救哇塞秘境4:豬怪雲雲 Elements Part 4: Cloudy | 伊莉莎白·伊托 | 格雷姆·福克、肯特·奧斯本 | 2017年4月25日 | 1042-263 | 0.98[100] |
258 | 6 | 拯救哇塞秘境5:黏黏國度 Elements Part 5: Slime Central | 伊莉莎白·伊托 | 亞歷克斯·森瓦爾德、漢娜·K·奈斯特倫 | 2017年4月26日 | 1042-264 | 0.92[101] |
259 | 7 | 拯救哇塞秘境6:火大戰鬥 Elements Part 6: Happy Warrior | 科爾·桑切斯 | 波莉·郭、山姆·阿爾登 | 2017年4月26日 | 1042-265 | 0.92[101] |
260 | 8 | 拯救哇塞秘境7:英雄心 Elements Part 7: Hero Heart | 伊莉莎白·伊托 | 索姆雷·瑟亞馮、金瑞 | 2017年4月27日 | 1042-266 | 0.90[102] |
261 | 9 | 拯救哇塞秘境8:原歸過往 Elements Part 8: Skyhooks II | 科爾·桑切斯 | 史蒂夫·沃夫哈德 | 2017年4月27日 | 1042-267 | 0.90[102] |
262 | 10 | 變形老皮 Abstract | 亞當·穆托 | 格雷姆·福克、勞拉·內茲格 | 2017年7月17日 | 1042-268 | 0.77[103] |
263 | 11 | 舊照片的回憶 Ketchup | 伊莉莎白·伊托 | 索姆雷·瑟亞馮、金瑞 | 2017年7月18日 | 1042-271 | 0.67[104] |
264 | 12 | 山寨版寶妹 Fionna and Cake and Fionna | 伊莉莎白·伊托 | 亞歷克斯·森瓦爾德、漢娜·K·奈斯特 | 2017年7月19日 | 1042-269 | 0.69[105] |
265 | 13 | 陰魔王再次回歸 Whispers | 科爾·桑切斯 | 波莉·郭、山姆·阿爾登 | 2017年7月20日 | 1042-270 | 0.76[106] |
266 | 14 | 真心換絕情 Three Buckets | 科爾·桑切斯 | 湯姆·赫皮奇、史蒂夫·沃夫哈德 | 2017年7月21日 | 1042-272 | 0.85[107] |
第十季(2017—2018年)
[编辑]總集數 | 集數 (季) | 標題 | 導演 | 編劇和分鏡創作 | 首播日期 [d] | 製作 代碼 [111] | 美國收視人數 (百萬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
267 | 1 | 全面獵捕糖魔獸 The Wild Hunt | 科爾·桑切斯 | 山姆·阿爾登、波莉·郭、艾瑞克·方藤 | 2017年9月17日 | 1054-275 | 0.77[112] |
268 | 2 | 超級推銷員 Always BMO Closing | 黛安娜·拉菲蒂斯 | 肯特·奧斯本、格雷姆·福克 | 2017年9月17日 | 1054-273 | 0.77[112] |
269 | 3 | 火焰公主VS饒舌大戰 Son of Rap Bear | 黛安娜·拉菲蒂斯 | 索姆雷·瑟亞馮、金瑞 | 2017年9月17日 | 1054-276 | 0.77[112] |
270 | 4 | 泡泡糖的難搞家人 Bonnibel Bubblegum | 黛安娜·拉菲蒂斯 | 亞歷克斯·森瓦爾德、漢娜·K·奈斯特倫 | 2017年9月17日 | 1054-274 | 0.77[112] |
271 | 5 | 17歲轉大人 Seventeen | 科爾·桑切斯 | 索姆雷·瑟亞馮、金瑞 | 2017年12月17日 | 1054-281 | 0.76[113] |
272 | 6 | Ring of Fire | 科爾·桑切斯 | 湯姆·赫皮奇、史蒂夫·沃夫哈德 | 2017年12月17日 | 1054-277 | 0.76[113] |
273 | 7 | 父女情深 Marcy & Hunson | 科爾·桑切斯 | 格雷姆·福克、亞當·穆托 | 2017年12月17日 | 1054-278 | 0.76[113] |
274 | 8 | 時空裂縫 The First Investigation | 黛安娜·拉菲蒂斯 | 漢娜·K·奈斯特倫、亞歷克斯·森瓦爾德 | 2017年12月17日 | 1054-279 | 0.76[113] |
275 | 9 | 不累不累雜誌社 Blenanas | 黛安娜·拉菲蒂斯 | 派屈克·麥克海爾、山姆·阿爾登 | 2018年3月18日 | 1054-280 | 0.53[114] |
276 | 10 | 老皮的外星之戰 Jake the Starchild | 科爾·桑切斯 | 亞歷克斯·森瓦爾德、漢娜·K·奈斯特倫 | 2018年3月18日 | 1054-283 | 0.53[114] |
277 | 11 | 火星神殿 Temple of Mars | 黛安娜·拉菲蒂斯 | 湯姆·赫皮奇、史蒂夫·沃夫哈德 | 2018年3月18日 | 1054-282 | 0.53[114] |
278 | 12 | 大戰前夕 Gumbaldia | 黛安娜·拉菲蒂斯 | 山姆·阿爾登、格雷姆·福克 | 2018年3月18日 | 1054-284 | 0.53[114] |
280[e] 281 282 283 | 13 14 15 16 | 跟我一起來 Come Along with Me | 科爾·桑切斯、黛安娜·拉菲蒂斯 | 湯姆·赫皮奇、史蒂夫·沃夫哈德、索姆雷·瑟亞馮、金瑞、漢娜·K·奈斯特倫、亞歷克斯·森瓦爾德、山姆·阿爾登、格雷姆·福克 | 2018年9月3日 | 1054-285 1054-286 1054-287 1054-288 | 0.92[115] |
註釋
[编辑]- ^ "Evergreen" first aired on November 10, 2014 on Cartoon Network in Latin America.[5] "Astral Plane" was first uploaded on December 24, 2014 onto Cartoon Network's official Brazilian website.[6] "The Visitor" first aired on February 3, 2015 on Cartoon Network in South Korea.[7] "Friends Forever" and "Jermaine" aired on Cartoon Network in Latin America on April 6, 2015 and April 13, 2015 respectively.[8] However, because this field specifically refers to domestic airdates, the information here will denote when these episodes first aired in the United States.
- ^ The Islands miniseries was released on DVD and made available for download on iTunes and Amazon.com on January 24.[71] However, because this field specifically refers to episode airdates, the information here will denote when these eight episodes first aired on Cartoon Network.
- ^ "Orb" was released through the Cartoon Network phone App on April 14,[94] the Elements miniseries was released for download via iTunes on April 18,[95] and "Abstract" through "Three Buckets" were released via the Cartoon Network phone app on July 14.[96] However, because this field specifically refers to episode airdates, the information here will denote when these fourteen episodes first aired on Cartoon Network.
- ^ "Seventeen" was released on the Cartoon Network website on December 7, 2017;[108] "Ring of Fire", "Marcy & Hunson", and "The First Investigation" were released via the Cartoon Network phone app on December 8;[109] and "Blenanas", "Jake the Starchild", "Temple of Mars", and "Gumbaldia" were released via the Cartoon Network phone app and VOD on March 9.[110] However, because this field specifically refers to episode airdates, the information here will denote when this episode first aired on Cartoon Network.
- ^ 特別集〈鑽石與檸檬〉並非該季的其中一集,不過它比這四集還要早播出,因此〈鑽石與檸檬〉的總集數排序為第279集,而該集的排序則是第280集。
參考文獻
[编辑]- ^ Seibert, Fred. From Another Era, it Seems Like. Frederator. 2012-10-09 [2013-03-20]. (原始内容存档于2014-06-23).
- ^ Adventure Time with Finn and Jake. Frederator. 2008-04-04 [2012-11-07]. (原始内容存档于2016-03-03).
- ^ "The Enchiridion" Storyboards. Frederator. 2010-04-22 [2010-07-14]. (原始内容存档于2010-08-05).
- ^ Adventure Time Season 1 Episodes. TV Guide. [2013-05-30]. (原始内容存档于2016-03-03).
- ^ Cartoon Network Brazil. [A Cartoon Network Brazil promo about the airing of 'Evergreen']. Facebook.com. November 10, 2014. (原始内容存档于November 12, 2014) (葡萄牙语).
- ^ Cartoon Network Brazil. ['Astral Plane' on the CN Brazil website]. Cartoon Network. December 24, 2014 [December 25, 2014]. (原始内容存档于December 26, 2014) (葡萄牙语).
- ^ 2015년 02월 03일 방송 편성표 [Broadcast Schedule – February 3, 2015]. Cartoon Network. (原始内容存档于February 27, 2015) (韩语).
- ^ Cartoon Network LA Abril 2015 – Notitoon. Cartoon Network. March 22, 2015. (原始内容存档于June 14, 2017).
- ^ Thomas, Paul. Exploring the Land of Ooo: An Unofficial Overview and Production History of Cartoon Network's Adventure Time. Lawrence, KS: University of Kansas Libraries. 2020: 284–287 [July 12, 2020]. ISBN 9781936153190. (原始内容存档于2021-12-12).
