Template:Effect by alcohol level
外观
血液酒精濃度 (%) | 國際單位(毫摩爾/升) | 行為 | 損害 |
---|---|---|---|
0.001–0.029 | 0.22-6.3 |
|
|
0.030–0.059 | 6.5-12.8 |
| |
0.060–0.099 | 13.0-21.5 | ||
0.100–0.199 | 21.7-43.3 | ||
0.200–0.299 | 43.4-64.9 | ||
0.300–0.399 | 65.1-86.6 | ||
0.400–0.500 | 86.80-108.5 | ||
>0.50 | >108.5 |
|
- ^ A hybridizing of effects as described at Alcohol's Effects (页面存档备份,存于互联网档案馆) from Virginia Tech and Federal Aviation Regulation (CFR) 91.17: Alcohol and Flying (页面存档备份,存于互联网档案馆) (hosted on FlightPhysical.com)