Template:2024–25年歐洲國家聯賽B積分榜
外观
- 第 1 組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格、升班或降班 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 捷克 (P) | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | +1 | 11 | 升班到聯賽A | — | 3–2 | 2–1 | 2–0 | |
2 | 烏克蘭 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 | 晉身升班附加賽 | 1–1 | — | 1–0 | 1–2 | |
3 | 格鲁吉亚 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | +1 | 7[a] | 晉身降班附加賽 | 4–1 | 1–1 | — | 0–1 | |
4 | 阿尔巴尼亚 (R) | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | −2 | 7[a] | 降班到聯賽C | 0–0 | 1–2 | 0–1 | — |
- 第 2 組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格、升班或降班 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 英格兰 (P) | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 3 | +13 | 15[a] | 升班到聯賽A | — | 1–2 | 5–0 | 2–0 | |
2 | 希腊 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 4 | +7 | 15[a] | 晉身升班附加賽 | 0–3 | — | 2–0 | 3–0 | |
3 | 愛爾蘭 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 12 | −9 | 6 | 晉身降班附加賽 | 0–2 | 0–2 | — | 1–0 | |
4 | 芬兰 (R) | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 13 | −11 | 0 | 降班到聯賽C | 1–3 | 0–2 | 1–2 | — |
- 第 3 組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格、升班或降班 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 挪威 (P) | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | +8 | 13 | 升班到聯賽A | — | 2–1 | 3–0 | 5–0 | |
2 | 奥地利 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 5 | +9 | 11 | 晉身升班附加賽 | 5–1 | — | 1–1 | 4–0 | |
3 | 斯洛維尼亞 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | −2 | 8 | 晉身降班附加賽 | 1–4 | 1–1 | — | 3–0 | |
4 | 哈萨克斯坦 (R) | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 15 | −15 | 1 | 降班到聯賽C | 0–0 | 0–2 | 0–1 | — |
- 第 4 組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格、升班或降班 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 威尔士 (P) | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | +5 | 12 | 升班到聯賽A | — | 0–0 | 4–1 | 1–0 | |
2 | 土耳其 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | +3 | 11 | 晉身升班附加賽 | 0–0 | — | 3–1 | 1–0 | |
3 | 冰島 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | −3 | 7 | 晉身降班附加賽 | 2–2 | 2–4 | — | 2–0 | |
4 | 蒙特內哥羅 (R) | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 9 | −5 | 3 | 降班到聯賽C | 1–2 | 3–1 | 0–2 | — |
- 總體排名
排名 | 組別 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | B2 | 英格兰 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 3 | +13 | 15 |
18 | B3 | 挪威 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | +8 | 13 |
19 | B4 | 威尔士 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | +5 | 12 |
20 | B1 | 捷克 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | +1 | 11 |
21 | B2 | 希腊 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 4 | +7 | 15 |
22 | B3 | 奥地利 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 5 | +9 | 11 |
23 | B4 | 土耳其 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | +3 | 11 |
24 | B1 | 烏克蘭 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 |
25 | B3 | 斯洛維尼亞 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | −2 | 8 |
26 | B1 | 格鲁吉亚 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | +1 | 7 |
27 | B4 | 冰島 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | −3 | 7 |
28 | B2 | 愛爾蘭 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 12 | −9 | 6 |
29 | B1 | 阿尔巴尼亚 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | −2 | 7 |
30 | B4 | 蒙特內哥羅 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 9 | −5 | 3 |
31 | B3 | 哈萨克斯坦 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 15 | −15 | 1 |
32 | B2 | 芬兰 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 13 | −11 | 0 |
- 最終總體排名
排名 | 組別 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 聯賽A/B附加賽負方 或 聯賽A小組第四位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 聯賽A/B附加賽負方 或 聯賽A小組第四位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 聯賽A/B附加賽負方 或 聯賽A小組第四位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 聯賽A/B附加賽負方 或 聯賽A小組第四位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 聯賽A/B附加賽負方 或 聯賽A小組第四位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 聯賽A/B附加賽負方 或 聯賽A小組第四位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 聯賽A/B附加賽負方 或 聯賽A小組第四位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 聯賽A/B附加賽負方 或 聯賽A小組第四位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 聯賽B/C附加賽勝方 或 聯賽C小組首名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 聯賽B/C附加賽勝方 或 聯賽C小組首名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 聯賽B/C附加賽勝方 或 聯賽C小組首名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 聯賽B/C附加賽勝方 或 聯賽C小組首名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 聯賽B/C附加賽勝方 或 聯賽C小組首名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 聯賽B/C附加賽勝方 或 聯賽C小組首名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 聯賽B/C附加賽勝方 或 聯賽C小組首名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 聯賽B/C附加賽勝方 或 聯賽C小組首名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
首場比賽將於2024年9月開始。資料來源:UEFA
排名規則:排名準則
排名規則:排名準則