Template:2021年亞洲足協盃小組賽積分榜
外观
預覽
[编辑]- A組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 | AHE | WAH | HID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿爾阿赫德 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | 區域準決賽 | — | — | 2–1 | |
2 | 艾華達 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0–0 | — | — | ||
3 | 艾希迪 (H) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | −1 | 1 | — | 1–1 | — |
- B組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 | MUH | SAL | ANS | MBA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 慕哈瑞克 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6[a] | 區域準決賽 | — | — | — | 2–3 | |
2 | 阿爾薩特 (H) | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | +5 | 6[a] | 0–1 | — | — | 5–0 | ||
3 | 安薩爾 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | −1 | 3[b] | 1–3 | 1–2 | — | — | ||
4 | 巴拉塔青年 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | −6 | 3[b] | — | — | 0–2 | — |
- C組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 | KSC | FAI | TIS | MSA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 科威特SC | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | +4 | 7 | 區域準決賽 | — | — | — | 4–1 | |
2 | 阿爾費薩里 (H) | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 6 | 0–1 | — | 1–0 | — | ||
3 | 特舒雲 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 4 | 3–3 | — | — | 5–1 | ||
4 | 阿爾馬利 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | −9 | 0 | — | 0–2 | — | — |
- D組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 | AMB | BSK | BFC | MAZ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATK莫亨巴根 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 | 跨區準決賽 | — | 1–1 | 2–0 | — | |
2 | 巴斯亨特哈拉國王 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 | 5 | — | — | — | 2–0 | ||
3 | 班加羅爾 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | 4 | — | 0–0 | — | — | ||
4 | 馬茲亞 (H) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | −8 | 0 | 1–3 | — | 2–6 | — |
- E組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 | AHA | DOR | RAV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿哈爾 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 | 區域決賽 | — | — | 3–1 | |
2 | 多多伊 (H) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 | 0–2 | — | — | ||
3 | 拉夫山庫洛布 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | −5 | 0 | — | 0–3 | — |
- F組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 | NAS | ALT | KHU | ALA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 拿薩夫 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | +9 | 9 | 區域決賽 | — | 2–0 | — | 4–0 | |
2 | 阿恩艾沙 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | −1 | 4 | — | — | 2–2 | — | ||
3 | 苦盞 (H) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | −1 | 4 | 0–3 | — | — | 2–0 | ||
4 | 阿萊 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | −7 | 0 | — | 4–5 | — | — |
- G組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | HAN | BAL | BOE | G4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河內 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||||
2 | 峇里聯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||||
3 | 萬吉吳哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||||
4 | 東南亞 2.1 勝方 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
- H組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | KED | LIO | SGN | PPR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||||
2 | 獅城水手 (H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||||
3 | 西貢FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||||
4 | 佩斯普拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
- I組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | VIS | LAL | TER | GEY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 維莎卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||||
2 | 拉蘭諾克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||||
3 | 登嘉樓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||||
4 | 芽籠國際 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
- J組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 | LEE | EAS | TNC | ATH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 理文 (H) | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 9 | 跨區準決賽 | — | — | 4–1 | — | |
2 | 東方 (H) | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 6 | 0–1 | — | 1–0 | — | ||
3 | 台南市 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | −1 | 3 | 1–4 | 0–1 | — | 3–0 | ||
4 | 220竞技 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | −8 | 0 | 1–5 | 0–1 | — | — |
- 西亞區小組次名
排名 | 組別 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 阿爾薩特 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 區域準決賽 |
2 | C | 阿爾費薩里 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
3 | A | 艾華達 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
資料來源:AFC
排名規則:1) 積分;2) 得失球差;3) 入球數;4) 紀律分;5) 抽籤。
排名規則:1) 積分;2) 得失球差;3) 入球數;4) 紀律分;5) 抽籤。
- 東南亞區小組次名
排名 | 組別 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | G2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | H | H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | I | I2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
資料來源:AFC
排名規則:1) 積分;2) 得失球差;3) 入球數;4) 紀律分;5) 抽籤。
排名規則:1) 積分;2) 得失球差;3) 入球數;4) 紀律分;5) 抽籤。