Talk:蘆竹區
本条目页依照页面评级標準評為初级。 本条目页属于下列维基专题范畴: |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
不同意升格蘆竹鎮言論
[编辑]蘆竹鄉目前並未改變其升格政策,請不要先行因為報紙焦點就亂下結論謝謝。—以上未簽名的留言由140.122.136.1(對話|貢獻)於2012年11月24日 (六) 13:50加入。
改名
[编辑](!)意見:2014年12月25日將改名為蘆竹區,個人建議先不易名及移動條目,先標題轉換就好。mingjun (留言) 2014年6月4日 (三) 13:10 (UTC)
- 條目本來就只應被重命名(移動),之前有人剪貼編輯,現在只能等管理員處理。Ernestnywang(留言) 2014年6月5日 (四) 00:30 (UTC)
在蘆竹市 桃園縣立蘆竹高級中學
[编辑]桃園縣立南崁高中改名桃園縣立蘆竹高中 侍桃園縣升格直轄市 改名桃園市立蘆竹高中
建議改名:“蘆竹市”→“蘆竹區”
[编辑]“蘆竹市” → “蘆竹區”:配合升格----Aotfs2013 (留言) 2014年12月24日 (三) 14:28 (UTC)
外部链接已修改
[编辑]各位维基人:
我刚刚修改了蘆竹區中的1个外部链接,请大家仔细检查我的编辑。如果您有疑问,或者需要让机器人忽略某个链接甚至整个页面,请访问这个简单的FAQ获取更多信息。我进行了以下修改:
- 向 http://udn.com/NEWS/DOMESTIC/DOM3/8322416.shtml 中加入存档链接 https://web.archive.org/web/20131211100437/http://udn.com/NEWS/DOMESTIC/DOM3/8322416.shtml
有关机器人修正错误的详情请参阅FAQ。
祝编安。—InternetArchiveBot (報告軟件缺陷) 2017年7月20日 (四) 18:18 (UTC)
過度統計清單移至討論頁
[编辑]依2022年6月社群共識,將過度統計清單移至討論頁。--CaryCheng(留言) 2022年9月30日 (五) 09:43 (UTC)
年份 | 人口 | ±% |
---|---|---|
1951 | 25,209 | — |
1956 | 28,470 | +12.9% |
1961 | 32,590 | +14.5% |
1966 | 36,931 | +13.3% |
1971 | 39,986 | +8.3% |
1976 | 44,965 | +12.5% |
1981 | 49,053 | +9.1% |
1986 | 52,105 | +6.2% |
1991 | 58,156 | +11.6% |
1996 | 75,345 | +29.6% |
2001 | 103,095 | +36.8% |
2006 | 127,765 | +23.9% |
2011 | 143,886 | +12.6% |
2016 | 158,802 | +10.4% |
2021 | 166,394 | +4.8% |
來源:內政部統計月報-各鄉鎮市區人口數. 內政部. [2019-12-19]. (原始内容存档于2021-06-23). |
蘆竹區人口約有16.6萬人,並主要集中在中部的南崁地區,在其三大分區中,南崁地區約佔全區總人口的65%最多,大竹地區約佔25%居中,山腳地區則僅佔10%最少。區內人口最多的里為長壽里,人口第二多的里為中興里,人口最少的里為富竹里[1]。
蘆竹區人口指標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前處於高齡化社會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性別比 | 97.90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扶養比 | 37.43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 扶幼比 | 21.74% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 扶老比 | 15.69% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
老化指數 | 72.17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戶人口量 | 2.6935人/戶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人口密度 | 2,203.82 (人/km2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總生育率 | 1.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年生死淨遷概況
資料時間:2021年12月,來源:桃園市蘆竹區戶政事務所[1] |
2022年蘆竹區每月人口變化 | |||||
---|---|---|---|---|---|
月份 | 人口 | 消長 | 蘆竹區人口變化圖表
| ||
1 | 166,300 | −94 | |||
2 | 166,194 | −106 | |||
3 | 166,386 | +192 | |||
4 | 166,157 | −229 | |||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
累積年度增減:−237 本年人口衰退,累積成長率為-0.142% | |||||
累積自然增加164人,社會增加-401人 |
蘆竹區人口自1947年起連續73年呈平均增加的趨勢,唯自2020年起人口成長已趨緩,2021年首度轉為負成長。
蘆竹區歷年人口變化(1947年-2030年)[2][3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
統計表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
参考資料