K1374/1375、K1373/1376次列车
K1374/1375、K1373/1376次旅客列车 | |
---|---|
概述 | |
开行日期 | 2009年4月1日 |
所属铁路局 | 广州局集团 |
担当客运段 | 长沙客运段 |
当前车次 | K1374/1375、K1373/1376次 |
曾用车次 | 1374/1375、1373/1376次 |
列车等级 | 快速列车 |
运行区间 | 懷化站 ↔ 上海南站 |
主要停站 | 麻陽站、吉首站、張家界站、 慈利站、益陽站、長沙站、 株洲站、鷹潭站、上饒站、 衢州站、金華站、杭州南站、 海寧站 |
运行时间 | 24小时44分(K1374/1375次) 23小时45分(K1373/1376次) |
发车时间 | 懷化站:14:27 上海南站:16:35 |
终到时间 | 上海南站:次日15:11 懷化站:次日16:20 |
途经线路 | 焦柳铁路、石長铁路、京廣铁路、 沪昆铁路 |
技术 | |
使用车辆 | 中国铁路25G型客车 |
K1374/1375、K1373/1376次列车是中国铁路运行于湖南懷化至中央直轄市上海之间的快速旅客列车,自2009年4月1日起开行,现由广州局集团长沙客运段负责客运任务,是湘西地區的第三對始發進滬列車。列车使用3組25G型客车,沿焦柳铁路、石長铁路、京廣铁路和沪昆铁路行,行程1802公里,途经湖南、江西、浙江、上海共3省1市。其中懷化站至上海南站运行24小时07分,使用车次为K1374/1375次;上海南站至懷化站运行23小时45分,使用车次为K1373/1376次。
历史
[编辑]2009年4月1日,中國鐵路實施新的列車運行圖,这次調圖是繼2007年4月18日第六次大面积提速后,鐵路部門再次对列车运行图进行大規模调整,新增了一批旅客列車,亦將部分车次提高等级,壓縮運行時間,方便旅客出行。[1]其中廣州鐵路集團增開了懷化至上海南的1374/1375、1373/1376次普通旅客快車,經焦柳、石長、京廣、沪昆線運行。[2]
列车开行初期采用非空调车底担当,曾经和1461/1462次列车一起是上海地区仅有开行的两趟绿皮车。2010年7月1日起,1374/1375、1373/1376次列車和1461/1462次列车改用空调车底担当[3][4]。
2011年1月11日,1374/1375、1373/1376次列車升級為快速列车,車次改為K1374/1375、K1373/1376次。[5]
2017年1月5日,K1374/1375、K1373/1376次列车更換為直供電DC600V帶集便器的25G型車體担当。
列车编组
[编辑]K1374/1375、K1373/1376次列车使用直供電DC600V帶集便器的中国铁路25G型客车,配属廣州局集團長沙车辆段,列车满编采取19节车厢编组,其中硬座车8辆、硬臥車8輛,行李車、餐车和軟臥車各1辆。
车厢编号 | 1 | 2-9 | 10 | 11 | 12-19 |
---|---|---|---|---|---|
车型 | XL25G 行李车 |
YZ25G 硬座车 |
CA25G 餐车 |
RW25G 軟臥车 |
YW25G 硬臥车 |
机车交路
[编辑]K1374/1375、K1373/1376次列车全程使用电力机车牵引,上海南至長沙间使用上海铁路局上海机务段的和谐1D型电力机车或韶山8型电力机车,机车乘务员跨局轮乘。其中上海南至鷹潭间由上海机务段司机值乘,鷹潭至長沙间由南昌鐵路局鷹潭机务段司机值乘,两段司机在鷹潭站轮乘;長沙至懷化间使用廣州铁路集團長沙机务段的和諧3C型电力机车,長沙至張家界间由長沙机务段司机值乘,張家界至懷化间由懷化机务段司机值乘。
车站区段 | 上海南 ↔ 長沙 | 長沙 ↔ 懷化 |
---|---|---|
本务机车 配属 司机更替 |
和谐1D型电力机车/韶山8型电力机车 上局沪段 上海/鹰潭司机在鷹潭轮乘 |
和諧3C型电力机车 广铁長段 長沙/懷化司机在張家界輪乘 |
时刻表
[编辑]现行时刻
[编辑]- 数据截至2023年7月1日。
K1373/1376次 | 停靠站 | K1374/1375次 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車次 | 里程 | 天数 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 天数 | 里程 | 車次 | |
K1373 | 0 | 当天 | — | 16:35 | 上海南 | 15:11 | — | 第二天 | 1802 | K1374 |
K1373 | — | 當天 | ↓ | ↓ | 嘉興 | 13:44 | 13:48 | 第二天 | 1722 | K1374 |
K1373 | 108 | 当天 | 17:45 | 17:48 | 海宁 | 13:23 | 13:26 | 第二天 | 1694 | K1374 |
K1373 | 188 | 当天 | 18:37 | 18:43 | 杭州南 | 12:15 | 12:21 | 第二天 | 1614 | K1374 |
K1373 | 260 | 当天 | 19:19 | 19:34 | 诸暨 | ↑ | ↑ | 第二天 | — | K1374 |
K1373 | 360 | 当天 | 20:56 | 21:02 | 金華 | 10:23 | 10:32 | 第二天 | 1442 | K1374 |
K1373 | — | 當天 | ↓ | ↓ | 龙游 | 09:41 | 09:45 | 第二天 | 1387 | K1374 |
K1373 | 446 | 当天 | 21:52 | 21:56 | 衢州 | 09:13 | 09:18 | 第二天 | 1356 | K1374 |
K1373 | — | 当天 | ↓ | ↓ | 江山 | 08:48 | 08:53 | 第二天 | 1321 | K1374 |
K1373 | — | 当天 | ↓ | ↓ | 玉山 | 07:29 | 07:33 | 第二天 | 1275 | K1374 |
K1373 | 557 | 當天 | 23:20 | 23:24 | 上饶 | 07:03 | 07:08 | 第二天 | 1245 | K1374 |
K1373 | 673 | 第二天 | 00:32 | 00:38 | 鹰潭 | 05:26 | 05:41 | 第二天 | 1129 | K1374 |
K1373 | 1044 | 第二天 | 04:07 | 04:11 | 萍乡 | ↑ | ↑ | 第二天 | — | K1374 |
K1376 | 1125 | 第二天 | 05:03 | 05:11 | 株洲 | 00:41 | 00:49 | 第二天 | 677 | K1374 |
K1376 | 1177 | 第二天 | 05:56 | 06:24 | 長沙 | 23:26 | 00:03 | 第二天 | 625 | K1375 |
K1376 | 1274 | 第二天 | 07:28 | 07:33 | 益陽 | 22:11 | 22:15 | 当天 | 528 | K1375 |
K1376 | 1423 | 第二天 | 09:13 | 09:16 | 臨澧 | ↑ | ↑ | 当天 | — | K1375 |
K1373 | 1498 | 第二天 | 10:26 | 10:29 | 慈利 | 19:44 | 19:47 | 当天 | 304 | K1374 |
K1373 | 1574 | 第二天 | 11:45 | 11:57 | 張家界 | 18:18 | 18:28 | 当天 | 228 | K1374 |
K1373 | 1699 | 第二天 | 14:17 | 14:23 | 吉首 | 16:12 | 16:18 | 当天 | 103 | K1374 |
K1373 | 1758 | 第二天 | 15:32 | 15:36 | 麻陽 | 15:09 | 15:12 | 当天 | 44 | K1374 |
K1373 | 1802 | 第二天 | 16:20 | — | 懷化 | — | 14:27 | 当天 | 0 | K1374 |
历史时刻
[编辑]K1373/1376次 | 停靠站 | K1374/1375次 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車次 | 里程 | 天数 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 天数 | 里程 | 車次 | |
K1373 | 0 | 当天 | — | 16:49 | 上海南 | 15:12 | — | 第二天 | 1802 | K1374 |
K1373 | 62 | 当天 | 17:41 | 17:45 | 嘉善 | ↑ | ↑ | 第二天 | — | K1374 |
K1373 | 108 | 当天 | 18:15 | 18:19 | 海宁 | 13:28 | 13:33 | 第二天 | 1694 | K1374 |
K1373 | 167 | 当天 | 19:02 | 19:06 | 杭州東 | 12:39 | 12:52 | 第二天 | 1635 | K1374 |
K1373 | 188 | 当天 | 19:22 | 19:29 | 杭州南 | 12:17 | 12:23 | 第二天 | 1614 | K1374 |
K1373 | 260 | 当天 | 20:05 | 20:15 | 诸暨 | ↑ | ↑ | 第二天 | — | K1374 |
K1373 | 312 | 当天 | 20:45 | 20:49 | 义乌 | 11:06 | 11:09 | 第二天 | 1490 | K1374 |
K1373 | 360 | 当天 | 21:28 | 21:35 | 金華 | 10:22 | 10:32 | 第二天 | 1442 | K1374 |
K1373 | 446 | 当天 | 22:31 | 22:34 | 衢州 | 09:09 | 09:14 | 第二天 | 1356 | K1374 |
K1373 | — | 当天 | ↓ | ↓ | 江山 | 08:44 | 08:49 | 第二天 | 1321 | K1374 |
K1373 | — | 当天 | ↓ | ↓ | 玉山 | 07:33 | 07:36 | 第二天 | 1275 | K1374 |
K1373 | — | 第二天 | ↓ | ↓ | 上饶 | 07:08 | 07:12 | 第二天 | 1245 | K1374 |
K1373 | 673 | 第二天 | 01:14 | 01:20 | 鹰潭 | 05:50 | 06:02 | 第二天 | 1129 | K1374 |
K1373 | 1044 | 第二天 | 04:49 | 04:53 | 萍乡 | ↑ | ↑ | 第二天 | — | K1374 |
K1373 | 1083 | 第二天 | 05:36 | 05:39 | 醴陵 | ↑ | ↑ | 第二天 | — | K1374 |
K1376 | 1125 | 第二天 | 06:07 | 06:16 | 株洲 | 00:35 | 00:45 | 第二天 | 677 | K1374 |
K1376 | 1177 | 第二天 | 06:55 | 07:21 | 長沙 | 23:37 | 23:57 | 當天 | 625 | K1375 |
K1376 | 1274 | 第二天 | 08:37 | 08:42 | 益陽 | 22:21 | 22:26 | 当天 | 528 | K1375 |
K1376 | 1375 | 第二天 | 09:52 | 09:58 | 常德 | 21:16 | 21:21 | 当天 | 427 | K1375 |
K1373 | 1498 | 第二天 | 11:33 | 11:36 | 慈利 | 19:57 | 20:00 | 当天 | 304 | K1374 |
K1373 | 1574 | 第二天 | 12:53 | 13:03 | 張家界 | 18:44 | 18:56 | 当天 | 228 | K1374 |
K1373 | 1699 | 第二天 | 14:49 | 14:59 | 吉首 | 16:39 | 16:47 | 当天 | 103 | K1374 |
K1373 | 1758 | 第二天 | 16:07 | 16:10 | 麻陽 | 15:44 | 15:49 | 当天 | 44 | K1374 |
K1373 | 1802 | 第二天 | 17:00 | — | 懷化 | — | 15:05 | 当天 | 0 | K1374 |
参见
[编辑]注释
[编辑]- ^ 新列车运行图4月1日零点实施. 浙中新报. 2009-03-27 [2018-11-13]. (原始内容存档于2013-07-01).
- ^ 杭州增开12对列车 春运客运压力将大大缓解. 浙江在线. 2009-03-28 [2018-11-13]. (原始内容存档于2018-10-06).
- ^ 上海今终结“绿皮车时代”车迷深情送别. 腾讯网. 2010-06-28 [2018-11-13]. (原始内容存档于2018-11-13).
- ^ 嘉兴站最后的绿皮车“退役”. 嘉兴在线. 2010-06-30 [2018-11-13]. (原始内容存档于2018-11-14).
- ^ 首开动车 南京到成都重庆时间减半. 现代快报(南京). 2010-12-22 [2018-11-13]. (原始内容存档于2016-12-20).