2024年墨西哥大选
外观
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总统选举 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投票率 | 61.05% (▼2.38%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各州总统选举结果,详情如下 欣鲍姆领先 加尔韦斯领先 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
议会选举 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改选参议院全部128席、众议院全部500席 获得绝对多数需要参议院65席、众议院251席 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
此为赢得议席的政党列表,详情请见下文。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥政府与政治 系列条目 |
墨西哥 |
2024年墨西哥大选于2024年6月2日举行,选举出下一任墨西哥总统,和新一届墨西哥国会参众两院议员[1][2]。大选当日墨西哥部分州同时举行州选举。
大选结果计票显示,执政党国家复兴运动的总统候选人克劳迪娅·欣鲍姆以领先第二名加尔韦斯近31%的压倒性优势赢得总统大选,成为墨西哥历史上第一任女性及犹太裔总统[3]。
選舉制度
[编辑]總統選舉只有一輪投票,由取得最多票數的參選人當選。[4]
在眾議院的500個席位中,300席由單議席選區選出,採用領先者當選,其餘的200席以比例代表制產生。任何一個政黨不可取得多於300個席位。[5]
在參議院的128個席位中,96席由32個3議席選區選出,其餘32席由比例代表制產生,以全國作為單一選區。在3議席選區中,得票最多的政黨可取得2席,得票居次的政黨則獲得餘下1席。[6]
参考文献
[编辑]- ^ Elección Federal 2024. Instituto Nacional Electoral. [15 November 2023]. (原始内容存档于8 December 2023) (西班牙语).
- ^ ELECCIONES 2024: Proceso Electoral en números. Instituto Nacional Electoral. 13 November 2023 [15 November 2023]. (原始内容存档于15 November 2023).
- ^ https://www.cbc.ca/news/world/mexico-election-violence-1.7222446
- ^ 新闻分析:左翼候选人领跑墨西哥大选. 新華網. 2018-06-29 [2018-06-30]. (原始内容存档于2020-08-09).
- ^ Electoral system (页面存档备份,存于互联网档案馆) IPU
- ^ Electoral system (页面存档备份,存于互联网档案馆) IPU