2022年路易斯安娜州聯邦參議員選舉
外观
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
教區結果 肯尼迪: 30–40% 40–50% 50–60% 60–70% 70–80% 80–90% >90% 錢伯斯: 40–50% | |||||||||||||||||||||
|
2022年路易斯安娜州聯邦參議員選舉於2022年11月8日舉行,以選舉美國聯邦參議院其中的一名路易斯安娜州的聯邦參議員。
候選人
[编辑]共和黨
[编辑]民主黨
[编辑]大選
[编辑]選舉結果
[编辑]党派 | 候选人 | 得票数 | 百分比 | ||
---|---|---|---|---|---|
共和党 | 約翰·肯尼迪 (時任) | 851,568 | 61.56% | ||
民主党 | 加里·錢伯斯 | 246,933 | 17.85% | ||
民主党 | 盧克·米克森 | 182,887 | 13.22% | ||
民主党 | 西里塔·斯泰布 | 31,568 | 2.28% | ||
共和党 | 德文·蘭斯·格雷厄姆 | 25,275 | 1.83% | ||
民主党 | MV“文尼”門多薩 | 11,910 | 0.86% | ||
独立候选人 | 綠柱石·比里奧 | 9,378 | 0.68% | ||
民主党 | 薩爾瓦多·羅德里格斯 | 7,767 | 0.56% | ||
独立候选人 | 布拉德利·麥克莫里斯 | 5,388 | 0.39% | ||
自由党 | 亞倫·西·格勒 | 465 | 0.35% | ||
独立候选人 | 亞歷山大·“Xan”·約翰 | 2,753 | 0.20% | ||
独立候选人 | 托馬斯·拉封丹·奧爾森 | 1,676 | 0.12% | ||
独立候选人 | 托馬斯·文恩 | 1,322 | 0.10% | ||
合计 | 1,383,290 | 100.0% | |||
共和党维持原有席位 |
參見
[编辑]註釋
[编辑]参考資料
[编辑]- ^ Sen. John Kennedy launches 2022 re-election bid: 'I will not let you down. I'd rather drink weed killer.'. foxnews.com. June 2021 [2021-06-01]. (原始内容存档于2022-08-21) (美国英语).
- ^ 2022 Official Election Results. Louisiana Secretary of State. [2023-08-06]. (原始内容存档于2023-01-01).