2022年冬季奥林匹克运动会短道速滑男子1500米比赛
外观
第二十四屆冬季奧林匹克運動會 短道速滑男子1500米比賽 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比賽場館 | 北京市首都体育馆 | ||||||||||||
日期 | 2022年2月9日 | ||||||||||||
参赛选手 | 36位選手,來自16個國家和地區 | ||||||||||||
冠军成绩 | 2:09.219 | ||||||||||||
奖牌获得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
2022年冬季奥林匹克运动会 短道速滑比赛 | |||
---|---|---|---|
500公尺 | 男子 | 女子 | |
1000公尺 | 男子 | 女子 | |
1500公尺 | 男子 | 女子 | |
2000公尺接力 | 混合 | ||
3000公尺接力 | 女子 | ||
5000公尺接力 | 男子 | ||
2022年冬季奥林匹克运动会短道速滑男子1500公尺比赛是2022年冬季奥林匹克运动会的其中一个比赛小项,于2月9日在北京市首都体育馆进行。比赛分1/4决赛、半决赛和决赛三个阶段,均在同一天进行。[1]
A组决赛共有十名选手参加,这是该小项成为奥运正式项目以来,A组决赛参赛人数最多的一次。最终韩国选手黄大宪以2分09秒219的成绩,夺得个人的首枚奥运金牌及第二枚奥运奖牌,这也是韩国代表团在该届冬奥获得的首枚金牌。加拿大选手史蒂文·迪布瓦以0.035秒之差获得银牌,这是他个人的首枚奥运奖牌[2]。代表俄罗斯奥委会队参赛的谢苗·叶利斯特拉托夫以2分09秒267获得铜牌,这是他连续第二次在该小项上获得奥运铜牌[3]。[4]匈牙利选手刘少林在1/4决赛以2分09秒213刷新奥运纪录,最终他在A组决赛以2分09秒953获得第六名[5]。
赛程
[编辑]日期 | 时间 | 阶段 |
---|---|---|
2022年2月9日[1] | 19:00 | 1/4决赛 |
2022年2月9日[1] | 20:30 | 半决赛 |
2022年2月9日[1] | 21:14 | 决赛 |
纪录
[编辑]以下是比赛开始前的世界纪录和奥运纪录:[6]
世界紀錄 | 辛基·克奈格特(荷兰) | 2:07.943 | 美国盐湖城 | 2016年11月13日 |
奧運會紀錄 | 林孝俊(韩国) | 2:10.485 | 韩国江陵 | 2018年2月10日 |
以下是比赛期间刷新的纪录:[6]
日期 | 阶段 | 运动员 | 代表团 | 时间 | 纪录 |
---|---|---|---|---|---|
2022年2月9日 | 1/4决赛第1组 | 刘少林 | 匈牙利 | 2:09.213 | OR |
结果
[编辑]1/4决赛
[编辑]晋级规则:每组前三名(Q)及时间最快的三名小组第四名选手(q)晋级下一轮,唯如果有选手因比赛期间遭干扰而被裁判判进下一轮(ADV),分配给时间最快小组第四名选手的晋级名额会相应减少。[7]
排名 | 组别 | 运动员 | 代表团 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 刘少林 | 匈牙利 | 2:09.213 | Q、OR |
2 | 1 | 帕斯卡尔·迪翁 | 加拿大 | 2:09.723 | Q |
3 | 1 | Denis Ayrapetyan | 俄罗斯奥林匹克委员会 | 2:09.776 | Q |
4 | 1 | Vladislav Bykanov | 以色列 | 2:09.932 | q |
5 | 1 | Roberts Krūzbergs | 拉脱维亚 | 2:10.999 | |
6 | 1 | 米哈乌·涅温斯基 | 波兰 | 2:12.852 | |
1 | 2 | 李俊瑞 | 韩国 | 2:18.630 | Q |
2 | 2 | 斯文·鲁斯 | 荷兰 | 2:18.687 | Q |
3 | 2 | 斯泰因·德斯梅特 | 比利时 | 2:19.112 | Q |
4 | 2 | 孙龙 | 中国 | 2:19.244 | |
5 | 2 | 安德鲁·许 | 美国 | 2:19.482 | |
2 | 彼得罗·西盖尔 | 意大利 | PEN | ||
1 | 3 | 黄大宪 | 韩国 | 2:14.910 | Q |
2 | 3 | 谢苗·叶利斯特拉托夫 | 俄罗斯奥林匹克委员会 | 2:15.094 | Q |
3 | 3 | 史蒂文·迪布瓦 | 加拿大 | 2:15.123 | Q |
4 | 3 | 菊池耕太 | 日本 | 2:15.243 | |
5 | 3 | Reinis Bērziņš | 拉脱维亚 | 2:15.371 | ADV |
3 | Ryan Pivirotto | 美国 | PEN | ||
1 | 4 | 夏尔·阿默兰 | 加拿大 | 2:11.239 | Q |
2 | 4 | Adil Galiakhmetov | 哈萨克斯坦 | 2:11.823 | Q |
3 | 4 | 朴章爀 | 韩国 | 2:12.116 | Q |
4 | 4 | 康坦·费尔科克 | 法国 | 2:15.347 | |
5 | 4 | 伊特扎克·德拉特 | 荷兰 | 3:08.907 | |
4 | 丹尼斯·尼基沙 | 哈萨克斯坦 | PEN | ||
1 | 5 | 辛基·克奈格特 | 荷兰 | 2:12.208 | Q |
2 | 5 | 吉永一贵 | 日本 | 2:12.450 | Q |
3 | 5 | 约翰-亨利·克鲁格 | 匈牙利 | 2:12.525 | Q |
4 | 5 | 尤里·孔福爾托拉 | 意大利 | 2:12.853 | q |
5 | 5 | 宫田将吾 | 日本 | 2:13.799 | |
6 | 5 | 张添翼 | 中国 | DNF | |
1 | 6 | 任子威 | 中国 | 2:15.084 | Q |
2 | 6 | 刘少昂 | 匈牙利 | 2:15.376 | Q |
3 | 6 | Farrell Treacy | 英国 | 2:16.880 | Q |
4 | 6 | Daniil Eibog | 俄罗斯奥林匹克委员会 | 2:16.975 | |
5 | 6 | 塞巴斯蒂安·勒帕普 | 法国 | 2:41.547 | |
6 | 6 | 卢卡·施佩兴豪泽 | 意大利 | 2:56.796 |
半决赛
[编辑]晋级规则:每组前两名及时间最快的小组第三名选手晋级A组决赛(QA),唯如果有选手因比赛期间遭干扰而被裁判判进A组决赛(ADVA),则不会依据总时间分配A组决赛名额。剩余未晋级A组决赛的选手当中,成绩最好的七人晋级B组决赛(QB),唯如果有选手因比赛期间遭干扰而被裁判判进B组决赛(ADVB),则依成绩分配的B组决赛晋级名额会相应减少。半决赛中犯规的选手无法晋级决赛。[8]
排名 | 组别 | 运动员 | 代表团 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 李俊瑞 | 韩国 | 2:10.586 | QA |
2 | 1 | 刘少林 | 匈牙利 | 2:10.685 | QA |
3 | 1 | Denis Ayrapetyan | 俄罗斯奥林匹克委员会 | 2:10.773 | QB |
4 | 1 | 斯文·鲁斯 | 荷兰 | 2:10.841 | QB |
5 | 1 | 斯泰因·德斯梅特 | 比利时 | 2:11.169 | QB |
6 | 1 | Vladislav Bykanov | 以色列 | 2:13.491 | |
7 | 1 | 帕斯卡尔·迪翁 | 加拿大 | 2:15.271 | |
1 | 2 | 黄大宪 | 韩国 | 2:13.188 | QA |
2 | 2 | 谢苗·叶利斯特拉托夫 | 俄罗斯奥林匹克委员会 | 2:13.229 | QA |
3 | 2 | 吉永一贵 | 日本 | 2:14.014 | QB |
4 | 2 | Reinis Bērziņš | 拉脱维亚 | 2:14.714 | QB |
5 | 2 | 约翰-亨利·克鲁格 | 匈牙利 | 2:18.671 | ADVB |
6 | 2 | 史蒂文·迪布瓦 | 加拿大 | 2:38.000 | ADVA |
2 | 辛基·克奈格特 | 荷兰 | PEN | ||
1 | 3 | 刘少昂 | 匈牙利 | 2:12.519 | QA |
2 | 3 | 朴章爀 | 韩国 | 2:12.751 | QA |
3 | 3 | Farrell Treacy | 英国 | 2:13.736 | ADVA |
4 | 3 | Adil Galiakhmetov | 哈萨克斯坦 | 2:18.291 | ADVA |
5 | 3 | 尤里·孔福爾托拉 | 意大利 | DNF | ADVA |
3 | 任子威 | 中国 | PEN | ||
3 | 夏尔·阿默兰 | 加拿大 | PEN |
决赛
[编辑]以下是决赛的比赛结果:[9]
B组
[编辑]排名 | 运动员 | 代表团 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|
11 | 约翰-亨利·克鲁格 | 匈牙利 | 2:18.059 | |
12 | Denis Ayrapetyan | 俄罗斯奥林匹克委员会 | 2:18.076 | |
13 | 斯泰因·德斯梅特 | 比利时 | 2:18.278 | |
14 | 斯文·鲁斯 | 荷兰 | 2:18.299 | |
15 | Reinis Bērziņš | 拉脱维亚 | 2:18.499 | |
16 | 吉永一贵 | 日本 | 2:18.585 |
A组
[编辑]排名 | 运动员 | 代表团 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|
黄大宪 | 韩国 | 2:09.219 | ||
史蒂文·迪布瓦 | 加拿大 | 2:09.254 | ||
谢苗·叶利斯特拉托夫 | 俄罗斯奥林匹克委员会 | 2:09.267 | ||
4 | 刘少昂 | 匈牙利 | 2:09.409 | |
5 | 李俊瑞 | 韩国 | 2:09.622 | |
6 | 刘少林 | 匈牙利 | 2:09.953 | |
7 | 朴章爀 | 韩国 | 2:10.176 | |
8 | Adil Galiakhmetov | 哈萨克斯坦 | 2:11.584 | |
9 | Farrell Treacy | 英国 | 2:11.988 | |
10 | 尤里·孔福爾托拉 | 意大利 | 2:12.384 |
参考资料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 Short Track Speed Skating - Men's 1500m Schedule. IOC. [2022-05-07]. (原始内容存档于2022-03-25).
- ^ Dubois races to silver in crowded 1500m short track final. Canadian Olympic Committee. 2022-02-09 [2022-05-08]. (原始内容存档于2022-02-25).
- ^ Елистратов — бронзовый герой. Он завоевал для России медаль в самом странном финале. Спорт-Экспресс. 2022-02-09 [2022-05-08]. (原始内容存档于2022-03-31).
- ^ 이런 게 진짜 金… 황대헌, 실력으로 텃세 넘었다. 동아일보. 2022-02-10 [2022-05-08]. (原始内容存档于2022-03-08).
- ^ Liu Shaoang épphogy lemaradt az éremről, Liu Shaolin Sándor a hatodik lett 1500 méteren az olimpián. Origo. 2022-02-09 [2022-05-08]. (原始内容存档于2022-02-09).
- ^ 6.0 6.1 Beijing 2022 Records - Short Track Speed Skating. IOC. [2022-05-06]. (原始内容存档于2022-03-25).
- ^ Short Track Speed Skating - Men's 1500m - Quarterfinals - Results (PDF). IOC. 2022-02-09 [2022-05-07]. (原始内容 (PDF)存档于2022-03-30).
- ^ Short Track Speed Skating - Men's 1500m - Semifinals - Results (PDF). IOC. 2022-02-09 [2022-05-07]. (原始内容 (PDF)存档于2022-03-30).
- ^ Short Track Speed Skating - Men's 1500m - Finals - Results (PDF). IOC. 2022-02-09 [2022-05-07]. (原始内容 (PDF)存档于2022-03-30).