跳转到内容

2020年至2021年犹他爵士赛季

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书
2020–21 犹他爵士赛季
赛区冠军
主教练昆恩·史奈德
总经理賈斯汀·扎尼克英语Justin Zanik
擁有者瑞恩·史密斯英语Ryan Smith (businessman)
主場館生活智能家居球館
成绩
战绩43–15 (.741)
名次赛区: 第1名 西北
联盟: 第1名 西區
季后赛第二輪
(快船 2–4)

数据来自@ Basketball-Reference.com
當地媒體
< 2019–20 2021–22 >

2020–21 猶他爵士賽季為猶他爵士隊史第四十七個賽季,同時也是球隊搬遷至鹽湖城後的第四十二個賽季。

選秀

[编辑]

球員名單

[编辑]
2020–21 犹他爵士球员名单
球員 教練團
{{|- {{|-
位置 # 姓名 身高 體重 出生日期 (年–月–日) 來自
F 44 博揚·波格丹諾維奇 6英尺8英寸(2.03米) 226磅(103公斤) 1989–04–18 克罗地亚
F/C 13 東尼·布萊德利 6英尺10英寸(2.08米) 248磅(112公斤) 1998–01–08 北卡罗来纳
F 5 賈萊爾·布蘭特利(TW) 6英尺5英寸(1.96米) 250磅(113公斤) 1996–06–07 查爾斯頓學院
G 00 喬丹·克拉克森 6英尺4英寸(1.93米) 186磅(84公斤) 1992–06–07 密苏里
G 10 迈克·康利 6英尺1英寸(1.85米) 175磅(79公斤) 1987–10–11 俄亥俄州立
F/C 17 艾德·戴維斯 6英尺9英寸(2.06米) 218磅(99公斤) 1989–06–05 北卡罗来纳
C 27 鲁迪·戈贝尔(C) 7英尺1英寸(2.16米) 258磅(117公斤) 1992–06–26 法国
G/F 2 喬·英格爾斯 6英尺7英寸(2.01米) 220磅(100公斤) 1987–10–02 澳大利亚
G 45 多诺万·米切尔(C) 6英尺1英寸(1.85米) 215磅(98公斤) 1996–09–07 路易斯維爾
F 16 朱萬·莫根(GL) 6英尺8英寸(2.03米) 232磅(105公斤) 1997–04–17 印第安納英语Indiana University Bloomington
F/C 15 德瑞克·費佛斯 6英尺9英寸(2.06米) 264磅(120公斤) 1991-07-15 喬治亞理工學院
F 31 喬治斯·尼昂 6英尺7英寸(2.01米) 230磅(104公斤) 1993–06–17 愛荷華州立
F 23 洛伊斯·奧尼爾 6英尺4英寸(1.93米) 226磅(103公斤) 1993–06–05 贝勒
G/F 81 米耶·歐尼(GL) 6英尺5英寸(1.96米) 206磅(93公斤) 1997–08–04 耶鲁
F/C 20 烏多卡·阿祖布克 6英尺10英寸(2.08米) 280磅(127公斤) 1999–09–17 堪薩斯大學*
G 0 尼吉爾·威廉姆斯-高斯 6英尺2英寸(1.88米) 190磅(86公斤) 1994–09–16 公撒格
G 3 川特·福雷斯特(TW) 6英尺4英寸(1.93米) 210磅(95公斤) 1998-06-12 佛羅里達州立大學*
G 8 沙奎爾·哈里森 6英尺4英寸(1.93米) 190磅(86公斤) 1993-10-03-06 塔爾薩大學
G 33 伊利亞·休斯 6英尺6英寸(1.98米) 215磅(98公斤) 1998-03-10 錫拉丘茲大學
總教練
助理教練

圖例說明
  • (C)隊長
  • (DP)尚未簽約選秀球員
  • (FA)自由球員
  • (S)禁賽球員
  • (TW)雙向合約球員
  • (GL)下放發展聯盟
  • (L)不再隨隊
  • Injured 傷兵

球員名單
最近球員異動:2020−01−30

排名

[编辑]

分組

[编辑]
西北組 勝率 勝差 主場紀錄 客場紀錄 分區紀錄 出賽
z猶他爵士 52 20 .722 0.0 31–5 21–15 7–5 72
x丹佛掘金 47 25 .653 5.0 25–11 22–14 9–3 72
x波特兰开拓者 42 30 .583 10.0 20–16 22–14 6–6 72
o明尼苏达森林狼 23 49 .319 29.0 13–23 10–26 5–7 72
o俄克拉何马城雷霆 22 50 .306 30.0 10–26 12–24 3–9 72

分區

[编辑]
西區聯盟
# 球隊 勝率 勝差 出賽
1 z猶他爵士 * 52 20 .722 72
2 y菲尼克斯太阳 * 51 21 .708 1.0 72
3 x丹佛掘金 47 25 .653 5.0 72
4 x洛杉矶快船 47 25 .653 5.0 72
5 y达拉斯独行侠 * 42 30 .583 10.0 72
6 x波特兰开拓者 42 30 .583 10.0 72
7 x洛杉矶湖人 42 30 .583 10.0 72
8 pb金州勇士 39 33 .542 13.0 72
9 x孟菲斯灰熊 38 34 .528 14.0 72
10 pb圣安东尼奥马刺 33 39 .458 19.0 72
11 o新奥尔良鹈鹕 31 41 .431 21.0 72
12 o萨克拉门托国王 31 41 .431 21.0 72
13 o明尼苏达森林狼 23 49 .319 29.0 72
14 o俄克拉何马城雷霆 22 50 .306 30.0 72
15 o休斯顿火箭 17 55 .236 35.0 72


參考資料

[编辑]