2020年夏季奧林匹克運動會男子個人射箭比賽
外观
第三十二届夏季奥林匹克运动会 男子個人射箭比賽 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比賽場館 | 夢之島公園射箭場 | ||||||||||||
日期 | 2021年7月23日(排名賽) 2021年7月27日-2021年7月29日(淘汰賽) 2021年7月31日(決賽) | ||||||||||||
参赛选手 | 64位選手,來自40個國家和地區 | ||||||||||||
奖牌获得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
2020年夏季奥林匹克运动会 射箭比赛 | |||
---|---|---|---|
参赛资格 | |||
个人 | 男子 | 女子 | |
团体 | 男子 | 女子 | 混合 |
2020年夏季奧林匹克運動會男子個人射箭比賽,是因2019冠狀病毒病疫情而延期至2021年舉行的第32屆夏季奧林匹克運動會的其中一個比賽小項,於2021年7月23日至7月31日在夢之島公園射箭場舉辦[1]。
參賽資格
[编辑]64名運動員取得參賽資格。包含主辦國日本在內,12個獲得男子團體參賽資格的代表團取得3個男子個人項目參賽名額,其他代表團則至多取得1個名額。
比賽形式
[编辑]參賽運動員使用反曲弓進行比賽,並於符合國際射箭總會規定的70米距離場地舉行。在排名賽階段,各運動員需要射出72支箭,按照成績分數高低決定淘汰賽種子排序。到了淘汰賽階段,以五局比賽定勝負,每局各運動員需要射出3支箭,各局分數較高的運動員取得2分,兩方分數相同則各取1分,先取得6分者即獲得比賽勝利,但若5局比賽結束後戰成5比5平手,則以單箭驟死賽分高下,該箭離中心較近者獲勝[2]。
紀錄
[编辑]賽前的世界紀錄和奧運會紀錄如下:
- 72箭排名賽
世界紀錄 | 布雷迪·埃利森(美国) | 702 | 秘魯利馬 | 2019年8月7日 | [3] |
奧運會紀錄 | 金優鎮(韩国) | 700 | 巴西里約熱內盧 | 2016年8月5日 | [4] |
時間表
[编辑]日期 | 時間 | 賽事 |
---|---|---|
2021年7月23日[1] | 13:00 | 排名賽 |
2021年7月27日[1] 2021年7月28日[1] 2021年7月29日[1] |
9:30 |
六十四強賽 三十二強賽 |
2021年7月31日[1] | 9:30 14:45 15:45 16:30 16:45 |
十六強賽 半準決賽 準決賽 銅牌戰 金牌戰 |
比賽結果
[编辑]排名賽
[编辑]名次 | 選手 | 代表團 | 得分 | 10分箭 | X分箭 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 金濟德 | 韩国 | 688 | 43 | 15 |
2 | 布雷迪·埃利森 | 美国 | 682 | 41 | 14 |
3 | 吳真爀 | 韩国 | 681 | 39 | 18 |
4 | 金優鎮 | 韩国 | 680 | 37 | 23 |
5 | 武藤弘樹 | 日本 | 678 | 37 | 12 |
6 | 史蒂夫·韋勒 | 荷兰 | 675 | 37 | 9 |
7 | 魏绍轩 | 中国 | 674 | 35 | 6 |
8 | 谢夫·范登贝尔赫 | 荷兰 | 670 | 30 | 15 |
9 | Denis Gankin | 哈萨克斯坦 | 669 | 34 | 10 |
10 | 梅特·加佐茲 | 土耳其 | 669 | 32 | 9 |
11 | 李佳伦 | 中国 | 669 | 31 | 9 |
12 | 湯智鈞 | 中华台北 | 668 | 31 | 8 |
13 | 王大鹏 | 中国 | 668 | 28 | 10 |
14 | Gijs Broeksma | 荷兰 | 667 | 29 | 11 |
15 | 里奥·埃加·阿加塔 | 印度尼西亚 | 666 | 29 | 8 |
16 | Crispin Duenas | 加拿大 | 665 | 27 | 7 |
17 | 魯曼·沙那 | 孟加拉国 | 662 | 28 | 10 |
18 | Andrés Aguilar | 智利 | 662 | 27 | 12 |
19 | 路易斯·阿爾瓦雷斯 | 墨西哥 | 662 | 25 | 13 |
20 | 凱魯·安努亞·莫哈末 | 马来西亚 | 661 | 28 | 12 |
21 | 魏均珩 | 中华台北 | 661 | 26 | 8 |
22 | 河田悠希 | 日本 | 661 | 26 | 6 |
23 | 尼古拉斯·達摩 | 美属维尔京群岛 | 660 | 30 | 12 |
24 | 毛罗·内斯波利 | 意大利 | 658 | 28 | 10 |
25 | 帕特里克·休斯顿 | 英国 | 658 | 28 | 9 |
26 | Alviyanto Prastyadi | 印度尼西亚 | 658 | 26 | 9 |
27 | Ilfat Abdullin | 哈萨克斯坦 | 657 | 27 | 9 |
28 | Oleksii Hunbin | 乌克兰 | 656 | 27 | 8 |
29 | Jack Williams | 美国 | 656 | 26 | 10 |
30 | 鄧宇成 | 中华台北 | 656 | 26 | 9 |
31 | 普拉文·贾达夫 | 印度 | 656 | 22 | 5 |
32 | 阿里夫·德维·潘格斯图 | 印度尼西亚 | 655 | 26 | 10 |
33 | 弗洛里安·翁鲁 | 德国 | 654 | 23 | 6 |
34 | Galsan Bazarzhapov | 俄罗斯奥林匹克委员会 | 653 | 24 | 8 |
35 | 阿塔努·達斯 | 印度 | 653 | 24 | 7 |
36 | 皮埃爾·普利翁 | 法国 | 653 | 23 | 7 |
37 | Tarundeep Rai | 印度 | 652 | 26 | 6 |
38 | James Woodgate | 英国 | 652 | 21 | 11 |
39 | 泰勒·沃思 | 澳大利亚 | 651 | 23 | 8 |
40 | 馬庫斯·維尼修斯·德阿爾梅達 | 巴西 | 651 | 21 | 9 |
41 | Žiga Ravnikar | 斯洛文尼亚 | 651 | 21 | 8 |
42 | 瑞安·泰亞克 | 澳大利亚 | 650 | 25 | 8 |
43 | Jarno De Smedt | 比利时 | 650 | 23 | 7 |
44 | 丹尼爾·卡斯特羅 | 西班牙 | 650 | 21 | 6 |
45 | Antti Vikström | 芬兰 | 649 | 26 | 6 |
46 | 古川高晴 | 日本 | 649 | 23 | 5 |
47 | 雅各布·伍克 | 美国 | 649 | 22 | 5 |
48 | Tom Hall | 英国 | 649 | 18 | 7 |
49 | 丹·奧拉如 | 摩尔多瓦 | 648 | 25 | 6 |
50 | 大衛·巴恩斯 | 澳大利亚 | 648 | 21 | 11 |
51 | 托马·希罗 | 法国 | 648 | 21 | 7 |
52 | Sanzhar Mussayev | 哈萨克斯坦 | 647 | 22 | 12 |
53 | 阮黃飛宇 | 越南 | 647 | 20 | 5 |
54 | 巴特尔呼亚格·奥特贡包勒德 | 蒙古 | 646 | 22 | 6 |
55 | Jeff Henckels | 卢森堡 | 646 | 21 | 7 |
56 | Youssof Tolba | 埃及 | 645 | 28 | 9 |
57 | 让-夏尔·瓦拉东 | 法国 | 640 | 21 | 8 |
58 | Daniel Pineda | 哥伦比亚 | 639 | 22 | 7 |
59 | Sławomir Napłoszek | 波兰 | 637 | 19 | 6 |
60 | 伊泰·夏尼 | 以色列 | 635 | 19 | 8 |
61 | Mátyás László Balogh | 匈牙利 | 632 | 15 | 5 |
62 | Mohamed Hammed | 突尼斯 | 631 | 16 | 4 |
63 | Milad Vaziri | 伊朗 | 629 | 18 | 4 |
64 | Areneo David | 马拉维 | 582 | 13 | 2 |
淘汰賽
[编辑]第一區
[编辑]六十四強賽 | 三十二強賽 | 十六強賽 | 半準決賽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 金濟德(韩国) | 6 | 30 | 27 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Areneo David(马拉维) | 0 | 24 | 25 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 金濟德(韩国) | 3 | 30 | 27 | 27 | 26 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 弗洛里安·翁鲁(德国) | 7 | 28 | 27 | 28 | 27 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 弗洛里安·翁鲁(德国) | 6 | 28 | 26 | 28 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 阿里夫·德维·潘格斯图(印度尼西亚) | 2 | 24 | 28 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 弗洛里安·翁鲁(德国) | 6 | 30 | 29 | 27 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Crispin Duenas(加拿大) | 2 | 26 | 26 | 29 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 魯曼·沙那(孟加拉国) | 7 | 28 | 27 | 27 | 25 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Tom Hall(英国) | 3 | 28 | 25 | 26 | 27 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 魯曼·沙那(孟加拉国) | 4 | 26 | 25 | 27 | 27 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Crispin Duenas(加拿大) | 6 | 25 | 28 | 29 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 丹·奧拉如(摩尔多瓦) | 0 | 26 | 27 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Crispin Duenas(加拿大) | 6 | 27 | 28 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 弗洛里安·翁鲁(德国) | 4 | 28 | 29 | 28 | 26 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 毛罗·内斯波利(意大利) | 6 | 28 | 26 | 29 | 28 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Denis Gankin(哈萨克斯坦) | 6 | 26 | 27 | 24 | 25 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Youssof Tolba(埃及) | 4 | 23 | 23 | 25 | 27 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Denis Gankin(哈萨克斯坦) | 2 | 25 | 23 | 28 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 毛罗·内斯波利(意大利) | 6 | 28 | 25 | 27 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Žiga Ravnikar(斯洛文尼亚) | 0 | 26 | 26 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 毛罗·内斯波利(意大利) | 6 | 27 | 29 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 毛罗·内斯波利(意大利) | 6 | 29 | 28 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 馬庫斯·維尼修斯·德阿爾梅達(巴西) | 0 | 28 | 26 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 帕特里克·休斯顿(英国) | 1 | 24 | 24 | 20 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 馬庫斯·維尼修斯·德阿爾梅達(巴西) | 7 | 24 | 27 | 27 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 馬庫斯·維尼修斯·德阿爾梅達(巴西) | 7 | 27 | 29 | 28 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 谢夫·范登贝尔赫(荷兰) | 1 | 27 | 26 | 27 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 让-夏尔·瓦拉东(法国) | 3 | 25 | 25 | 21 | 25 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 谢夫·范登贝尔赫(荷兰) | 7 | 24 | 26 | 24 | 25 | 26 |
第二區
[编辑]六十四強賽 | 三十二強賽 | 十六強賽 | 半準決賽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 武藤弘樹(日本) | 3 | 26 | 26 | 29 | 27 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 伊泰·夏尼(以色列) | 7 | 28 | 29 | 25 | 27 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 伊泰·夏尼(以色列) | 610 | 28 | 26 | 27 | 27 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Tarundeep Rai(印度) | 59 | 24 | 27 | 27 | 28 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Tarundeep Rai(印度) | 6 | 25 | 27 | 27 | 26 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Oleksii Hunbin(乌克兰) | 4 | 25 | 28 | 27 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 伊泰·夏尼(以色列) | 59 | 26 | 23 | 27 | 27 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 湯智鈞(中华台北) | 610 | 27 | 29 | 27 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 魏均珩(中华台北) | 6 | 24 | 27 | 29 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 丹尼爾·卡斯特羅(西班牙) | 2 | 28 | 21 | 26 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 魏均珩(中华台北) | 59 | 27 | 27 | 27 | 26 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 湯智鈞(中华台北) | 610 | 29 | 26 | 27 | 27 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 阮黃飛宇(越南) | 1 | 25 | 24 | 27 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 湯智鈞(中华台北) | 7 | 25 | 26 | 29 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 湯智鈞(中华台北) | 6 | 28 | 29 | 27 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 金優鎮(韩国) | 4 | 28 | 27 | 28 | 28 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 王大鹏(中国) | 6 | 27 | 26 | 27 | 30 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Sanzhar Mussayev(哈萨克斯坦) | 4 | 27 | 28 | 27 | 28 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 王大鹏(中国) | 59 | 28 | 28 | 26 | 26 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 凯鲁·安努亚·莫哈末(马来西亚) | 610 | 25 | 28 | 27 | 29 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Antti Vikström(芬兰) | 59 | 29 | 28 | 27 | 22 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 凱魯·安努亞·莫哈末(马来西亚) | 610 | 26 | 28 | 26 | 28 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 凯鲁·安努亚·莫哈末(马来西亚) | 0 | 27 | 27 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 金優鎮(韩国) | 6 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Jack Williams(美国) | 4 | 26 | 26 | 28 | 28 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 皮埃爾·普利翁(法国) | 6 | 25 | 26 | 29 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 皮埃爾·普利翁(法国) | 2 | 26 | 29 | 27 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 金優鎮(韩国) | 6 | 27 | 27 | 28 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Mátyás László Balogh(匈牙利) | 0 | 26 | 25 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 金優鎮(韩国) | 6 | 27 | 27 | 29 |
第三區
[编辑]六十四強賽 | 三十二強賽 | 十六強賽 | 半準決賽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 吳真爀(韩国) | 6 | 27 | 27 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Mohamed Hammed(突尼斯) | 0 | 25 | 23 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 吳真爀(韩国) | 59 | 26 | 27 | 27 | 22 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 阿塔努·達斯(印度) | 610 | 25 | 27 | 27 | 27 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 阿塔努·達斯(印度) | 6 | 27 | 27 | 28 | 27 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 鄧宇成(中华台北) | 4 | 26 | 28 | 26 | 28 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 阿塔努·達斯(印度) | 4 | 25 | 28 | 28 | 28 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 古川高晴(日本) | 6 | 27 | 28 | 27 | 28 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 路易斯·阿爾瓦雷斯(墨西哥) | 3 | 26 | 23 | 27 | 26 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 古川高晴(日本) | 7 | 23 | 30 | 29 | 26 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 古川高晴(日本) | 610 | 25 | 24 | 26 | 28 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Gijs Broeksma(荷兰) | 59 | 24 | 25 | 26 | 25 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 托马·希罗(法国) | 4 | 28 | 26 | 24 | 27 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Gijs Broeksma(荷兰) | 6 | 27 | 24 | 27 | 30 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 古川高晴(日本) | 6 | 29 | 29 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 李佳伦(中国) | 0 | 26 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 李佳伦(中国) | 6 | 25 | 27 | 24 | 28 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 巴特尔呼亚格·奥特贡包勒德(蒙古) | 4 | 27 | 27 | 21 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 李佳伦(中国) | 69 | 26 | 26 | 29 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Jarno De Smedt(比利时) | 57 | 24 | 26 | 26 | 27 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Jarno De Smedt(比利时) | 6 | 29 | 28 | 28 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 河田悠希(日本) | 2 | 28 | 29 | 24 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 李佳伦(中国) | 610 | 26 | 28 | 29 | 29 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Ilfat Abdullin(哈萨克斯坦) | 58 | 27 | 27 | 26 | 29 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Ilfat Abdullin(哈萨克斯坦) | 7 | 27 | 27 | 26 | 26 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
38 | James Woodgate(英国) | 3 | 26 | 25 | 27 | 26 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Ilfat Abdullin(哈萨克斯坦) | 6 | 26 | 29 | 28 | 28 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 史蒂夫·韋勒(荷兰) | 4 | 26 | 25 | 28 | 28 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Sławomir Napłoszek(波兰) | 4 | 24 | 27 | 28 | 28 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 史蒂夫·韋勒(荷兰) | 6 | 27 | 28 | 27 | 28 | 27 |
第四區
[编辑]六十四強賽 | 三十二強賽 | 十六強賽 | 半準決賽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 魏绍轩(中国) | 6 | 29 | 27 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Daniel Pineda(哥伦比亚) | 0 | 28 | 26 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 魏绍轩(中国) | 4 | 28 | 27 | 27 | 27 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 泰勒·沃思(澳大利亚) | 6 | 28 | 24 | 28 | 27 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 泰勒·沃思(澳大利亚) | 6 | 26 | 29 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Alviyanto Prastyadi(印度尼西亚) | 0 | 25 | 26 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 泰勒·沃思(澳大利亚) | 1 | 28 | 28 | 25 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 梅特·加佐茲(土耳其) | 7 | 28 | 30 | 28 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 尼古拉斯·達摩(美属维尔京群岛) | 58 | 26 | 26 | 27 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 瑞安·泰亞克(澳大利亚) | 69 | 27 | 29 | 27 | 25 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 瑞安·泰亞克(澳大利亚) | 3 | 27 | 28 | 27 | 29 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 梅特·加佐茲(土耳其) | 7 | 27 | 30 | 29 | 27 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Jeff Henckels(卢森堡) | 0 | 25 | 26 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 梅特·加佐茲(土耳其) | 6 | 27 | 28 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 梅特·加佐茲(土耳其) | 7 | 27 | 28 | 27 | 27 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 布雷迪·埃利森(美国) | 3 | 26 | 28 | 28 | 26 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 里奥·埃加·阿加塔(印度尼西亚) | 7 | 27 | 28 | 26 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 大衛·巴恩斯(澳大利亚) | 1 | 25 | 28 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 里奥·埃加·阿加塔(印度尼西亚) | 58 | 19 | 28 | 30 | 26 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 雅各布·伍克(美国) | 69 | 28 | 28 | 27 | 27 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 雅各布·伍克(美国) | 7 | 28 | 29 | 27 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Andrés Aguilar(智利) | 1 | 23 | 25 | 27 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 雅各布·伍克(美国) | 3 | 25 | 29 | 29 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 布雷迪·埃利森(美国) | 7 | 27 | 29 | 29 | 28 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 普拉文·贾达夫(印度) | 6 | 29 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Galsan Bazarzhapov(俄罗斯奥林匹克委员会) | 0 | 27 | 27 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 普拉文·贾达夫(印度) | 0 | 27 | 26 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 布雷迪·埃利森(美国) | 6 | 28 | 27 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Milad Vaziri(伊朗) | 0 | 24 | 24 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 布雷迪·埃利森(美国) | 6 | 28 | 28 | 28 |
決賽
[编辑]準決賽 | 決賽 | |||||||||||||||||
24 | 毛罗·内斯波利(意大利) | 6 | 29 | 28 | 28 | 29 | ||||||||||||
12 | 湯智鈞(中华台北) | 2 | 27 | 30 | 27 | 28 | ||||||||||||
24 | 毛罗·内斯波利(意大利) | 4 | 29 | 28 | 26 | 29 | 26 | |||||||||||
10 | 梅特·加佐茲(土耳其) | 6 | 26 | 28 | 27 | 29 | 29 | |||||||||||
46 | 古川高晴(日本) | 3 | 25 | 27 | 29 | 29 | 29 | |||||||||||
10 | 梅特·加佐茲(土耳其) | 7 | 27 | 28 | 29 | 28 | 30 | 季軍賽 | ||||||||||
12 | 湯智鈞(中华台北) | 3 | 28 | 29 | 28 | 28 | 28 | |||||||||||
46 | 古川高晴(日本) | 7 | 29 | 27 | 28 | 29 | 29 |
參考資料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Archery - Men's Individual Schedule. Tokyo 2020. [2021-12-08]. (原始内容存档于2021-10-07).
- ^ Olympic Sports: Archery. Tokyo 2020. [2021-12-08]. (原始内容存档于2020-10-12).
- ^ BRADY ELLISON BREAKS WORLD RECORD WITH 702-POINT QUALIFICATION AT PAN AMERICAN GAMES. World Archery. 2019-08-07 [2020-02-10]. (原始内容存档于2021-06-27).
- ^ Rio 2016: South Korean archer Kim Woo-jin sets first world record of Games. BBC. 2016-08-05 [2020-02-10]. (原始内容存档于2021-06-28).