2018年亞洲運動會跆拳道比賽 - 男子63公斤級
外观
2018年亞洲運動會 跆拳道男子63公斤級比赛 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
場館 | 雅加達展演中心全面廳 | ||||||||||||
日期 | 2018年8月22日 | ||||||||||||
參賽選手 | 26位運動員,來自26個國家/地區 | ||||||||||||
奖牌获得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
2018年亞洲運動會 跆拳道比赛 | ||
---|---|---|
品勢 | ||
男子 | 女子 | |
個人 | 個人 | |
團體 | 團體 | |
對打 | ||
男子 | 女子 | |
58公斤級 | 49公斤級 | |
63公斤級 | 53公斤級 | |
68公斤級 | 57公斤級 | |
80公斤級 | 67公斤級 | |
80公斤以上級 | 67公斤以上級 | |
2018年亞洲運動會跆拳道比賽 - 男子63公斤級項目於2018年8月22日在印尼雅加達的雅加達展演中心全面廳舉辦。[1]
日程表
[编辑]以下時間以印尼西部時間(UTC+07:00)為準
日期 | 時間 | 項目 |
---|---|---|
2018年8月22日星期三 | 10:00 | 32強賽 |
11:15 | 16強賽 | |
12:30 | 8強賽 | |
16:00 | 準決賽 | |
17:40 | 決賽 |
比賽結果
[编辑]決賽
[编辑]決賽 | |||
趙帥(中国) | 11 | ||
米爾哈什姆·何塞尼(伊朗) | 17 |
上半部
[编辑]32強賽 | 16強賽 | 8強賽 | 準決賽 | |||||||||||||||
趙帥(中国) | 24 | |||||||||||||||||
Claudio Mousaco(东帝汶) | 10 | Khurram Mehtarshoev(塔吉克斯坦) | 4 | |||||||||||||||
Khurram Mehtarshoev(塔吉克斯坦) | 32 | 趙帥(中国) | 25 | |||||||||||||||
Molomyn Tümenbayar(蒙古) | 23 | Molomyn Tümenbayar(蒙古) | 5 | |||||||||||||||
Yeshi Dorji(不丹) | 2 | Molomyn Tümenbayar(蒙古) | 26 | |||||||||||||||
伊曼哈金(马来西亚) | 32 | 伊曼哈金(马来西亚) | 5 | |||||||||||||||
Phounathone Souksavath(老挝) | 12 | 趙帥(中国) | 8 | |||||||||||||||
何嘉欣(中华台北) | 7 | |||||||||||||||||
Kazybek Baktiyaruly(哈萨克斯坦) | 30 | |||||||||||||||||
Ahmad Ali Bakhshi(阿富汗) | 13 | Bir Bahadur Mahara(尼泊尔) | 19 | |||||||||||||||
Bir Bahadur Mahara(尼泊尔) | 24 | Kazybek Baktiyaruly(哈萨克斯坦) | 0 | |||||||||||||||
Ahmed Al-Khulaqi(也门) | 15 | 何嘉欣(中华台北) | 21 | |||||||||||||||
Hassan Shubbar(阿拉伯联合酋长国) | 18 | Hassan Shubbar(阿拉伯联合酋长国) | 1 | |||||||||||||||
何嘉欣(中华台北) | 22 | |||||||||||||||||
下半部
[编辑]32強賽 | 16強賽 | 8強賽 | 準決賽 | |||||||||||||||
趙江珉(韩国) | 22 | |||||||||||||||||
Hamad Al-Mabrouk(沙特阿拉伯) | 29 | Hamad Al-Mabrouk(沙特阿拉伯) | 10 | |||||||||||||||
特温·汉巴(泰国) | 21 | 趙江珉(韩国) | 36 | |||||||||||||||
Aung Kyaw Kyaw(缅甸) | 0 | Ibrahim Zarman(印度尼西亚) | 25 | |||||||||||||||
Haroon Khan(巴基斯坦) | 33 | Haroon Khan(巴基斯坦) | 21 | |||||||||||||||
Ibrahim Zarman(印度尼西亚) | 25 | |||||||||||||||||
趙江珉(韩国) | 29 | |||||||||||||||||
Sardor Toirov(乌兹别克斯坦) | 25 | 米爾哈什姆·何塞尼(伊朗) | 37 | |||||||||||||||
Chhun Soklong(柬埔寨) | 5 | Sardor Toirov(乌兹别克斯坦) | 22 | |||||||||||||||
Chalinda Liyanage(斯里兰卡) | 21 | Chalinda Liyanage(斯里兰卡) | 6 | |||||||||||||||
本間政丞(日本) | 18 | Sardor Toirov(乌兹别克斯坦) | 9 | |||||||||||||||
Jin Agojo(菲律宾) | 41 | 米爾哈什姆·何塞尼(伊朗) | 29 | |||||||||||||||
Ahmed Dghbas(卡塔尔) | 28 | Jin Agojo(菲律宾) | 2 | |||||||||||||||
米爾哈什姆·何塞尼(伊朗) | 24 | |||||||||||||||||
參考資料
[编辑]- ^ Taekwondo Technical Handbook (PDF). 2018年亞洲運動會 official website. [18 August 2018]. (原始内容 (PDF)存档于2018-08-07).