2018年中國內地一周電影票房冠軍列表
外观
(重定向自2018年中国内地一周票房冠军)
2018年中国内地一周票房冠军為2018年中国内地[注 1]一周内的电影票房冠军列表,列表将星期一到星期天视为一周。
票房列表
[编辑]周数 | 日期 | 片名 | 一周票房总和 (人民币万元) |
上映 天数 |
上周 名次 |
备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1月1日-1月7日 | 前任3:再见前任 | 艺恩:100716 [1] | 10 | 2 | |
2 | 1月8日-1月14日 | 前任3:再见前任 | 艺恩:45933 [1] | 17 | 1 | |
3 | 1月15日-1月21日 | 无问西东 | 艺恩:29857 [2] | 10 | 3 | |
4 | 1月22日-1月28日 | 神秘巨星 | 艺恩:24403 [3] | 10 | 2 | |
5 | 1月29日-2月4日 | 神秘巨星 | 艺恩:15620 [3] | 17 | 1 | |
6 | 2月5日-2月11日 | 神秘巨星 | 艺恩:11279 [3] | 24 | 1 | |
7 | 2月12日-2月18日 | 捉妖记2 | 艺恩:120151 [4] | 3 | 新上映 | 2018年春节上映首日以11小时4.88亿票房突破《速度与激情8》单日票房纪录。上映三天突破 10 亿。 |
8 | 2月19日-2月25日 | 唐人街探案2 | 艺恩:166304 [5] | 10 | 2 | |
9 | 2月26日-3月4日 | 红海行动 | 艺恩:86931 [6] | 17 | 2 | 春节档票房冠军 |
10 | 3月5日-3月11日 | 黑豹 | 艺恩:42250 [7] | 3 | 新上映 | |
11 | 3月12日-3月18日 | 古墓丽影:源起之战 | 艺恩:26250 [8] | 3 | 新上映 | |
12 | 3月19日-3月25日 | 环太平洋:雷霆再起 | 艺恩:41121 [9] | 3 | 新上映 | |
13 | 3月26日-4月1日 | 头号玩家 | 艺恩:39007 [10] | 3 | 新上映 | |
14 | 4月2日-4月8日 | 头号玩家 | 艺恩:63538 [10] | 10 | 1 | |
15 | 4月9日-4月15日 | 狂暴巨兽 | 艺恩:35010 [11] | 3 | 新上映 | |
16 | 4月16日-4月22日 | 狂暴巨兽 | 艺恩:32364 [11] | 10 | 1 | |
17 | 4月23日-4月29日 | 後來的我們 | 艺恩:56256 [12] | 2 | 新上映 | |
18 | 4月30日-5月6日 | 後來的我們 | 艺恩:65656 [12] | 9 | 1 | |
19 | 5月7日-5月13日 | 复仇者联盟3:无限战争 | 艺恩:127223 [13] | 3 | 新上映 | |
20 | 5月14日-5月20日 | 复仇者联盟3:无限战争 | 艺恩:65438 [13] | 10 | 1 | |
21 | 5月21日-5月27日 | 超时空同居 | 艺恩:23568 [14] | 3 | 新上映 | |
22 | 5月28日-6月3日 | 超时空同居 | 艺恩:28634 [14] | 10 | 1 | 週末最高票房為新上映的《大雄的金銀島》 (單周15674萬)[15] |
23 | 6月4日-6月10日 | 超时空同居 | 艺恩:18856 [14] | 17 | 1 | |
24 | 6月11日-6月17日 | 侏罗纪世界2 | 艺恩:73287 [16] | 3 | 新上映 | |
25 | 6月18日-6月24日 | 侏罗纪世界2 | 艺恩:58987 [16] | 10 | 1 | |
26 | 6月25日-7月1日 | 动物世界 | 艺恩:23278 [17] | 3 | 新上映 | |
27 | 7月2日-7月8日 | 我不是药神 | 艺恩:128367 [18] | 4 | 新上映 | 暑期档票房冠军 |
28 | 7月9日-7月15日 | 我不是药神 | 艺恩:112227 [18] | 11 | 1 | |
29 | 7月16日-7月22日 | 我不是药神 | 艺恩:43238 [18] | 18 | 1 | |
30 | 7月23日-7月29日 | 西虹市首富 | 艺恩:90306 [19] | 3 | 新上映 | |
31 | 7月30日-8月5日 | 西虹市首富 | 猫眼:112038 [20] | 10 | 1 | |
32 | 8月6日-8月12日 | 一出好戏 | 猫眼:53362 [21] | 3 | 新上映 | |
33 | 8月13日-8月19日 | 一出好戏 | 艺恩:58127 [22] | 10 | 1 | |
34 | 8月20日-8月26日 | 蚁人2:黄蜂女现身 | 艺恩:46425 | 3 | 新上映 | |
35 | 8月27日-9月2日 | 碟中谍6:全面瓦解 | 艺恩:53031 | 3 | 新上映 | |
36 | 9月3日-9月9日 | 碟中谍6:全面瓦解 | 艺恩:40637 | 10 | 1 | |
37 | 9月10日-9月16日 | 反贪风暴3 | 艺恩:20380 | 3 | 新上映 | |
38 | 9月17日-9月23日 | 反贪风暴3 | 艺恩:16556 | 10 | 1 | |
39 | 9月24日-9月30日 | 黄金兄弟 | 艺恩:14442 | 10 | 2 | |
40 | 10月1日-10月7日 | 无双 | 艺恩:62597 | 8 | 6 | 国庆档票房冠军 |
41 | 10月7日-10月14日 | 无双 | 艺恩:25642 | 15 | 1 | |
42 | 10月15日-10月21日 | 无双 | 艺恩:16431 [23] | 22 | 1 | |
43 | 10月22日-10月28日 | 铁血战士 | 艺恩:13543 [24] | 3 | 新上映 | |
44 | 10月29日-11月4日 | 胡桃夹子和四个王国 | 艺恩:8243 [25] | 3 | 新上映 | |
45 | 11月5日-11月11日 | 毒液:致命守护者 | 艺恩:76594 [26] | 3 | 新上映 | |
46 | 11月12日-11月18日 | 毒液:致命守护者 | 艺恩:65737 [26] | 10 | 1 | |
47 | 11月19日-11月25日 | 无名之辈 | 艺恩:27851 | 10 | 2 | |
48 | 11月26日-12月2日 | 无名之辈 | 艺恩:27733 [27] | 17 | 1 | |
49 | 12月3日-12月9日 | 海王 | 艺恩:64903 [28] | 3 | 新上映 | 贺岁档票房冠军,该年唯一连冠四周的电影 |
50 | 12月10日-12月16日 | 海王 | 艺恩:65480 [28] | 10 | 1 | |
51 | 12月17日-12月23日 | 海王 | 艺恩:30249 [28] | 17 | 1 | |
52 | 12月24日-12月30日 | 海王 | 艺恩:14416 [28] | 24 | 1 | |
53 | 2018年12月31日-2019年1月6日 | 大黄蜂 | 艺恩:40629 [29] | 3 | 新上映 |
注释
[编辑]- ^ 此处之“中国内地票房”係指根据《外商投资电影院暂行规定》,在除香港、澳门以外的中华人民共和国实际管辖区内从事电影放映业务的企业产生的票房收入。此处“中国内地”一词不涉及政治含义。
参考来源
[编辑]- ^ 1.0 1.1 前任3:再见前任 (页面存档备份,存于互联网档案馆). 艺恩电影营销智库. [2018-1-10].
- ^ 无问西东 (页面存档备份,存于互联网档案馆). 艺恩电影营销智库. [2018-2-19].
- ^ 3.0 3.1 3.2 神秘巨星 (页面存档备份,存于互联网档案馆). 艺恩电影营销智库. [2018-2-19].
- ^ 捉妖记2 (页面存档备份,存于互联网档案馆). 艺恩电影营销智库. [2018-3-08].
- ^ 唐人街探案2 (页面存档备份,存于互联网档案馆). 艺恩电影营销智库. [2018-3-08].
- ^ 红海行动 (页面存档备份,存于互联网档案馆). 艺恩电影营销智库. [2018-3-26].
- ^ 黑豹 (页面存档备份,存于互联网档案馆). 艺恩电影营销智库. [2018-3-26].
- ^ 古墓丽影:源起之战 (页面存档备份,存于互联网档案馆). 艺恩电影营销智库. [2018-3-26].
- ^ 环太平洋2:雷霆再起 (页面存档备份,存于互联网档案馆). 艺恩电影营销智库. [2018-4-02].
- ^ 10.0 10.1 头号玩家 (页面存档备份,存于互联网档案馆). 艺恩电影营销智库. [2018-4-16].
- ^ 11.0 11.1 狂暴巨兽 (页面存档备份,存于互联网档案馆). 艺恩电影营销智库. [2018-4-16].
- ^ 12.0 12.1 后来的我们 (页面存档备份,存于互联网档案馆). 艺恩电影营销智库. [2018-5-1].
- ^ 13.0 13.1 复仇者联盟3:无限战争 (页面存档备份,存于互联网档案馆). 艺恩电影营销智库. [2018-6-6].
- ^ 14.0 14.1 14.2 超时空同居 (页面存档备份,存于互联网档案馆). 艺恩电影营销智库. [2018-6-6].
- ^ 哆啦A梦:大雄的金银岛 (页面存档备份,存于互联网档案馆). 艺恩电影营销智库. [2018-6-6].
- ^ 16.0 16.1 侏罗纪世界2 (页面存档备份,存于互联网档案馆). 艺恩电影营销智库.
- ^ 动物世界 (页面存档备份,存于互联网档案馆). 艺恩电影营销智库.
- ^ 18.0 18.1 18.2 我不是药神 (页面存档备份,存于互联网档案馆). 艺恩电影营销智库.
- ^ 西虹市首富 (页面存档备份,存于互联网档案馆). 艺恩电影营销智库.
- ^ 西虹市首富 (页面存档备份,存于互联网档案馆). 猫眼票房专业版.
- ^ 一出好戏 (页面存档备份,存于互联网档案馆). 猫眼票房专业版.
- ^ 一出好戏 (页面存档备份,存于互联网档案馆). 艺恩电影营销智库.
- ^ 无双 (页面存档备份,存于互联网档案馆). 艺恩电影营销智库.
- ^ 铁血战士 (页面存档备份,存于互联网档案馆). 艺恩电影营销智库.
- ^ 胡桃夹子和四个王国 (页面存档备份,存于互联网档案馆). 艺恩电影营销智库.
- ^ 26.0 26.1 毒液:致命守护者 (页面存档备份,存于互联网档案馆).艺恩电影营销智库.
- ^ 无名之辈 (页面存档备份,存于互联网档案馆).艺恩电影营销智库.
- ^ 28.0 28.1 28.2 28.3 海王 (页面存档备份,存于互联网档案馆).艺恩电影营销智库.
- ^ 大黄蜂 (页面存档备份,存于互联网档案馆). 艺恩电影营销智库. [2019-2-1].