2015年日本大賽
外观
| ||||||||||
日期 | 10月24日 至 10月29日 | |||||||||
MVP | 李大浩 | |||||||||
敢鬥賞 | 山田哲人 | |||||||||
電視 | TBS電視臺(第1戰) 東京電視台 (第2戰) 富士電視臺(第3-5戰) | |||||||||
|
2015年日本大賽,是日本職棒第66屆總冠軍賽,由中央聯盟CS優勝東京養樂多燕子對戰太平洋聯盟冠軍軟體銀行鷹,採7戰4勝制。軟體銀行鷹以4勝1敗擊敗東京養樂多燕子拿下日本一 完成二連霸
出線過程
[编辑]季後挑戰賽 | 聯盟冠軍戰 | 日本大賽 | ||||||||||||
2 | 讀賣巨人 | 2 | ||||||||||||
3 | 阪神虎 | 1 | 1 | 東京養樂多燕子 | 4 | |||||||||
2 | 讀賣巨人 | 1 | ||||||||||||
2 | 東京養樂多燕子 | 1 | ||||||||||||
2 | 北海道日本火腿鬥士 | 1 | 1 | 福岡軟銀鷹 | 4 | |||||||||
3 | 千葉羅德海洋 | 2 | 1 | 福岡軟銀鷹 | 4 | |||||||||
3 | 千葉羅德海洋 | 0 |
比賽
[编辑]第一場
[编辑]日期:10月24日
球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京養樂多燕子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
福岡軟體銀行鷹 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 4 | 15 | 1 |
勝投:武田翔太 (1–0) 敗投:石川雅規 (0–1) | ||||||||||||
全壘打:畠山和洋 (9上,2分)松田宣浩(1) | ||||||||||||
觀眾:35,732人 比賽時間:3小時4分 |
第二場
[编辑]日期:10月25日
球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京養樂多燕子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
福岡軟銀鷹 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | x | 4 | 8 | 0 |
勝投:Rick VandenHurk (1–0) 敗投:小川泰弘 (0–1) | ||||||||||||
全壘打:李大浩 (4下,2分) 中村晃(6下,1分) | ||||||||||||
觀眾:35,764人 比賽時間:3小時35分 |
第三場
[编辑]日期:10月27日
球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡軟銀鷹 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 |
東京養樂多燕子 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | x | 8 | 8 | 0 |
勝投:Orlando Roman (1–0) 敗投:千賀晃大 (0–1) | ||||||||||||
全壘打:今宮健太(1) 明石健志(1) 山田哲人(3) 畠山和洋(2) | ||||||||||||
觀眾:31,307人 比賽時間:3小時38分 |
第四場
[编辑]日期:10月28日
球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡軟銀鷹 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 |
東京養樂多燕子 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 |
勝投:攝津正 (1–0) 敗投:館山 昌平 (0–1) 救援成功:Dennis Sarfate (1) | ||||||||||||
觀眾:31,288人 比賽時間:4小時6分 |
第五場
[编辑]日期:10月29日
球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡軟銀鷹 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 0 |
東京養樂多燕子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
勝投:Jason Standridge (1–0) 敗投:石川雅規 (0–2) | ||||||||||||
全壘打:李大浩(2) | ||||||||||||
觀眾:31,239人 比賽時間:3小時36分 |