跳转到内容

2013年日本職業足球聯賽

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书

2013年日本職業足球聯賽是第21屆的日本職業足球聯賽

甲級前三名可參加2014年亞足聯冠軍聯賽,而倒數三位必須降到乙級。乙級前兩名,及附加賽冠軍(第三至第六名參加)可升上甲級。乙級聯賽也實施降級制度,如日本足球聯賽首兩名球隊有最少一隊取得職業聯賽資格,則因應取得資格的隊數,倒數一至兩隊需參加附加賽,甚至立即降級。但因應日本足協於2014年成立J3(丙級聯賽),本季度成績最後一位需降級至丙級。

參賽隊伍与简称

[编辑]

J1

[编辑]

2013年J1 共有 18 支隊伍參加,其中甲府风林湘南比马大分三神是本屆的升班球隊。

 


J2

[编辑]

2013年J2 共有 22 支隊伍參加,其中長崎成功丸是本屆的升級球隊,神戶勝利船大阪飛腳札幌岡薩多是本屆的降級球隊。其中大阪飛腳首次自1993年日本職業足球聯賽成立以來降級至J2。另外草津溫泉在2013年2月6日更名為群馬草津溫泉

 

積分榜

[编辑]

J1

[编辑]
球隊 資格/升降級
1 橫濱FM 32 18 8 6 49 28 +21 62 2014年亞足聯冠軍聯賽 分組賽
2 浦和 32 17 7 8 63 47 +16 58
3 广岛 32 17 6 9 48 29 +19 57
4 C大阪 32 15 11 6 47 28 +19 56
5 鹿島 32 17 5 10 58 49 +9 56
6 川崎F 32 16 6 10 63 51 +12 54
7 F東京 32 15 6 11 58 43 +15 51
8 新潟 32 15 4 13 44 42 +2 49
9 清水 32 14 5 13 45 52 -7 47
10 名古屋 32 13 7 12 47 46 +1 46
11 仙台 32 11 12 9 40 34 +6 45
12 32 11 9 12 50 57 -7 42
13 鳥棲 32 12 6 14 50 62 -12 42
14 大宮 32 12 3 17 40 47 -7 39
15 甲府 32 8 11 13 30 41 -11 35
16 湘南(降) 32 6 7 19 34 60 -26 25 降級到 J2
17 磐田(降) 32 3 11 18 37 52 -15 20
18 大分(降) 32 2 8 22 30 63 -33 14

最後更新:2013年11月23日
來源:日職官網(日語)
排名方法: 1st 積分、2nd 球差、3rd 入球數

J2

[编辑]
球隊 資格/升降級
1 G大阪(升) 42 25 12 5 99 46 +53 87 升級到J1
2 神户(升) 42 25 8 9 78 41 +37 83
3 京都(附) 42 20 10 12 68 46 +22 70 進行升級附加賽
4 德島(附) 42 20 7 15 56 51 +5 67
5 千葉(附) 42 18 12 12 68 49 +19 66
6 長崎(附) 42 19 9 14 48 40 +8 66
7 松本 42 19 9 14 54 54 +0 66
8 札幌 42 20 4 18 60 49 +11 64
9 櫪木 42 17 12 13 61 55 +6 63
10 山形 42 16 11 15 74 61 +13 59
11 橫濱FC 42 15 13 14 49 46 +3 58
12 岡山 42 13 17 12 52 48 +4 56
13 東京V 42 14 14 14 52 58 -6 56
14 福岡 42 15 11 16 47 54 -7 56
15 水戶 42 14 13 15 50 58 -8 55
16 北九州 42 13 10 19 50 60 -10 49
17 愛媛 42 12 11 19 43 52 -9 47
18 富山 42 11 11 20 45 59 -14 44
19 熊本 42 10 13 19 40 70 -30 42
20 群馬 42 9 13 20 43 61 -18 40
21 岐阜 42 9 10 23 37 80 -43 37
22 鳥取 42 5 16 21 38 74 -36 31 J2/JFL升降级附加赛或降級到2014年J3联赛(*)
  • 2013年11月3日,JFL的前两名已经确定,分别是只有J3资格的AC長野拍檔和具有J2资格的讚岐釜玉海,因此J2联赛的倒数第二位不降级,最后一位根据讚岐釜玉海的排名情况确定其與鳥取飛翔参加附加赛還是直接「晉級」至J2联赛。
  • 2013年11月24日,讚岐釜玉海岐得到JFL第二名,鳥取飛翔將會與前者參加附加賽。如鳥取飛翔勝出則保持乙級資格,而讚岐釜玉海則「升級」至丙組;但鳥取飛翔落敗,則需降至2014年度新設的丙級聯賽,讚岐釜玉海將會「連升兩級」至乙級

最後更新:2013年11月24日
排名方法: 1st 積分、2nd 球差、3rd 入球數

每轮排名

[编辑]

J1

[编辑]
球队

































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
广岛 14 7 9 5 7 6 4 5 7 7 5 5 5 4 3 2 1 1 1 1 2 1 2 3 3 2 2 1 3 3 3 3 2 1
横滨FM 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 4 4 3 3 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2
浦和 3 3 3 2 2 2 3 3 3 4 3 3 2 2 2 3 4 4 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 4 6
鹿岛 8 5 6 11 6 5 5 4 4 3 4 4 4 5 5 5 6 6 5 6 6 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 3 5
C大阪 5 3 2 3 4 7 7 8 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 7 5 4 5 4 5 5 5 6 5 4 5 5 4 6 4
川崎F 18 16 18 14 15 15 14 15 14 12 13 9 8 7 7 7 7 7 8 10 7 9 8 7 6 7 7 6 6 7 6 6 5 3
F东京 3 2 4 7 9 12 9 6 5 5 7 7 7 8 9 8 8 8 6 7 9 8 12 10 8 6 5 7 7 6 7 7 8 8
仙台 8 10 8 10 11 9 12 12 13 10 9 8 10 9 8 10 10 9 9 8 8 11 11 12 9 8 8 8 8 8 9 11 11 13
新潟 16 18 15 18 14 14 13 14 12 14 12 12 12 11 12 13 13 12 12 12 12 12 10 11 11 12 12 9 11 10 8 8 7 7
大宫 6 6 6 4 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 4 4 5 6 6 6 7 9 9 10 12 13 13 14 14 14
2 8 11 9 8 11 8 11 11 9 8 10 11 12 10 9 9 10 10 11 11 7 7 9 12 10 10 11 9 11 12 12 12 10
清水 6 17 14 17 13 10 11 9 10 13 10 11 9 10 11 11 11 13 13 13 13 13 13 13 13 13 11 12 10 9 10 9 9 9
名古屋 8 13 10 6 5 4 6 7 9 11 14 14 14 13 13 12 12 11 11 9 10 10 9 8 10 11 13 13 13 12 11 10 10 11
鸟栖 8 9 5 8 10 13 15 13 15 15 15 15 15 15 15 15 15 14 15 15 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 13 13 12
甲府 8 11 15 13 12 8 10 10 8 8 11 13 13 14 14 14 14 16 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
湘南 17 15 13 16 16 16 16 16 16 17 16 16 16 16 17 16 17 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
磐田 8 13 15 12 17 17 18 17 17 16 17 17 17 17 16 17 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
大分 14 11 12 15 18 18 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

最後更新:2013年11月10日

J2

[编辑]
球队









































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
G大阪 9 3 5 5 8 3 6 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1
神户 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2
京都 9 13 7 2 5 9 5 8 11 6 6 5 7 7 7 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 6 6 6 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3
千叶 17 9 8 10 11 7 3 5 10 10 9 8 6 4 3 6 6 6 6 6 5 5 5 4 3 3 3 3 3 3 4 4 5 6 6 5 4 4 4 5 5 5
长崎 11 19 21 19 20 13 9 4 3 4 3 3 2 3 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 5 5 6 5 3 3 4 5 5 6 6 5 5 4 4 6
德岛 17 16 20 16 10 5 11 14 16 14 16 11 17 13 14 13 14 14 13 14 15 13 12 8 7 6 6 6 4 4 5 5 3 4 4 4 5 6 6 6 6 4
福冈 5 2 3 8 12 15 15 12 8 9 11 10 9 11 10 8 9 11 10 8 8 7 8 6 6 7 7 9 8 10 11 13 13 15 15 14 15 15 13 15 15 14
枥木 17 11 12 17 17 10 7 9 6 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 6 6 6 7 10 13 14 14 14 14 14 14 14 12 12 12 10 8 10 9 9 9
山形 21 20 16 7 3 2 4 6 12 7 7 6 8 10 9 12 10 9 8 7 7 8 9 10 13 14 13 13 13 13 12 9 10 8 11 9 11 9 10 10 10 10
冈山 11 14 14 15 9 4 2 3 4 3 5 7 5 6 5 7 7 8 7 9 9 9 7 9 8 9 10 11 10 7 9 10 9 10 7 8 9 12 9 11 11 12
札幌 5 11 17 21 13 18 19 17 14 15 15 18 15 12 13 15 13 13 12 10 10 10 10 13 9 8 9 8 11 8 7 8 8 7 8 10 7 10 8 7 7 8
东京V 17 18 19 20 21 14 13 7 5 11 10 12 10 8 8 9 8 7 9 11 11 14 15 14 10 11 8 7 9 12 13 11 11 11 10 11 12 11 11 12 14 13
水户 11 6 13 14 18 16 18 16 13 8 8 9 12 16 11 10 12 12 14 12 12 15 14 12 12 10 11 10 7 9 10 12 12 13 13 13 14 14 15 14 13 15
横滨FC 2 4 6 11 15 20 20 18 18 18 19 16 18 18 18 17 19 18 17 15 13 11 13 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 14 14 15 13 13 14 13 12 11
松本 5 6 10 4 7 12 8 11 15 16 13 13 11 9 12 11 11 10 11 13 14 12 11 11 14 12 12 12 12 11 8 7 7 9 9 7 8 7 7 8 8 7
爱媛 1 4 9 11 6 11 14 10 7 12 14 15 13 14 15 16 18 15 15 16 16 16 16 16 17 17 18 17 16 16 16 16 16 17 17 16 16 16 16 16 17 17
富山 3 10 4 9 4 6 12 13 8 13 12 14 16 17 17 18 16 17 18 19 17 19 18 19 19 19 17 16 17 18 19 18 18 19 19 19 19 19 19 19 18 18
熊本 15 21 18 18 19 17 17 20 20 20 18 16 14 15 16 14 15 16 16 17 18 17 19 18 16 16 16 18 18 19 20 20 19 18 18 18 18 18 18 18 19 19
北九州 15 17 10 13 16 21 16 19 19 19 21 21 21 21 20 20 20 20 20 18 19 20 20 20 20 20 20 19 19 17 17 17 17 16 16 17 17 17 17 17 16 16
群马 11 14 15 6 14 19 21 21 21 21 20 20 20 20 21 21 21 21 22 21 20 21 21 21 21 22 21 21 20 20 18 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
岐阜 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 21 22 22 22 22 22 22 21 22 22 22 22 22 22 22 21 21 21 21 21 21 21 21 21
鸟取 3 6 2 3 2 8 10 15 17 17 17 19 19 19 19 19 17 19 19 20 21 18 17 17 18 18 19 20 21 21 21 21 21 22 22 22 22 22 22 22 22 22

最後更新:2013年11月17日

升降级

[编辑]

J1

[编辑]

大分三神于2013年10月5日第28轮比赛后提前六轮降级到J2。 磐田喜悅于2013年11月10日第31轮比赛后提前三轮降级到J2。 湘南比馬于2013年11月23日第32轮比赛后提前兩轮降级到J2。

J2

[编辑]

大阪钢巴于2013年11月3日第39轮比赛后提前三轮升级到J1。

賽果

[编辑]

J1

[编辑]

J2

[编辑]

榮譽

[编辑]
賽事 冠軍 亞軍 季軍
日本職業足球甲級聯賽 广岛三箭 横滨水手 川崎前锋
日本職業足球乙級聯賽 大阪钢巴 神户胜利船 京都不死鸟
日本天皇盃 横滨水手 广岛三箭 FC东京,鸟栖砂岩
日本聯賽盃 柏雷素尔 浦和紅鑽 横滨水手,川崎前锋
日本超級盃 广岛三箭 柏雷素尔 N.A.

射手榜

[编辑]

J1

[编辑]
排名 球員 球會 入球

J2

[编辑]
排名 球員 球會 入球

其它事件

[编辑]

外部連結

[编辑]