2009年世界運動會滑輪溜冰比賽
外观
2009年世界運動會的滑輪溜冰比賽由7月21日至7月26日於義守大學體育館與高雄市立陽明溜冰場舉行。
各國獎牌榜
[编辑]競速滑輪及直排輪曲棍球
[编辑]排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中華臺北 | 4 | 3 | 1 | 8 |
2 | 哥伦比亚 | 3 | 4 | 3 | 10 |
3 | 韩国 | 2 | 1 | 2 | 5 |
4 | 法國 | 1 | 3 | 0 | 4 |
5 | 美国 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | 新西兰 | 0 | 0 | 2 | 2 |
7 | 捷克 | 0 | 0 | 1 | 1 |
7 | 義大利 | 0 | 0 | 1 | 1 |
7 | 委內瑞拉 | 0 | 0 | 1 | 1 |
花式溜冰
[编辑]排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 義大利 | 6 | 2 | 0 | 8 |
2 | 西班牙 | 2 | 2 | 0 | 4 |
3 | 美国 | 0 | 2 | 2 | 4 |
4 | 斯洛維尼亞 | 0 | 2 | 0 | 2 |
5 | 德国 | 0 | 0 | 4 | 4 |
6 | 巴西 | 0 | 0 | 2 | 2 |
比賽項目
[编辑]- 競速滑輪:男子300公尺計時賽、男子500公尺爭先賽、男子1000公尺爭先賽、男子10000公尺計點淘汰賽、男子15000公尺淘汰賽、女子300公尺計時賽、女子500公尺爭先賽、女子1000公尺爭先賽、女子10000公尺計點淘汰賽、女子15000公尺淘汰賽
- 直排輪曲棍球:男子循環賽
- 花式溜冰:男子自由式短曲、男子自由式長曲、女子自由式短曲、女子自由式長曲、雙人短曲、雙人長曲、團體原舞曲、團體自由舞蹈
各項成績
[编辑]競速滑輪
[编辑]項目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
男子300公尺競速滑輪溜冰計時賽(詳細) | 駱威霖(中华台北) | 25.555分 | 姆諾斯(哥伦比亚) | 26.093分 | 珮卓·阿曼多·卡烏希爾(哥伦比亚) | 26.094分 |
男子500公尺競速滑輪溜冰爭先賽(詳細) | 安卓斯·菲利浦·穆諾茲(哥伦比亚) | 43.685秒 | 駱威霖(中华台北) | 43.516秒 | 李明奎(韩国) | 44.870秒 |
男子1000公尺競速滑輪溜冰爭先賽(詳細) | 珮卓·阿曼多·卡烏希爾(哥伦比亚) | 1分34.651秒 | 亚历克西·孔坦(法国) | 1分34.742秒 | Claudio Naselli(意大利) | 1分34.770秒 |
男子10000公尺競速滑輪溜冰計點淘汰賽(詳細) | Yann Guyader (法国) | 16分00.960秒 | Nelson Garzon(哥伦比亚) | 16分57.381秒 | Daniel Alvarez(委内瑞拉) | 16分58.309秒 |
男子15000公尺競速滑輪溜冰淘汰賽(詳細) | Jorge Luis Cifuentes(哥伦比亚) | 24分33.214秒 | Yann Guyader(法国) | 24分33.410秒 | 珮卓·阿曼多·卡烏希爾(哥伦比亚) | 24分33.922秒 |
女子300公尺競速滑輪溜冰計時賽(詳細) | 黃郁婷(中华台北) | 27.670分 | 許巧人(中华台北) | 27.676分 | 林珍先(韩国) | 27.968分 |
女子500公尺競速滑輪溜冰爭先賽(詳細) | 黃郁婷(中华台北) | 47.382秒 | 林珍先(韩国) | 47.660秒 | 葉兒喜·普耶約(哥伦比亚) | 47.754秒 |
女子1000公尺競速滑輪溜冰爭先賽(詳細) | 黃郁婷(中华台北) | 1分51.733秒 | 許巧人(中华台北) | 1分51.956秒 | 妮可·貝格(新西兰) | 1分52.005秒 |
女子10000公尺競速滑輪溜冰計點淘汰賽(詳細) | 禹孝淑(韩国) | 17分26.233秒 | 瑪塔·露西亞·拉米瑞茲(哥伦比亚) | 17分30.085秒 | 妮可·貝格(新西兰) | 17分35.222秒 |
女子15000公尺競速滑輪溜冰淘汰賽(詳細) | 禹孝淑(韩国) | 26分58.503秒 | 瑪塔·露西亞·拉米瑞茲(哥伦比亚) | 26分58.713秒 | 潘怡蓁(中华台北) | 26分59.020秒 |
直排輪曲棍球
[编辑]項目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
男子組循環賽(詳細) | 美國直排輪曲棍球代表隊(美国) | 5勝0負 | 法國直排輪曲棍球代表隊(法国) | 3勝1和1負 | 捷克直排輪曲棍球代表隊(捷克) | 3勝2負 |
花式溜冰
[编辑]項目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
男子組自由式滑輪短曲決賽(詳細) | Carles Gasset(西班牙) | 94分 | Roberto Riva(意大利) | 92.6分 | Marcel Sturmer(巴西) | 90.4分 |
男子組自由式滑輪長曲決賽(詳細) | Carles Gasset(西班牙) | 379.3分 | Roberto Riva(意大利) | 377.3分 | Marcel Sturmer(巴西) | 368.5分 |
女子組自由式滑輪短曲決賽(詳細) | Tanja Romano(意大利) | 95.7分 | Nika Arcon(斯洛文尼亚) | 88.2分 | Monika Lis(德国) | 81分 |
女子組自由式滑輪長曲決賽(詳細) | Tanja Romano(意大利) | 384分 | Nika Arcon(斯洛文尼亚) | 343.2分 | Monika Lis(德国) | 342.3分 |
雙人短曲決賽(詳細) | 意大利(ITA) Sara Venerucci 马泰奥·加里斯 |
95.3分 | 美国(USA) Robert Hines Aubrey Orcutt |
89.5分 | 德国(GER) Hannes Muschol Christiane Reich |
78分 |
雙人長曲決賽(詳細) | 意大利(ITA) Sara Venerucci 马泰奥·加里斯 |
390.1分 | 美国(USA) Robert Hines Aubrey Orcutt |
361.3分 | 德国(GER) Hannes Muschol Christiane Reich |
321.9分 |
團體原舞曲決賽(詳細) | 意大利(ITA) Gabriele Gasparini Enrica Gasparini |
94.3分 | 西班牙(ESP) Oscar Molins Ruiz Ayelen Morales Constantino |
90.8分 | 美国(USA) Jonathan Cross Erin Ovens |
86分 |
團體自由舞蹈決賽 (詳細) | 意大利(ITA) Gabriele Gasparini Enrica Gasparini |
385.6分 | 西班牙(ESP) Oscar Molins Ruiz Ayelen Morales Constantino |
367.4分 | 美国(USA) Jonathan Cross Erin Ovens |
353.9分 |