2008年辛辛那提大師賽男子單打比賽
外观
2008年辛辛那提大師賽 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
衛冕者 : | 羅傑·費德勒 | |||||||||
冠軍 | 安迪·穆雷 | |||||||||
亞軍 | 諾瓦克·喬科維奇 | |||||||||
決賽比分 | 7–64、7–65 | |||||||||
比賽項目 | ||||||||||
單打 | 雙打 |
安迪·穆雷是本屆冠軍,決賽以7–64、7–65直落二盤擊敗諾瓦克·喬科維奇。
種子球員
[编辑]前八種子第一輪輪空,直接晉級第二輪。
|
|
籤表
[编辑]說明
[编辑]決賽
[编辑]八強 | 四強 | 決賽 | |||||||||||||||||
16 | 卡洛維奇 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
科爾施賴伯 | 66 | 63 | |||||||||||||||||
16 | 卡洛維奇 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
8 | 穆雷 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
莫亞 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
8 | 穆雷 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||
8 | 穆雷 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
3 | 喬科維奇 | 64 | 65 | ||||||||||||||||
古爾比斯 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
3 | 喬科維奇 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
3 | 喬科維奇 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
2 | 納達爾 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
拉潘蒂 | 63 | 1 | |||||||||||||||||
2 | 納達爾 | 7 | 6 |
上半部
[编辑]第一部分
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 八強 | ||||||||||||||||||||||
1 | 費德勒 | 62 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | 比約克曼 | 0 | 65 | 吉內普里 | 7 | 65 | 0 | ||||||||||||||||||
吉內普里 | 6 | 7 | 1 | 費德勒 | 66 | 6 | 65 | ||||||||||||||||||
LL | 卡普狄維爾 | 7 | 2 | 2 | 16 | 卡洛維奇 | 7 | 4 | 7 | ||||||||||||||||
阿卡蘇索 | 5 | 6 | 6 | 阿卡蘇索 | 3 | 63 | |||||||||||||||||||
貝魯奇 | 3 | 4 | 16 | 卡洛維奇 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
16 | 卡洛維奇 | 6 | 6 | 16 | 卡洛維奇 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
12 | 羅布雷多 | 6 | 6 | 科爾施賴伯 | 66 | 63 | |||||||||||||||||||
菲什 | 2 | 2 | 12 | 羅布雷多 | 66 | 4 | |||||||||||||||||||
貝內托 | 0 | 3 | 索德靈 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
索德靈 | 6 | 6 | 索德靈 | 64 | 7 | 68 | |||||||||||||||||||
科爾施賴伯 | 6 | 6 | 科爾施賴伯 | 7 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||
Q | 亞尼 | 3 | 4 | 科爾施賴伯 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
LL | 金 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
第二部分
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 八強 | ||||||||||||||||||||||
4 | 達維登科 | 68 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
蒂普薩雷維奇 | 65 | 5 | 莫亞 | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
莫亞 | 7 | 7 | 莫亞 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
WC | 伊斯內爾 | 7 | 6 | 安德烈耶夫 | 4 | 62 | |||||||||||||||||||
Q | 斯托皮尼 | 62 | 3 | WC | 伊斯內爾 | 6 | 68 | 5 | |||||||||||||||||
安德烈耶夫 | 7 | 64 | 7 | 安德烈耶夫 | 3 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
15 | 斯泰潘內克 | 64 | 7 | 63 | 莫亞 | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
11 | 加斯奎特 | 3 | 6 | 1 | 8 | 穆雷 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
洛德拉 | 6 | 1 | 0r | 11 | 加斯奎特 | 68 | 0 | ||||||||||||||||||
圖爾蘇諾夫 | 7 | 6 | 圖爾蘇諾夫 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | 薩芬 | 65 | 4 | 圖爾蘇諾夫 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
奎里 | 6 | 4 | 6 | 8 | 穆雷 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
馬蒂厄 | 4 | 6 | 3 | 奎里 | 63 | 1 | |||||||||||||||||||
8 | 穆雷 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
下半部
[编辑]第三部分
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 八強 | ||||||||||||||||||||||
7 | 布萊克 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
LL | 拉姆 | 65 | 4 | 西蒙 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
西蒙 | 7 | 6 | 7 | 布萊克 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
涅米寧 | 67 | 2 | 古爾比斯 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
古爾比斯 | 7 | 6 | 古爾比斯 | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||
约翰松 | 64 | 7 | 3 | LL | 克萊門特 | 4 | 6 | 65 | |||||||||||||||||
LL | 克萊門特 | 7 | 65 | 6 | 古爾比斯 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
13 | 岡薩雷斯 | 3 | 6 | 3 | 3 | 喬科維奇 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
貝爾迪赫 | 6 | 3 | 6 | 貝爾迪赫 | 7 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
洛佩斯 | 5 | 5 | 塞皮 | 5 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
塞皮 | 7 | 7 | 塞皮 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
Q | 安德森 | 3 | 61 | 3 | 喬科維奇 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
博萊利 | 6 | 7 | 博萊利 | 62 | 62 | ||||||||||||||||||||
3 | 喬科維奇 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
第四部分
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 八強 | ||||||||||||||||||||||
5 | 費雷爾 | 62 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
拉潘蒂 | 7 | 6 | 拉潘蒂 | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
契利奇 | 65 | 2 | 拉潘蒂 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
WC | 萊文 | 3 | 4 | 10 | 貝爾達斯科 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
Q | 古西奧尼 | 6 | 6 | Q | 古西奧尼 | 64 | 64 | ||||||||||||||||||
Q | 埃斯特里拉 | 3 | 5 | 10 | 貝爾達斯科 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
10 | 貝爾達斯科 | 6 | 7 | 拉潘蒂 | 63 | 1 | |||||||||||||||||||
14 | 尤日尼 | 62 | 6 | 4 | 2 | 納達爾 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
哈斯 | 7 | 2 | 6 | 哈斯 | 5 | ||||||||||||||||||||
蒙菲爾斯 | 6 | 6 | 蒙菲爾斯 | 1 | r | ||||||||||||||||||||
WC | 揚 | 1 | 1 | 哈斯 | 4 | 60 | |||||||||||||||||||
Q | 貝克爾 | 6 | 66 | 4 | 2 | 納達爾 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
塞拉 | 4 | 7 | 6 | 塞拉 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
2 | 納達爾 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||