2002年亞洲運動會中國香港代表團
外观
2002年亚洲运动会 中国香港代表團 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | HKG | ||||||||||||||||
NOC | 中國香港體育協會暨奧林匹克委員會 | ||||||||||||||||
網站 | www | ||||||||||||||||
2002年亚洲运动会(釜山) 2002年9月29日至10月14日 | |||||||||||||||||
獎牌榜 排名第16 |
| ||||||||||||||||
|
2002年亞洲運動會於2002年9月29日至10月14日在韓國釜山舉行,香港代表團拿下21面獎牌(包括4面金牌),在獎牌榜中名列第16位。[1]
獎牌統計
[编辑]項目獎牌榜
[编辑]比賽項目 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|
桌球 | 1 | 1 | 1 | 3 |
壁球 | 1 | 0 | 0 | 1 |
滑浪風帆 | 1 | 0 | 1 | 2 |
劍擊 | 0 | 0 | 1 | 1 |
賽艇 | 0 | 1 | 2 | 3 |
武術 | 0 | 2 | 1 | 3 |
羽毛球 | 0 | 0 | 2 | 2 |
健美 | 0 | 1 | 0 | 1 |
空手道 | 0 | 1 | 0 | 1 |
乒乓球 | 1 | 0 | 1 | 2 |
公路單車 | 0 | 0 | 2 | 2 |
總數 | 4 | 6 | 11 | 21 |
獲獎運動員
[编辑]獎牌 | 運動員 | 項目 | 賽事 |
---|---|---|---|
金牌 | 陳國明,傅家俊,馮國威 | 桌球 | 團體賽 |
金牌 | 趙詠賢 | 壁球 | 女子單人 |
金牌 | 張鈺,帖雅娜 | 乒乓球 | 混合雙打 |
金牌 | 李麗珊 | 滑浪風帆 | 女子奧運板 |
銀牌 | 區志偉,傅家俊 | 桌球 | 雙打 |
銀牌 | 李立志 | 健美 | 男子 65 公斤級 |
銀牌 | 陳枷彣 | 空手道 | 女子組手 60 公斤級 |
銀牌 | 羅曉鋒 | 賽艇 | 男子公開組單人 |
銀牌 | 杜宇航 | 武術 | 男子長拳類三項全能 |
銀牌 | 李暉 | 武術 | 女子太極拳類兩項全能 |
銅牌 | 陳國明 | 桌球 | 個人賽 |
銅牌 | 王晨 | 羽毛球 | 女子單打 |
銅牌 | 官惠慈,李詠梅,凌婉婷,蕭靜雯,王晨 | 羽毛球 | 女子團體 |
銅牌 | 何兆麟,黃金寶 | 單車 | 麥迪遜 |
銅牌 | 黃金寶 | 單車 | 男子個人公路賽 |
銅牌 | 鄭玉嫻,張依妮,何嘉麗,楊翠玲 | 劍擊 | 女子團體重劍 |
銅牌 | 羅曉鋒 | 賽艇 | 男子輕量級單人 |
銅牌 | 翁嘉茵 | 賽艇 | 女子輕量級單人 |
銅牌 | 張鈺,高禮澤,梁柱恩,李靜,鄧國基 | 乒乓球 | 男子團體 |
銅牌 | 陳敬然 | 滑浪風帆 | 男子輕量級平底板 |
銅牌 | 鄭家豪 | 武術 | 男子南拳類三項全能 |
參考文獻
[编辑]- ^ Overall medal standings – Busan 2002. ocasia.org. 亞洲奧林匹克委員會. [2011年7月24日]. (原始内容存档于2012年3月8日) (英语).