2000年美洲金盃
外观
2000 CONCACAF Gold Cup | |
---|---|
賽事資料 | |
屆數 | 第 5 屆 |
主辦國 | 美國 |
比賽日期 | 2月12日–2月27日 |
參賽隊數 | 12 隊(來自3個大洲) |
球場 | 3 個(位於3個城市) |
衛冕球隊 | 墨西哥 |
最終成績 | |
冠軍 | 加拿大(第 1 次奪冠) |
亞軍 | 哥伦比亚 |
賽事統計 | |
比賽場數 | 19 場 |
總入球數 | 55 球(場均 2.89 球) |
入場人數 | 695,087 人(場均 36,584 人) |
最佳射手 | 卡羅·科拉津(4 球)[1] |
最佳球員 | 克雷格·福雷斯特 |
最佳年轻球員 | 理查德·哈斯丁斯 |
2000年美洲金盃(2000 CONCACAF Gold Cup)是中北美洲及加勒比海足球协会举办的第五届美洲金盃。赛事于2000年2月12日至2月27日在美国 3 座城市举行。本屆參賽球隊共 12 隊,其中哥倫比亞、秘魯、韓國為本屆邀請國。
相較於1998年,本屆參賽隊伍從 10 隊擴充至 12 隊,小組賽時每三隊一組,共分四組進行,小組內積分前兩名者可晉級淘汰賽階段。
加拿大與韓國在小組賽後由於同積分,近得失球也一樣,因此以擲硬幣決定哪一隊晉級。加拿大最後靠著擲硬幣晉級淘汰賽,並在半準決賽以2-1擊敗墨西哥,準決賽以 1–0 擊敗千里達及托巴哥,並在決賽以 2–0 擊敗邀請參賽的哥倫比亞,首次於美洲金盃奪得冠軍[2]
另本屆沒有舉辦季軍賽,因此千里達及托巴哥與秘魯並列季軍。
資格附加賽
[编辑]- 加拿大 北美洲足球聯盟國際足總排名最低隊伍
- 海地 1998年加勒比海盃季軍
- 古巴 於1998年加勒比海盃資格賽未勝出隊伍
- 薩爾瓦多 1999年中美洲國家盃殿軍
隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 進 | 失 | 差 | 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加拿大 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 |
海地 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
古巴 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 |
薩爾瓦多 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | –3 | 1 |
參賽隊伍
[编辑]隊伍 | 出線途徑 | 參賽次數 | 最佳成績 |
---|---|---|---|
北美洲區 | |||
墨西哥 | 直接出線 | 5 | 冠軍(1993年、1996年、1998年) |
美国 | 主辦國 | 5 | 冠軍(1991年) |
加勒比海區 | |||
牙买加 | 1998年加勒比海盃冠軍 | 3 | 季軍(1993年) |
千里達及托巴哥 | 1998年加勒比海盃亞軍 | 2 | 分組賽(1991年、1996年、1998年) |
中美洲區 | |||
哥斯达黎加 | 1999年中美洲國家盃冠軍 | 3 | 季軍(1993年) |
危地马拉 | 1999年中美洲國家盃亞軍 | 3 | 殿軍(1996年) |
洪都拉斯 | 1999年中美洲國家盃季軍 | 4 | 亞軍(1991年) |
附加賽勝出隊伍 | |||
加拿大 | 4 | 分組賽(1991年、1993年、1996年) | |
海地 | 1 | 首次參賽 | |
以邀請身分參賽 | |||
哥伦比亚 | 1 | 首次參賽 | |
秘魯 | 1 | 首次參賽 | |
韩国 | 1 | 首次參賽 |
比賽場館
[编辑]洛杉磯 | 聖地牙哥 | 邁阿密 | ||
---|---|---|---|---|
紀念體育場 | 高通體育場 | 橙盃球場 | ||
場館容量:93,607 | 場館容量:70,561 | 場館容量:74,476 | ||
分組賽
[编辑]A組
[编辑]隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 進 | 失 | 差 | 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
洪都拉斯 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 6 |
哥伦比亚 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | –1 | 3 |
牙买加 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | –3 | 0 |
B組
[编辑]隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 進 | 失 | 差 | 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美国 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 6 |
秘魯 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | –1 | 1 |
海地 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | –3 | 1 |
C組
[编辑]隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 進 | 失 | 差 | 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 4 |
千里達及托巴哥 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | –2 | 3 |
危地马拉 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | –2 | 1 |
D組
[编辑]隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 進 | 失 | 差 | 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥斯达黎加 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
加拿大 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
韩国 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
註:加拿大與韓國在小組賽同積分,最後加拿大再擲銅板勝出。
淘汰賽
[编辑]1/4决赛 | 半决赛 | 決賽 | ||||||||
2月19日 - 邁阿密 | ||||||||||
美国 | 2 (1) | |||||||||
2月23日 - 聖地牙哥 | ||||||||||
哥伦比亚(p) | 2 (2) | |||||||||
哥伦比亚 | 2 | |||||||||
2月19日 - 邁阿密 | ||||||||||
秘魯 | 1 | |||||||||
洪都拉斯 | 3 | |||||||||
2月27日 - 洛杉磯 | ||||||||||
秘魯 | 5 | |||||||||
哥伦比亚 | 0 | |||||||||
2月20日 - 聖地牙哥 | ||||||||||
加拿大 | 2 | |||||||||
哥斯达黎加 | 1 | |||||||||
2月24日 - 洛杉磯 | ||||||||||
千里達及托巴哥(加时) | 2 | |||||||||
千里達及托巴哥 | 0 | |||||||||
2月20日 - 聖地牙哥 | ||||||||||
加拿大 | 1 | |||||||||
墨西哥 | 1 | |||||||||
加拿大(加时) | 2 | |||||||||
半準決賽
[编辑]
2000年2月19日
15:00 |
美国 | 2–2 (加時賽) |
哥伦比亚 |
---|---|---|
麥克布萊德 20' 艾馬斯 51' |
報告 | 阿斯普里拉 24' 貝多亞 81', 120' |
互射十二碼 | ||
溫納爾達 雷伊納 路易斯 艾馬斯 奧爾森 |
1–2 | 佩雷斯 馬丁尼斯 簡迪路 莫斯克拉 |
2000年2月19日
17:30 |
洪都拉斯 | 3–5 |
秘魯 |
---|---|---|
克拉瓦斯奎因 32' 帕翁 67'(点球) 89' 皮內達 69' 雷耶斯 89' |
報告 | 赫爾森 7' J·索托 14'(点球) 德爾·索拉爾 50' 帕拉西奧斯 52' 薩恩斯 87' |
由於發生闖進場內事件,比賽在第89分鐘停止。
準決賽
[编辑]決賽
[编辑]射手榜
[编辑]- 4球
- 3球
- 2球
- 1球
- 烏龍球
獎項
[编辑]金靴獎 | 最有價值球員 | 最佳新人奖 | 公平競賽獎 |
---|---|---|---|
卡羅·科拉津 |
克雷格·福雷斯特 |
理查德·哈斯丁斯 |
德沃斯[3] |
最佳陣容
[编辑]
|
|
|
最終排名
[编辑]隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 進 | 失 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | 加拿大 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 |
F | 哥伦比亚 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 |
S | 千里達及托巴哥 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 |
S | 秘魯 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 |
Q | 美国 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 |
Q | 洪都拉斯 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 |
Q | 墨西哥 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 |
Q | 哥斯达黎加 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 |
1 | 韩国 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
1 | 危地马拉 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
1 | 海地 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 |
1 | 牙买加 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
參考資料
[编辑]- ^ Gold Cup 2000 USA » Top Scorer. worldfootball.net. [2016-06-11]. (原始内容存档于2017-04-06).
- ^ Canada win Gold Cup. BBC Sport (British Broadcasting Corporation). 28 February 2000 [9 February 2012]. (原始内容存档于2019-11-02).
- ^ Archived copy. [February 27, 2010]. (原始内容存档于2010-03-28).