1999年法國網球公開賽女子單打比賽
外观
女子單打比賽 | |
---|---|
1999年法國網球公開賽 | |
1998年冠軍 | 阿蘭查·桑切斯·維卡里奧 |
冠軍 | 施特菲·葛拉芙 |
亞軍 | 玛蒂娜·辛吉斯 |
決賽比分 | 4-6, 7-5, 6-2 |
阿蘭查·桑切斯·維卡里奧是上屆冠軍,但在四強敗給本屆亞軍玛蒂娜·辛吉斯。
施特菲·葛拉芙是本屆冠軍,決賽以4-6 7-5 6-2逆轉擊敗玛蒂娜·辛吉斯[1],奪得第6座法網女子單打冠軍兼第22座大滿貫女子單打錦標。
種子球手
[编辑]
|
晉級表
[编辑]說明
[编辑]決賽
[编辑]八強 | 四強 | 決賽 | |||||||||||||||||
1 | 辛吉斯 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Q | 施瓦茨 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
1 | 辛吉斯 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
7 | 桑切斯·維卡里奧 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
普莉莎克 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
7 | 桑切斯·維卡里奧 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
1 | 辛吉斯 | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||
6 | 葛拉芙 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||
馬丁內斯 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
3 | 莎莉絲 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
3 | 莎莉絲 | 77 | 3 | 4 | |||||||||||||||
6 | 葛拉芙 | 62 | 6 | 6 | |||||||||||||||
6 | 葛拉芙 | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||
2 | 達文波特 | 1 | 77 | 3 |
上線
[编辑]第一部分
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | |||||||||||||||||||||||
1 | 辛吉斯 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Hopmans | 1 | 4 | 1 | 辛吉斯 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
毛瑞斯莫 | 6 | 6 | 毛瑞斯莫 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
Snyder | 3 | 3 | 1 | 辛吉斯 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Hrdličková | 6 | 6 | Hrdličková | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
Neiland | 4 | 1 | Hrdličková | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||
Rittner | 3 | 77 | 6 | Rittner | 4 | 65 | ||||||||||||||||||||
Serna | 6 | 65 | 2 | 1 | 辛吉斯 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||
Dragomir | 77 | 6 | Dragomir | 3 | 65 | |||||||||||||||||||||
Grande | 60 | 1 | Dragomir | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Kremer | 6 | 6 | Kremer | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
Drake | 2 | 3 | Dragomir | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
de Swardt | 6 | 6 | de Swardt | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
Q | Vavrinec | 0 | 4 | de Swardt | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
12 | 泰斯圖德 | 3 | 6 | 6 | 12 | 泰斯圖德 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
Q | Nacuk | 6 | 3 | 1 |
第二部分
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | |||||||||||||||||||||||
Q | 施瓦茨 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
13 | 范·魯斯特 | 1 | 0 | Q | 施瓦茨 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Boogert | 6 | 6 | Boogert | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
Q | Foldenyi | 1 | 4 | Q | 施瓦茨 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
LL | 德门蒂耶娃 | 6 | 6 | 德希 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
Golarsa | 1 | 4 | LL | 德门蒂耶娃 | 2 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
德希 | 614 | 77 | 6 | 德希 | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
WC | Foretz | 716 | 61 | 1 | Q | 施瓦茨 | 2 | 79 | 6 | |||||||||||||||||
莫利克 | 3 | 6 | 6 | 5 | V 威廉絲 | 6 | 67 | 3 | ||||||||||||||||||
Schultz-McCarthy | 6 | 3 | 2 | 莫利克 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | Curutchet | 77 | 3 | 11 | WC | Curutchet | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
WC | 多基奇 | 65 | 6 | 9 | 莫利克 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
茲韋列娃 | 6 | 7 | 5 | V 威廉絲 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Papadaki | 3 | 5 | 茲韋列娃 | 63 | 0 | |||||||||||||||||||||
5 | V 威廉絲 | 6 | 6 | 5 | V 威廉絲 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
Fusai | 1 | 1 |
第三部分
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | |||||||||||||||||||||||
4 | 诺沃特娜 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||
Cervanová | 2 | 64 | 4 | 诺沃特娜 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Gersi | 6 | 6 | Gersi | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
Weingartner | 4 | 0 | 4 | 诺沃特娜 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
Talaja | 6 | 6 | Talaja | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
Sidot | 3 | 4 | Talaja | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Rubin | 6 | 6 | Rubin | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
Oremans | 0 | 3 | 4 | 诺沃特娜 | 3 | 65 | ||||||||||||||||||||
Gagliardi | 6 | 6 | 普莉莎克 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||
Pratt | 2 | 2 | Gagliardi | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
普莉莎克 | 6 | 6 | 普莉莎克 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | Tu | 1 | 1 | 普莉莎克 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
Po | 77 | 6 | 15 | 施捷特 | 61 | 4 | ||||||||||||||||||||
Chladkova | 65 | 3 | Po | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||
15 | 施捷特 | 6 | 6 | 15 | 施捷特 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
Nagyová | 1 | 2 |
第四部分
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | |||||||||||||||||||||||
10 | S 威廉絲 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Courtois | 4 | 0 | 10 | S 威廉絲 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Diaz-Oliva | 6 | 6 | Diaz-Oliva | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
Watanabe | 0 | 2 | 10 | S 威廉絲 | 3 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||
WC | Ghirardi | 62 | 6 | 7 | 菲爾南德斯 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
Panova | 77 | 4 | 5 | WC | Ghirardi | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
菲爾南德斯 | 6 | 6 | 菲爾南德斯 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Dechaume-Balleret | 3 | 2 | 菲爾南德斯 | w/o | ||||||||||||||||||||||
Spîrlea | 6 | 6 | 7 | 桑切斯·維卡里奧 | ||||||||||||||||||||||
Cristea | 4 | 1 | Spîrlea | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Barabanschikova | 6 | 3 | 6 | Barabanschikova | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
Shaughnessy | 4 | 6 | 1 | Spîrlea | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
斯雷博特尼克 | 6 | 6 | 7 | 桑切斯·維卡里奧 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | Andretto | 1 | 0 | 斯雷博特尼克 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
7 | 桑切斯·維卡里奧 | 6 | 6 | 7 | 桑切斯·維卡里奧 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Lučić | 2 | 2 |
下線
[编辑]第五部分
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | |||||||||||||||||||||||
8 | 皮尔斯 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Kruger | 4 | 3 | 8 | 皮尔斯 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
馬丁內斯 | 2 | 6 | 6 | 馬丁內斯 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Black | 6 | 3 | 3 | 馬丁內斯 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
Callens | 6 | 6 | Smashnova | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
王 | 4 | 1 | Callens | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Smashnova | 2 | 6 | 6 | Smashnova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Jeyaseelan | 6 | 1 | 3 | 馬丁內斯 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Likhovtseva | 6 | 4 | 6 | Leon Garcia | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
Studenikova | 3 | 6 | 1 | Likhovtseva | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
Suárez | 6 | 6 | Suárez | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
Loit | 3 | 2 | Likhovtseva | 63 | 63 | |||||||||||||||||||||
Leon Garcia | 6 | 6 | Leon Garcia | 77 | 77 | |||||||||||||||||||||
Kuti Kis | 4 | 1 | Leon Garcia | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
9 | 托齊亞 | 6 | 6 | 9 | 托齊亞 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
Cocheteux | 4 | 3 |
第六部分
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | |||||||||||||||||||||||
16 | 哈雷德-德庫吉斯 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Habšudová | 6 | 4 | 1 | 16 | 哈雷德-德庫吉斯 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Pampoulova | 6 | 78 | Pampoulova | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
Smith | 1 | 66 | 16 | 哈雷德-德庫吉斯 | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
Glass | 6 | 7 | Torrens Valero | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
Raymond | 4 | 5 | Glass | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||
Torrens Valero | 6 | 6 | Torrens Valero | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | Georges | 2 | 2 | 16 | 哈雷德-德庫吉斯 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
Sandu | 5 | 6 | 6 | 3 | 莎莉絲 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Rippner | 7 | 4 | 3 | Sandu | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
Sánchez Lorenzo | 64 | 6 | 6 | Sánchez Lorenzo | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Saeki | 77 | 4 | 0 | Sánchez Lorenzo | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
Bacheva | 6 | 6 | 3 | 莎莉絲 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | Razzano | 3 | 4 | Bacheva | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
3 | 莎莉絲 | 6 | 6 | 3 | 莎莉絲 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Li | 2 | 4 |
第七部分
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | |||||||||||||||||||||||
6 | 葛拉芙 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Maleeva | 2 | 0 | 6 | 葛拉芙 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | 戈罗查特吉 | 3 | 6 | 6 | Q | 戈罗查特吉 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
Noorlander | 6 | 3 | 2 | 6 | 葛拉芙 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Serra Zanetti | 0 | 6 | 6 | Carlsson | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
Q | Stoyanova | 6 | 2 | 4 | Serra Zanetti | 3 | 62 | |||||||||||||||||||
Carlsson | 6 | 7 | Carlsson | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||
Appelmans | 2 | 5 | 6 | 葛拉芙 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||
庫妮可娃 | 6 | 6 | 庫妮可娃 | 3 | 64 | |||||||||||||||||||||
塔娜蘇甘 | 3 | 3 | 庫妮可娃 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Frazier | 6 | 6 | Frazier | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
Tatarkova | 4 | 2 | 庫妮可娃 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
阿伦特 | 6 | 7 | 11 | 施尼德 | 1 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||
WC | Lefevre | 3 | 5 | 阿伦特 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
11 | 施尼德 | 3 | 6 | 8 | 11 | 施尼德 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Morariu | 6 | 3 | 6 |
第八部分
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | |||||||||||||||||||||||
杉山 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
14 | 柯茲兒 | 5 | 1 | 杉山 | 4 | 77 | 9 | |||||||||||||||||||
Farina | 6 | 7 | Farina | 6 | 64 | 11 | ||||||||||||||||||||
Kulikovskaya | 0 | 5 | Farina | 2 | 0 | r. | ||||||||||||||||||||
卡普里亚蒂 | 6 | 6 | 卡普里亚蒂 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
Ruano Pascual | 2 | 3 | 卡普里亚蒂 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
Osterloh | 6 | 2 | 7 | Osterloh | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
李 | 4 | 6 | 5 | 卡普里亚蒂 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
Zuluaga | 6 | 7 | 2 | 達文波特 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Pitkowski | 2 | 5 | Zuluaga | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Nejedly | 6 | 3 | 6 | Nejedly | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
Vento | 4 | 6 | 0 | Zuluaga | 65 | 3 | ||||||||||||||||||||
Q | 海寧 | 6 | 6 | 2 | 達文波特 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
Brandi | 4 | 2 | Q | 海寧 | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
2 | 達文波特 | 6 | 6 | 2 | 達文波特 | 6 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||
Chi | 3 | 1 |
參考資料
[编辑]- ^ TENNIS; Hingis Is Undone By Graf And Hooting - The New York Times. [2010-03-30]. (原始内容存档于2020-10-17).
外部連結
[编辑]- 會內賽籤表、資格賽籤表 (页面存档备份,存于互联网档案馆)