1993年至1994年欧洲冠军联赛
外观
(重定向自1993–94年欧洲冠军联赛)
賽事資料 | |
---|---|
屆數 | 第 39 屆 第 2 屆以「歐聯」名義 |
比賽日期 | 1993年8月18日–9月1日 (外圍賽) 1993年9月15日–1994年5月18日 (主賽圈) |
參賽隊數 | 42 隊(來自42個地區) |
衛冕球隊 | 馬賽 |
最終成績 | |
冠軍 | AC米蘭(第5次奪冠) |
亞軍 | 巴塞隆拿 |
賽事統計 | |
比賽場數 | 82 場 |
總入球數 | 195 球(場均 2.38 球) |
最佳射手 | 羅馬里奧(7 球) |
1993–94年歐洲冠軍聯賽,决赛由AC米蘭对巴塞隆拿,前者以 4–0 击败后者,第 5 次夺得欧联冠军。
卫冕冠军马赛队因卷入丑闻被禁止参赛,为欧冠历史上卫冕冠军缺席的唯一一例。
外圍賽
[编辑]第一隊 | 總比數 | 第二隊 | 首回合 | 次回合 |
---|---|---|---|---|
赫爾辛基 | 2–1 | 塔林諾瑪 | 1–1 | 1–0 |
伊蘭拿斯 | 0–2 | 科利安拿 | 0–1 | 0–1 |
B68托夫迪亞 | 0–11 | 薩格勒布戴拿模 | 0–5 | 0–6 |
施白蘭鎮 | 4–4(客) | 曲克城 | 3–2 | 1–2 |
史干圖 | 1–1(11–10 点) | 奧林比查 | 0–1 | 1–0 |
第比利斯戴拿模 | 3–2 | 連菲特 | 2–1 | 1–1 |
貝根阿弗尼爾 | 0–3 | 洛辛堡 | 0–2 | 0–1 |
奧摩尼亞 | 2–3 | 阿勞 | 2–1 | 0–2 |
森布魯 | 1–3 | 耶路撒冷比達 | 1–1 | 0–2 |
柏迪遜地拉拿 | 0–3 | 阿簡尼斯 | 0–0 | 0–3 |
第一圈
[编辑]第一隊 | 總比數 | 第二隊 | 首回合 | 次回合 |
---|---|---|---|---|
加拉塔沙雷 | 3–1 | 曲克城 | 2–1 | 1–0 |
雲達不萊梅 | 6–3 | 明斯克戴拿模 | 5–2 | 1–1 |
基輔戴拿模 | 4–5 | 巴塞隆拿 | 3–1 | 1–4 |
摩納哥 | 2–1 | AEK雅典 | 1–0 | 0–0 |
漢維特基柏斯迪 | 3–5 | 曼聯 | 2–3 | 1–2 |
格拉斯哥流浪 | 4–4(客) | 索菲亞利夫斯基 | 3–2 | 1–2 |
AIK蘇納 | 1–2 | 布拉格斯巴達 | 1–0 | 0–2 |
連菲特 | 3–4 | 哥本哈根 | 3–0 | 0–4 |
赫爾辛基 | 0–6 | 安德列治 | 0–3 | 0–3 |
布加勒斯特星隊 | 4–4(客) | 薩格勒布戴拿模 | 1–2 | 3–2 |
阿簡尼斯 | 1–3 | 飛燕諾 | 1–0 | 0–3 |
洛辛堡 | 4–5 | 奧地利維也納 | 3–1 | 1–4 |
波圖 | 2–0 | 科利安拿 | 2–0 | 0–0 |
史干圖 | 0–9 | 莫斯科斯巴達 | 0–5 | 0–4 |
阿勞 | 0–1 | AC米蘭 | 0–1 | 0–0 |
列治普斯納 | 7–2 | 耶路撒冷比達 | 3–0 | 4–2 |
第二圈
[编辑]第一隊 | 總比數 | 第二隊 | 首回合 | 次回合 |
---|---|---|---|---|
波圖 | 1–0 | 飛燕諾 | 1–0 | 0–0 |
摩納哥 | 4–2 | 布加勒斯特星隊 | 4–1 | 0–1 |
索菲亞利夫斯基 | 2–3 | 雲達不萊梅 | 2–2 | 0–1 |
哥本哈根 | 0–7 | AC米蘭 | 0–6 | 0–1 |
布拉格斯巴達 | 2–5 | 安德列治 | 0–1 | 2–4 |
曼聯 | 3–3(客) | 加拉塔沙雷 | 3–3 | 0–0 |
列治普斯納 | 2–7 | 莫斯科斯巴達 | 1–5 | 1–2 |
巴塞隆拿 | 5–1 | 奧地利維也納 | 3–0 | 2–1 |
分組賽
[编辑]A組
[编辑]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 | BAR | MON | SPA | GAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巴塞隆拿 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 3 | +10 | 10 | 晉級淘汰賽 | — | 2–0 | 5–1 | 3–0 | |
2 | 摩納哥 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 4 | +5 | 7 | 0–1 | — | 4–1 | 3–0 | ||
3 | 莫斯科斯巴達 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 12 | −6 | 5 | 2–2 | 0–0 | — | 0–0 | ||
4 | 加拉塔沙雷 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 10 | −9 | 2 | 0–0 | 0–2 | 1–2 | — |
資料來源:UEFA
B組
[编辑]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 | MIL | POR | BRM | AND | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AC米蘭 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 2 | +4 | 8 | 晉級淘汰賽 | — | 3–0 | 2–1 | 0–0 | |
2 | 波圖 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | +4 | 7 | 0–0 | — | 3–2 | 2–0 | ||
3 | 雲達不萊梅 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 15 | −4 | 5 | 1–1 | 0–5 | — | 5–3 | ||
4 | 安德列治 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | −4 | 4 | 0–0 | 1–0 | 1–2 | — |
資料來源:UEFA
淘汰賽
[编辑]晉級圖
[编辑]準決賽 | 決賽 | |||||
4月27日 – 米蘭 | ||||||
AC米蘭 | 3 | |||||
5月18日 – 雅典 | ||||||
波圖 | 0 | |||||
AC米蘭 | 4 | |||||
4月27日 – 巴塞隆拿 | ||||||
巴塞隆拿 | 0 | |||||
巴塞隆拿 | 3 | |||||
摩納哥 | 0 | |||||
準決賽
[编辑]第一隊 | 比數 | 第二隊 |
---|---|---|
AC米蘭 | 3–0 | 波圖 |
巴塞隆拿 | 3–0 | 摩納哥 |