1970年英國大選
外观
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英國下議院全部630席 獲得過半多數需316个席位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投票率 | 72.0% (▼3.8%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1970年英國大選於1970年6月18日舉行,在此選舉中保守黨在愛德華·希思的領導下擊敗工黨和自由黨,保守黨及阿爾斯特統一黨以31席之差取得下議院大部分議席。此選舉是英國投票年齡降至18歲後首場選舉。
截至2017年[update],在現時下議院中,持續擔任議員最長的祁淦禮及丹尼士·斯金納均在這次選舉中首次成為議員。
大部分在這次選舉前進行的民意調查都指工黨會取得大部分議席,比保守黨多12.4百分點。但是在選舉日有部分選民轉投保守黨,使他們以3.4百分點領先,並結束了六年工黨執政。哈羅德·韋爾遜在此選舉後留任工黨黨魁。
由於在本選舉取得選民支持,愛德華·希思在成為首相後開始與歐洲各共同體談判,使英國在1973年1月1日成為其會員國。
前工黨黨魁佐治·布朗及時任藝術部長珍妮·李在本場選舉被擊敗,離開下議院。
在此選舉後,要至2017年英國大選,工黨及保守黨才會同時取得40百分點以上的選票,以及第三大黨取得10百分點以下的選票。
1970年選舉是最後一場非北愛爾蘭政黨在北愛爾蘭取得議席的選舉[1]。阿爾斯特統一黨在西敏宮跟隨保守黨黨鞭指示投票,基本上成為了保守黨在北愛爾蘭的分支。但1972年由於在北愛爾蘭議會休會問題的分歧,阿爾斯特統一黨取消與保守黨的聯盟。[2]
選舉日期
[编辑]哈羅德·韋爾遜選擇於6月18日舉行大選,是因為他領導的工黨政府認為貨幣改採十進位制不受歡迎,希望於十進制日前舉行大選[3];以及因為保守黨預計十月進行大選,提早大選對工黨有利。[3]
民意調查
[编辑]以下是選舉前各機構最後一次民意調查結果:[4]
政黨 | Marplan | Gallup | National Opinion Polls | Opinion Research Centre | Harris |
---|---|---|---|---|---|
保守黨 | 41.5% | 42.0% | 44.1% | 46.5% | 46.0% |
工黨 | 50.2% | 49.0% | 48.2% | 45.5% | 48.0% |
自由黨 | 7.0% | 7.5% | 6.4% | 6.5% | 5.0% |
其他 | 1.3% | 1.5% | 1.3% | 1.5% | 1.0% |
調查日期 | 6月11–14日 | 6月14–16日 | 6月12–16日 | 6月13–17日 | 5月20日–6月16日 |
調查人數 | 2,267 | 2,190 | 1,562 | 1,583 | 4,841 |
選舉結果
[编辑]330 | 288 | 6 | 6 |
保守黨 | 工黨 | 自由黨 | 其他 |
候選人 | 選票 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政黨 | 領袖 | 參選 | 勝出 | 進帳 | 落敗 | 增減 | 全部百分比 | 百分比 | 總數 | 百分比增減 | |
保守黨 | 愛德華·希思 | 628 | 330 | 80 | 3 | + 77 | 52.4 | 46.4 | 13,145,123 | + 4.5 | |
工黨 | 哈羅德·威爾遜 | 625 | 288 | 1 | 76 | – 75 | 45.7 | 43.1 | 12,208,758 | – 4.9 | |
自由黨 | 傑里米·索普 | 332 | 6 | 0 | 6 | – 6 | 1.0 | 7.5 | 2,117,035 | – 1.0 | |
苏格兰民族党 | 威廉·沃爾夫 | 65 | 1 | 1 | 0 | + 1 | 0.2 | 1.1 | 306,802 | + 0.6 | |
威爾士黨 | 格溫福·埃文斯 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 175,016 | + 0.4 | ||
團結 (北愛爾蘭) | 無 | 5 | 2 | 2 | 0 | + 2 | 0.3 | 0.50 | 140,930 | 不適用 | |
無黨籍 | 不適用 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 39,264 | 0.0 | ||
大不列顛共產黨 | 約翰·戈蘭 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 37,970 | – 0.1 | ||
新教統一黨 | 伊恩·佩斯利 | 2 | 1 | 1 | 0 | + 1 | 0.2 | 0.1 | 35,303 | 不適用 | |
共和工黨 | 蓋瑞·菲茨 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 30,649 | 不適用 | |
獨立候選人(工黨) | 不適用 | 3 | 1 | 1 | 0 | + 1 | 0.2 | 0.1 | 24,685 | + 0.1 | |
獨立候選人(保守黨) | 不適用 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 24,014 | + 0.1 | ||
民主黨 | 德斯蒙德·唐納利 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 15,292 | 不適用 | ||
國家民主黨 | David Brown | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 14,276 | 不適用 | ||
國民陣線 | 約翰·奧布萊恩 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 11,449 | 不適用 | ||
國家民主黨 | 格里·奎格利 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 10,349 | 不適用 | ||
威特國家黨 | R. W. Cawdell | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1,607 | 不適用 | ||
獨立候選人(自由黨) | 不適用 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1,456 | 0.0 | ||
世界政府黨 | Gilbert Young | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1,016 | 不適用 | ||
[[康沃爾之子—為了康沃爾黨|Template:Party meta/shortname/康沃爾之子—為了康沃爾黨]] | Len Truran | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 960 | 不適用 | ||
獨立工黨 | Emrys Thomas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 847 | 0.0 | ||
英國運動 | 柯林·喬丹 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 704 | 不適用 | ||
獨立進步黨 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 658 | 不適用 | |||
大不列顛社會黨 | 無 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 376 | 0.0 | ||
年青點子 | 尖叫勳爵薩奇 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 142 | 不適用 | ||
英國聯邦黨 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 117 | 不適用 |
包括所有參選政黨;阿爾斯特統一黨之8席包含於保守黨數字內
保守黨多數 | 30 |
總票數 | 28,305,534 |
投票率 | 72% |
選票
[编辑]議席
[编辑]參考資料
[编辑]- ^ Dan Keohane. Security in British Politics 1945-99. 2000: 183.
- ^ Stuart Bell; Anthony Seldon. The Heath Government 1970-74: A Reappraisal.
- ^ 3.0 3.1 Haines, Joe. Glimmers of twilight : Harold Wilson in decline Updated ed. London: Politico's. 2004. ISBN 1842750925.
- ^ Abrams, M. 1970. The Opinion Polls and the 1970 British General Election. The Public Opinion Quarterly. 34(2): p.317-324.