1909年美國職棒大聯盟球季
外观
1909年美國職棒大聯盟球季 | |
---|---|
聯盟 | 美國職棒大聯盟 |
體育項目 | 棒球 |
進行日期 | 1909年4月12日-10月16日(美國時間) |
聯盟冠軍 | |
美聯冠军 | 底特律老虎 |
失利球隊 | 費城運動家 |
國聯冠军 | 匹茲堡海盜 |
失利球隊 | 芝加哥小熊 |
世界大賽 | |
冠军 | 匹茲堡海盜 |
失利球隊 | 底特律老虎 |
1909年美國職棒大聯盟球季是美國聯盟和國家聯盟共同存在後的第9個賽季。該年的世界大賽,由匹茲堡海盜打敗底特律老虎拿下冠軍。
例行賽排名
[编辑]美國聯盟 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 |
---|---|---|---|---|
底特律老虎 | 98 | 54 | 0.645 | — |
費城運動家 | 95 | 58 | 0.621 | 3.5 |
波士頓紅襪 | 88 | 63 | 0.583 | 9.5 |
芝加哥白襪 | 78 | 74 | 0.513 | 20 |
紐約高地人 | 74 | 77 | 0.490 | 23.5 |
克里夫蘭納普 | 71 | 82 | 0.464 | 27.5 |
聖路易布朗 | 61 | 89 | 0.407 | 36 |
華盛頓參議員 | 42 | 110 | 0.276 | 56 |
國家聯盟 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 |
---|---|---|---|---|
匹茲堡海盜 | 110 | 42 | 0.724 | — |
芝加哥小熊 | 104 | 49 | 0.680 | 6.5 |
紐約巨人 | 92 | 61 | 0.601 | 18.5 |
辛辛那提紅人 | 77 | 76 | 0.503 | 33.5 |
費城費城人 | 74 | 79 | 0.484 | 36.5 |
布魯克林超霸 | 55 | 98 | 0.359 | 55.5 |
聖路易紅雀 | 54 | 98 | 0.355 | 56 |
波士頓鴿子 | 45 | 108 | 0.294 | 65.5 |
季後賽
[编辑]場次 | 比數 | 日期 | 地點 | 觀眾 |
---|---|---|---|---|
1 | 芝加哥老虎 1,匹茲堡海盜 4 | 10月8日 | Forbes Field | 29,624 |
2 | 芝加哥老虎 7,匹茲堡海盜 2 | 10月9日 | Forbes Field | 30,915 |
3 | 匹茲堡海盜 8,芝加哥老虎 6 | 10月11日 | Bennett Park | 18,277 |
4 | 匹茲堡海盜 0,芝加哥老虎 5 | 10月12日 | Bennett Park | 17,036 |
5 | 芝加哥老虎 4,匹茲堡海盜 8 | 10月13日 | Forbes Field | 21,706 |
6 | 匹茲堡海盜 4,芝加哥老虎 5 | 10月14日 | Bennett Park | 10,535 |
7 | 匹茲堡海盜 8,芝加哥老虎 0 | 10月16日 | Bennett Park | 17,562 |
數據統計排行榜
[编辑]美國聯盟
[编辑]項目 | 球員 | 數據 |
---|---|---|
打擊率 | 泰·柯布 (底特律老虎) | .377 |
全壘打 | 泰·柯布 (底特律老虎) | 9 |
打點 | 泰·柯布 (底特律老虎) | 107 |
勝投 | George Mullin (底特律老虎) | 29 |
防禦率 | Harry Krause (費城運動家) | 1.39 |
三振 | Frank Smith (芝加哥白襪) | 177 |
國家聯盟
[编辑]項目 | 球員 | 數據 |
---|---|---|
打擊率 | 何那斯·華格納 (匹茲堡海盜) | .339 |
全壘打 | Red Murray (紐約巨人) | 7 |
打點 | 何那斯·華格納 (匹茲堡海盜) | 100 |
勝投 | 摩德凱·布朗 (芝加哥小熊) | 27 |
防禦率 | 克里斯提·馬修森 (紐約巨人) | 1.14 |
三振 | Orval Overall (芝加哥小熊) | 205 |
事件
[编辑]- 8月28日,參議員隊投手Dolly Gray單局投出8次保送,連續7次保送是大聯盟紀錄。
總教練
[编辑]美國聯盟
[编辑]球隊 | 總教練 | 備註 |
---|---|---|
芝加哥白襪 | Billy Sullivan | |
波士頓紅襪 | Fred Lake | |
底特律老虎 | Hughie Jennings | |
費城運動家 | Connie Mack | |
紐約高地人 | George Stallings | |
華盛頓參議員 | Joe Cantillon | |
克里夫蘭納普 | 納普·拉傑威 Bill Bradley Deacon McGuire |
|
聖路易布朗 | Jimmy McAleer |
國家聯盟
[编辑]球隊 | 總教練 | 備註 |
---|---|---|
匹茲堡海盜 | 弗瑞德·克拉克 | |
費城費城人 | Billy Murray | |
布魯克林超霸 | Harry Lumley | |
聖路易紅雀 | 羅傑·布瑞斯納罕 | |
波士頓鴿子 | Harry Smith Frank Bowerman |
|
芝加哥小熊 | 法蘭克·錢斯 | |
紐約巨人 | 約翰·麥格勞 | |
辛辛那提紅人 | 克拉克·葛利菲斯 |
外部連結
[编辑]- 1909 in baseball history(页面存档备份,存于互联网档案馆) from ThisGreatGame.com
- 1909 Major League Baseball season schedule at Baseball Reference(页面存档备份,存于互联网档案馆)