齊藤真理菜
外观
个人资料 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国籍 | 日本 | |||||||||||||||||||||
出生 | 日本茨城縣龍崎市 | 1995年10月15日|||||||||||||||||||||
母校 | 龍崎市立城南中學校 茨城縣立土浦湖北高等學校 國士館大學 | |||||||||||||||||||||
活跃年代 | 2011 - | |||||||||||||||||||||
身高 | 1.64米(5英尺41⁄2英寸) | |||||||||||||||||||||
体重 | 65公斤(143英磅) | |||||||||||||||||||||
运动 | ||||||||||||||||||||||
运动 | 田徑 | |||||||||||||||||||||
项目 | 標槍 | |||||||||||||||||||||
俱乐部 | 鈴木濱松AC | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
成绩与头衔 | ||||||||||||||||||||||
国际性决赛 |
| |||||||||||||||||||||
区域性决赛 |
| |||||||||||||||||||||
全国性决赛 |
| |||||||||||||||||||||
最高世界排名 | ||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| ||||||||||||||||||||||
最近更新于:2023年7月12日 |
世界大學運動會獎牌記錄 | |||
---|---|---|---|
代表 | |||
田徑 | |||
銀牌 | 2017年臺北 | 標槍 |
日語寫法 | |
---|---|
日語原文 | 斉藤 真理菜 |
假名 | さいとう まりな |
平文式罗马字 | Saito Marina |
齊藤真理菜(Saito Marina,1995年10月15日—)是日本田徑運動員,專攻標槍項目。她代表日本參加2017年夏季世界大學運動會田徑比賽女子標槍項目,獲得個人銀牌[1][2]。
賽事記錄
[编辑]年 | 賽事 | 舉辦城市 | 名次 | 項目 | 記錄 |
---|---|---|---|---|---|
代表 日本 | |||||
2017 | 世界錦標賽 | 英國倫敦 | 第16名 (q) | 標槍 | 60.86 m |
世界大學運動會 | 臺灣臺北市 | 亞軍 | 標槍 | 62.37 m | |
2018 | 亞洲運動會 | 印尼雅加達 | 第4名 | 標槍 | 56.46 m |
2019 | 亞洲錦標賽 | 卡達多哈 | 第9名 | 標槍 | 52.40 m |
2023 | 亞洲錦標賽 | 泰國曼谷 | 冠軍 | 標槍 | 61.67 m |
參考資料
[编辑]- ^ ユニバやり投げ「銀」・龍ケ崎出身の斉藤真理菜選手 東京で目指せ金. 產經新聞. 2017-09-06 [2019-01-31]. (原始内容存档于2019-01-31) (日语).
- ^ やり投げ・斉藤に後継者の自覚 日本記録保持の先輩「超えないといけない」/陸上. 產經體育. 2018-04-29 [2019-01-31]. (原始内容存档于2019-01-31) (日语).