馬雲·甘柏
外观
個人信息 | |||
---|---|---|---|
全名 | Marvin Compper | ||
出生日期 | 1985年6月14日 | ||
出生地點 | 西德蒂宾根 | ||
身高 | 1.85米(6英尺1英寸) | ||
位置 | 中後衛 | ||
青年隊 | |||
SV Bühl | |||
SV 03 Tübingen | |||
–2002 | 斯图加特 | ||
2002–2003 | 门兴格拉德巴赫 | ||
職業俱乐部* | |||
年份 | 球隊 | 出场 | (进球) |
2003–2007 | 门兴格拉德巴赫二隊 | 50 | (5) |
2005–2008 | 门兴格拉德巴赫 | 31 | (0) |
2008–2013 | 賀芬咸 | 140 | (6) |
2013–2014 | 佛罗伦萨 | 16 | (0) |
2014–2017 | RB莱比锡 | 77 | (5) |
2018–2019 | 凯尔特人 | 0 | (0) |
2019–2020 | 杜伊斯堡 | 23 | (1) |
国家队‡ | |||
2005 | 德国U20 | 3 | (0) |
2008 | 德國 | 1 | (0) |
執教球隊 | |||
2020–2021 | 杜伊斯堡 (助教) | ||
2021–2022 | 莫斯科火車頭 (助教) | ||
2022– | 莫斯科火車頭 (看守領隊) | ||
* 職業俱乐部出场次數與进球數僅計算國內聯賽部份 最後更新於:2020年8月1日 ‡ 国家队出场次數和进球數 最後更新於:2008年11月20日 |
馬雲·甘柏(德語:Marvin Compper,1985年6月14日—),已退役德國足球運動員,擔任中後衛。他的父親出生於瓜德羅普。
2008年11月19日,他首次代表德國國家足球隊上陣主場友賽英格蘭[1]。
參考資料
[编辑]- ^ (简体中文) 三粒争议进球 特里顶起英格兰[永久失效連結],2008年11月20日,德国足球在线,於2008年11月20日查閱
外部連結
[编辑]- 賀芬咸 馬雲·甘柏檔案 (德文)
- Fussballdaten.de 馬雲·甘柏數據 (页面存档备份,存于互联网档案馆) (德文)
- Kicker.de 馬雲·甘柏檔案 (页面存档备份,存于互联网档案馆) (德文)
- transfermarkt.com 馬雲·甘柏档案 (页面存档备份,存于互联网档案馆)