雨果·卡爾德拉諾
外观
个人资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本名 | Hugo Marinho Borges Calderano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国籍 | 巴西 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | 巴西里約熱內盧州里約熱內盧 | 1996年6月22日||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.82米(5英尺111⁄2英寸) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 74公斤(163英磅) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打法 | 右手橫握球拍 近臺兩面弧圈結合快攻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高排名 | 3(2022年2月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前排名 | 5(2023年7月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
|
雨果·马里尼奥·博尔赫斯·卡爾德拉諾(葡萄牙語:Hugo Marinho Borges Calderano,1996年6月22日—),出生於里約熱內盧,巴西乒乓球運動員[1][2][3]。他曾获得2014年南京青奥乒乓球男子单打铜牌。他也参加了2016年里约奥运会,作為东道主和第36号種子的他在十六強赛被當屆单打銅牌得主水谷隼淘汰。2020年東京奥运会作為四号種子參賽,在八強赛被當屆銅牌得主奧恰洛夫以4-2淘汰。2024年巴黎奥运会,雨果接连击败东道主选手艾利克斯·勒布伦、韩国选手张禹珍闯入男单四强;在半决赛被當屆黑馬特魯爾斯·莫雷加德以4-2擊敗;在銅牌賽上不敵地主選手,同時也是大會第三種子的費利克斯·勒布倫,無緣奖牌,但也创造了巴西乒乓球奥运最好成绩。
个人軼事
[编辑]雨果對於魔術方塊也十分拿手,家裡收藏各式各樣魔方,三階魔方個人最好成績可以在七秒內還原,[4]
國際賽事成績
[编辑]註:本處僅列出最好成績
1. - = 未參加該項賽事 只列出曾進入準決賽的國際賽事成績:
年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 成績 |
---|---|---|---|---|
2021年 | WTT卡達多哈站 | 球星挑戰賽 | 男子單打 | 冠軍 |
泛美洲乒乓球錦標賽 | 其他 | 男子單打 | 金牌 | |
WTT世界盃決賽 | 總決賽 | 男子單打 | 季軍 | |
2022年 | WTT突尼斯站 | 挑戰賽 | 男子單打 | 冠軍 |
WTT新加坡大滿貫 | 大滿貫 | 男子單打 | 準決賽 | |
泛美洲乒乓球錦標賽 | 其他 | 男子單打 | 金牌 | |
2023年 | WTT南非德班站 | 挑戰賽 | 男子單打 | 冠軍 |
WTT卡達多哈站 | 挑戰賽 | 男子單打 | 冠軍 | |
泛美洲乒乓球錦標賽 | 其他 | 男子單打 | 金牌 | |
WTT馬斯喀特站 | 挑戰賽 | 男子單打 | 冠軍 | |
2024年 | WTT果阿站 | 球星挑戰賽 | 男子單打 | 亞軍 |
WTT仁川站 | 冠軍賽 | 男子單打 | 亞軍 |
年份 | 地點 | 成績 | ||
---|---|---|---|---|
單打 | 混雙 | 團體 | ||
2016年 | 巴西里約 | 16強 | - | 16強 |
2021年 | 日本东京 | 8強 | - | 8強 |
2024年 | 法國巴黎 | 殿軍 | - |
年份 | 地點 | 成績 | |||
---|---|---|---|---|---|
單打 | 雙打 | 混雙 | 團體 | ||
2015年 | 中国蘇州 | 64強 | 16強 | 32強 | |
2016年 | 马来西亚莎阿南 | 26名 | |||
2017年 | 德国杜塞爾多夫 | 32強 | 16強 | - | |
2018年 | 瑞典哈爾姆斯塔德 | 8強 | |||
2019年 | 匈牙利布達佩斯 | 16強 | - | - | |
2021年 | 美国休斯顿 | 8強 | - | - | |
2022年 | 中国成都 | 16強 | |||
2023年 | 南非德班 | 首輪 | - |
參考資料
[编辑]- ^ Stats Records - ITTF Statistics. (原始内容存档于2014-12-25).
- ^ World ranking Record for CALDERANO Hugo (BRA). (原始内容存档于2014-12-20).
- ^ CALDERANO Hugo (BRA) - ITTF Rankings.
- ^ 雨果的桌球冒險 巴西魔方狂人衝擊亞洲霸權目標奧運獎牌. 動誌sportz. 2020-07-10 [2020-07-10]. (原始内容存档于2023-07-08).