鄧凱文
外观
鄧凱文(1999年5月17日—),藝名moon tang,香港創作女歌手。[1][2]
鄧凱文 | |
---|---|
女歌手 | |
本名 | 鄧凱文 |
英文名 | Moon Tang |
别名 | moon tang |
国籍 | 中华人民共和国(香港) |
民族 | 港泰混血兒 |
出生 | |
职业 | 創作歌手 |
语言 | 粵語、英語、國語 |
教育程度 | 大學 |
母校 | 優才(楊殷有娣)書院 香港理工大學設計系 |
音乐类型 | 粵語流行音樂、英語流行音樂、獨立流行、RnB、Emo |
演奏乐器 | 電子琴、合成器 |
出道地点 | 香港 |
出道日期 | 2022年2月18日 |
出道作品 | 《Get Lost》(2019年) |
代表作品 | 翻唱作品: 《傾城》(2020年) 個人作品: 《誠實 Honest》(2021年) 《Lately》(2022年) 《I Hate U》(2022年) |
活跃年代 | 2020年至今 |
唱片公司 | SEEAHOLE(代理,2020年-2021年) 華納唱片(2022年-) |
簡歷
[编辑]鄧凱文為港泰混血兒。自小便習慣獨處,經常在家中自言自語,並將模擬日常對話視作一場音樂劇。逐漸音樂就成為她自娛自樂的途徑,亦變成她的第二語言。
2015年,與朋友創立名為School Busk的Busking Team,並在隊內擔任Vocalist。歌手黃淑蔓也是主音成員之一。
2019年,於前往哥本哈根作交流時因過於休閒,發現翻唱他人的歌曲已經無法填補心靈的空虛,故嘗試將自身感受寫出,並開始熱衷於音樂創作中。《Get Lost》一曲的靈感便是來源自其於哥本哈根的經歷,同時也是其於哥本哈根創作的第一首作品。[3]
2020年起以獨立音樂人的身份活躍於音樂事業。為微電影《霓虹黯色》翻唱歌曲《傾城》,不足半年該MV在YouTube上獲得過一百萬點擊率。同年鄧凱文首度推出個人迷你專輯《Dear Moon》,靈感來自於其寫的日記的習慣及內容。
2021年,與Gareth.T合唱的《Honest》在YouTube同樣獲得過一百萬點擊率。同年於香港理工大學設計系畢業。
2022年2月18日,以華納唱片旗下新人身份出道,推出加盟華納唱片後的首支個人派台單曲《Lately》並於各大平台上架,推出後空降903豁達推介三甲位置。
音樂作品
[编辑]個人專輯
[编辑]專輯 # | 專輯名稱 | 專輯類型 | 發行公司 | 發行日期 | 曲目 |
1st | Dear Moon | Digital EP | SEEAHOLE/The Orchard | 2020年12月7日 | 曲目
|
---|---|---|---|---|---|
2nd | Water Comes Out Of My Eyes | EP | 華納唱片 | 2023年2月24日 | 曲目
|
3rd | not so xmas xmas (與Kiri T合輯) |
EP | 華納唱片 | 2023年12月5日 | 曲目
|
單曲
[编辑]曲目
推出日期 | 曲目 | 作曲 | 填詞 | 編曲 | 監製 | 備註 | |
2020年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8月8日 | Get Lost | moon tang | Daniel Toh/Enoch Cheng | moon tang/Daniel Toh/Enoch Cheng | |||
9月13日 | You On My Mind | 關浩德 | 關浩德 Featuring moon tang | ||||
10月10日 | ZZZ | moon tang/Lester Lam | |||||
2021年 | |||||||
6月24日 | Honest | Gareth.T/Jacob Strom | Gareth.T/Teddy Fan/Patrick Yip | Gareth.T/Teddy Fan/Patrick YipGareth.T Featuring moon tang | |||
2022年 | |||||||
lately | moon tang | moon tang/Gareth.T | Gareth.T | Gareth.T/Jerold Chu | |||
3月28日 | 報復式浪漫(Sweet Version) | 馮允謙 | Oscar/馮允謙 | Daniel Toh | T-ma/馮允謙 | 馮允謙 Featuring moon tang | |
6月3日 | i hate u | moon tang/Daniel Toh | moon tang | Daniel Toh | |||
6月6日 | 里賞伴旅 | - | - | - | - | 與張繼聰合唱 「國泰應用程式」里賞主題曲 | |
8月31日 | i hate u owe me $$ | Kiri T/Daniel Chu/Gavin Chan/moon tang | Kiri T/Daniel Chu/Gavin Chan/moon tang/Daniel Toh | Kiri T | 與Kiri T合唱 | ||
9月9日 | i love u | moon tang/Nic Tsui | moon tang | Nic Tsui | moon tang/Nic Tsui | ||
12月16日 | bad weather | moon tang/Justin Yau | moon tang | Justin Yau | Justin Yau/moon tang | ||
2023年 | |||||||
5月5日 | 戀人絮語 | moon tang/Nic Tsui | 梁嘉茵 | Perry Lau/Nic Tsui | moon tang/Nic Tsui | ||
10月6日 | 房屋供應問題 | moon tang/Enoch Cheng | 黃偉文 | Jason Gelchen/Robbie Say | moon tang/Enoch Cheng/Nicholas Cheung | ||
2024年 | |||||||
2月29日 | favourite jeans | moon tang/Nic Tsui/Sam Ock | moon tang | Sam Ock | moon tang/Nic Tsui/Sam Ock/Nicholas Cheung | ||
5月16日 | 趁你旅行時搬走 | Gordon Flanders | 黃偉文 | Justin Yau | Gordon Flanders | ||
8月15日 | 外星人接我回去 | 陳思翰/吳林峰 | 陳詠謙 | Justin Yau | 吳林峰 | ||
11月21日 | grwm | moon tang/Nic Tsui | 甄敏延 | Nic Tsui | moon tang/Nic Tsui | 與邱彥筒合唱 |
派台歌曲成績
[编辑]派台歌曲成績(五台) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
唱片 | 歌曲 | 903 | RTHK | 997 | TVB | ViuTV | 備註 | |
2022年 | ||||||||
Water Comes Out Of My Eyes | Lately(英) | - | × | - | × | - | 903豁達推介:2 | |
I Hate U(英) | - | - | - | × | - | 903豁達推介:1 RTHK環球榜:4 | ||
i hate u owe me $$(英) | - | - | - | × | × | 與Kiri T合唱 | ||
Water Comes Out Of My Eyes | I Love U(英) | - | - | - | × | - | 903豁達推介:3 | |
Bad Weather(英) | - | - | - | × | - | 903豁達推介:1 RTHK環球榜:9 | ||
2023年 | ||||||||
Water Comes Out Of My Eyes | Water Comes Out Of My Eyes(英) | - | - | - | × | × | 903豁達推介:2 | |
戀人絮語 | 6 | 3 | 7 | 13 | - | 加拿大至 HIT 中文歌曲排行榜:13 | ||
房屋供應問題 | 3 | - | - | - | - | |||
not so xmas xmas | Let It Snow(英) | - | × | - | × | × | 與Kiri T合唱 903豁達推介:1 | |
2024年 | ||||||||
favourite jeans(英) | - | - | - | × | × | 903豁達推介:1 | ||
趁你旅行時搬走 | 1 | 3 | 10 | - | 5 | 首支冠軍歌 《Billboard》香港歌曲榜:17[4] | ||
外星人接我回去 | 15 | - | 7 | - | 4* | 加拿大至 HIT 中文歌曲排行榜:7 | ||
grwm | - | - | - | × | - | 與邱彥筒合唱 |
各台冠軍歌總數(五台) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
903 | RTHK | 997 | TVB | ViuTV | 備註 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 五台冠軍歌總數:0 |
- (*)仍在榜上
- (-)未能上榜
- (×)沒有派往該台
演唱會
[编辑]日期 | 名稱 | 場地 | 備註 |
---|---|---|---|
2023年3月27日至28日 | moon tang i'm not crying live 2023 | 九龍灣國際展貿中心 Kitec Music Zone | |
2023年4月21日 | Somewhere Apartment | 荃灣大會堂演奏廳 | 與Eason YH Chan、Daniel Toh、Lester Lam合作 |
2023年6月8日 | Samsung EPIC Now 音樂會 | 西九文化區自由空間 - 大盒 | 與MC張天賦、陳蕾、洪嘉豪、張蔓姿、Lewsz、Nancy Kwai、Gareth.T、Kiri T合作 |
2024年9月27日 | before bed moon tang mini live show | 上環Soho House House Studio |
獎項
[编辑]- 2024年
- 第22屆CASH金帆音樂獎 - 最佳女歌手演繹《趁你旅行時搬走》
參考資料
[编辑]- ^ 湯令山-gareth-t-moon-tang・相愛相殺日記. [2022-02-17]. (原始内容存档于2022-06-09).
- ^ 專訪唱作人Gareth.T與Moon Tang!情人節向對方示愛:「在對方面前做最誠實的自己。」. [2022-02-18]. (原始内容存档于2022-07-01).
- ^ 【專訪】 治癒系中泰混血唱作歌手 MOON TANG:「PEACE 是不斷的 WAR,徘徊在成功與失敗之間才會明白真正的 PEACE OF MIND。」 请检查
|url=
值 (帮助).[失效連結] - ^ Hong Kong Songs WEEK OF JULY 27, 2024. Billboard. 2024-07-23 [2024-08-08] (美国英语).