邁克爾·麥戈文
外观
個人信息 | |||
---|---|---|---|
全名 | Michael McGovern | ||
出生日期 | 1984年7月12日 | ||
出生地點 | 北愛爾蘭恩尼斯基林 | ||
身高 | 6英尺2英寸(1.88米) | ||
位置 | 守門員 | ||
青年隊 | |||
–2001 | Enniskillen Town United | ||
2001–2004 | 凯尔特人 | ||
職業俱乐部* | |||
年份 | 球隊 | 出场 | (进球) |
2001–2008 | 凯尔特人 | 0 | (0) |
2005 | → 斯特蘭拉爾 (loan) | 19 | (0) |
2006 | → 圣庄士东 (loan) | 1 | (0) |
2008–2009 | 邓迪联 | 0 | (0) |
2009–2011 | 罗斯郡 | 71 | (0) |
2011–2014 | 法尔科克 | 105 | (0) |
2014–2016 | 咸美顿 | 75 | (0) |
2016–2023 | 诺里奇城 | 32 | (0) |
2023–2024 | 哈茨 | 0 | (0) |
2024 | → 利文斯顿 (loan) | 3 | (0) |
国家队‡ | |||
北愛爾蘭U19 | 3 | (0) | |
2005–2006 | 北愛爾蘭U21 | 10 | (0) |
2010–2020 | 北愛爾蘭 | 32 | (0) |
* 職業俱乐部出场次數與进球數僅計算國內聯賽部份 最後更新於:2020年12月29日 ‡ 国家队出场次數和进球數 最後更新於:2020年11月15日 |
邁克爾·麥戈文(英語:Michael McGovern;1984年7月12日—)是一位北愛爾蘭足球運動員。在場上的位置是守門員。他也代表北愛爾蘭國家足球隊參賽[1]。
榮譽
[编辑]球會
[编辑]參考資料
[编辑]- ^ Johnson returns for Bulgaria game. BBC Sport. 25 January 2008 [17 June 2008]. (原始内容存档于2008-01-28).
- ^ Norwich win Championship title after securing Premier League promotion. The Athletic. 2021-05-01 [2021-05-02]. (原始内容存档于2021-05-01).