西黑海地區
外观
西黑海地區 Batı Karadeniz Bölgesi | |
---|---|
區域 | |
所屬國家 | 土耳其 |
面积 | |
• 區域 | 73,946 平方公里(28,551 平方英里) |
人口(2014) | |
• 區域 | 4,493,559人 |
• 排名 | 第7名 |
• 密度 | 60.8人/平方公里(157人/平方英里) |
• 市区 | 3,301,156 |
• 乡村 | 1,192,403 |
這是土耳其西黑海地區(TR8)的區域統計資料。
次分區及省分
[编辑]年齡層
[编辑]年齡層 | 總計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
0-4 | 279,052 | 143,539 | 135,513 |
5-9 | 299,256 | 153,457 | 145,799 |
10-14 | 324,544 | 165,984 | 158,560 |
15-19 | 360,415 | 183,444 | 176,971 |
20-24 | 338,183 | 172,256 | 165,927 |
25-29 | 310,036 | 158,546 | 151,490 |
30-34 | 327,638 | 164,036 | 163,602 |
35-39 | 315,520 | 158,140 | 157,380 |
40-44 | 308,375 | 152,129 | 156,246 |
45-49 | 283,261 | 141,634 | 141,627 |
50-54 | 298,353 | 145,606 | 152,747 |
55-59 | 269,148 | 133,420 | 135,728 |
60-64 | 230,200 | 112,564 | 117,636 |
65-69 | 190,133 | 88,784 | 101,349 |
70-74 | 142,413 | 64,603 | 77,810 |
75-79 | 96,509 | 41,324 | 55,185 |
80-84 | 81,812 | 36,267 | 45,545 |
85-89 | 30,759 | 10,428 | 20,331 |
90歲以上 | 7,952 | 1,982 | 5,970 |
總計 | 4,493,559 | 2,228,143 | 2,265,416 |
境內遷移
[编辑]地區 | 人口 | 遷入 | 遷出 | 淨遷入 | 淨遷出 |
---|---|---|---|---|---|
西黑海 | 4,493,559 | 160,815 | 195,633 | -34,818 | -7.72 |
西黑海地區居民架構
[编辑]地區 | 人口 | 百分比 |
---|---|---|
伊斯坦堡 | 11,976 | 0.3% |
西馬爾馬拉 | 10,238 | 0.2% |
愛琴海 | 22,252 | 0.5% |
東馬爾馬拉 | 33,371 | 0.7% |
西部安那托利亞 | 29,545 | 0.7% |
地中海 | 32,461 | 0.7% |
中部安那托利亞 | 70,729 | 1.6% |
西黑海 | 3,982,185 | 89.0% |
東黑海 | 198,869 | 4.4% |
東北安那托利亞 | 34,656 | 0.8% |
中東安那托利亞 | 22,064 | 0.5% |
東南安那托利亞 | 23,666 | 0.5% |
總計 | 4,472,012 | 100% |
15歲以上居民婚姻狀況
[编辑]性別 | 未婚 | % | 已婚 | % | 離婚 | % | 配偶死亡 | % | 總計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 481,858 | 27.4 | 1,180,223 | 67.2 | 44,991 | 2.6 | 48,569 | 2.8 | 1,755,641 |
女性 | 369,581 | 20.3 | 1,175,557 | 64.7 | 51,169 | 2.8 | 221,768 | 12.2 | 1,818,075 |
總計 | 851,439 | 23.8 | 2,355,780 | 65.9 | 96,160 | 2.7 | 270,337 | 7.6 | 3,573,716 |
15歲以上居民教育程度
[编辑]性別 | 不識字 | % | 識字 | % | 小學 | % | 初等教育 | % | 中等教育 | % | 高等教育 | % | 大學 | % | 碩士 | % | 博士 | % | 不明 | % | 總計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 33,746 | 1.9 | 85,418 | 4.9 | 468,247 | 26.7 | 345,157 | 19.7 | 165,776 | 9.4 | 402,268 | 22.9 | 221,253 | 12.6 | 13,322 | 0.8 | 3,932 | 0.2 | 16,522 | 0.9 | 1,755,641 |
女性 | 155,072 | 8.5 | 196,008 | 10.8 | 609,633 | 33.5 | 284,302 | 15.6 | 107,369 | 5.9 | 274,442 | 15.1 | 160,123 | 8.8 | 8,217 | 0.5 | 2,351 | 0.1 | 20,558 | 1.1 | 1,818,075 |
總計 | 188,818 | 5.3 | 281,426 | 7.9 | 1,077,880 | 30.2 | 629,459 | 17.6 | 273,145 | 7.6 | 676,710 | 18.9 | 381,376 | 10.7 | 21,539 | 0.6 | 6,283 | 0.2 | 37,080 | 1.0 | 3,573,716 |
選舉結果
[编辑]雷傑普·塔伊普·埃爾多安 | % | Ekmeleddin İhsanoğlu | % | 薩拉丁·德米爾塔什 | % | 有效票 | % | 無效票 | % | 總票數 | % | 登記選民人數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,582,929 | 62.4 | 916,648 | 36.1 | 36,962 | 1.5 | 2,536,539 | 97.7 | 59,051 | 2.3 | 2,595,590 | 79.1 | 3,280,591 |
正義與發展黨 | % | 共和人民黨 | % | 民族主義運動黨 | % | 人民民主黨 | % | 其他黨派 | % | 有效票 | % | 無效票 | % | 總票數 | % | 登記選民人數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,351,674 | 49.3 | 669,505 | 24.4 | 555,690 | 20.3 | 33,000 | 1.2 | 134,020 | 4.8 | 2,743,889 | 97.6 | 67,757 | 2.4 | 2,811,646 | 85.8 | 3,278,433 |
內部連結
[编辑]參見
[编辑]外部連結
[编辑]- TURKSTAT (页面存档备份,存于互联网档案馆) (英文)
- ESPON Database