西開普省自治市列表
外观
為了劃分地方政府,南非將西開普省分為1個大都會自治市以及5個區自治市。而區自治市又分為24個地方自治市。
在右方的地圖中,區自治市和大都會自治市以大寫英文字母來作標記,並用不同顏色著色。
區自治市與大都會自治市
[编辑]名稱 | 代碼 | 政府所在地 | 面積 (km2)[1] |
人口 (2016年)[2] |
人口密度 (per km2) | |
---|---|---|---|---|---|---|
瓦恩蘭角區自治市 | DC2 | 伍斯特 | 21,473 | 866,001 | 40.3 | |
中卡魯區自治市 | DC5 | 西博福特 | 38,854 | 74,247 | 1.9 | |
開普敦市大都會自治市 | CPT | 開普敦 | 2,446 | 4,005,016 | 1,637.6 | |
花園大道區自治市 | DC4 | 喬治 | 23,331 | 611,278 | 26.2 | |
奧弗貝格區自治市 | DC3 | 布雷達斯多普 | 12,239 | 286,786 | 23.4 | |
西海岸區自治市 | DC1 | 穆里斯堡 | 31,119 | 436,403 | 14.0 |
地方自治市與大都會自治市
[编辑]名稱 | 代碼 | 區 | 政府所在地 | 面積 (km2)[1] |
人口 (2016年)[2] |
人口密度 (per km2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
博福特西地方自治市 | WC053 | 中卡魯 | 西博福特 | 21,917 | 51,080 | 2.3 | |
貝格里維埃爾地方自治市 | WC013 | 西海岸 | 皮凱特貝赫 | 4,407 | 67,474 | 15.3 | |
比托地方自治市 | WC047 | 花園大道 | 普利登堡灣 | 992 | 59,157 | 59.6 | |
布里德谷地方自治市 | WC025 | 瓦恩蘭角 | 伍斯特 | 3,834 | 176,578 | 46.1 | |
厄加勒斯角地方自治市 | WC033 | 奧弗貝格 | 布雷達斯多普 | 3,471 | 36,000 | 10.4 | |
克埃德爾貝格地方自治市 | WC012 | 西海岸 | 克蘭威廉 | 8,007 | 52,949 | 6.6 | |
開普敦市大都會自治市 | CPT | 開普敦 | 2,446 | 4,005,016 | 1,637.6 | ||
德拉凱恩斯特伊恩地方自治市 | WC023 | 瓦恩蘭角 | 帕阿爾 | 1,538 | 280,195 | 182.2 | |
喬治地方自治市 | WC044 | 花園大道 | 喬治 | 5,191 | 208,237 | 40.1 | |
赫斯塞庫阿地方自治市 | WC042 | 花園大道 | 里弗斯代爾 | 5,733 | 54,237 | 9.5 | |
卡納蘭地方自治市 | WC041 | 花園大道 | 萊迪史密斯 | 4,765 | 24,168 | 5.1 | |
克尼斯納地方自治市 | WC048 | 花園大道 | 克尼斯納 | 1,109 | 73,835 | 66.6 | |
蘭斯堡地方自治市 | WC051 | 中卡魯 | 蘭斯堡 | 8,784 | 8,895 | 1.0 | |
朗厄山脈地方自治市 | WC026 | 瓦恩蘭角 | 阿什頓 | 4,518 | 105,483 | 23.3 | |
馬特齊卡馬地方自治市 | WC011 | 西海岸 | 弗雷登達爾 | 12,981 | 71,045 | 5.5 | |
莫塞爾灣地方自治市 | WC043 | 花園大道 | 莫塞爾灣 | 2,001 | 94,135 | 47.0 | |
奧茨胡恩地方自治市 | WC045 | 花園大道 | 奧茨胡恩 | 3,540 | 97,509 | 27.5 | |
歐弗斯特蘭德地方自治市 | WC032 | 奧弗貝格 | 赫爾馬努斯 | 1,675 | 93,407 | 55.8 | |
艾伯特親王鎮地方自治市 | WC052 | 中卡魯 | 艾伯特親王鎮 | 8,153 | 14,272 | 1.8 | |
薩爾達尼亞灣地方自治市 | WC014 | 西海岸 | 弗里登堡 | 2,015 | 111,173 | 55.2 | |
斯泰倫博斯地方自治市 | WC024 | 瓦恩蘭角 | 斯泰倫博斯 | 831 | 173,197 | 208.4 | |
斯瓦特蘭地方自治市 | WC015 | 西海岸 | 馬姆斯伯里 | 3,707 | 133,762 | 36.1 | |
斯韋倫丹地方自治市 | WC034 | 奧弗貝格 | 斯韋倫丹 | 3,835 | 40,211 | 10.5 | |
提瓦特斯克魯夫地方自治市 | WC031 | 奧弗貝格 | 卡利登 | 3,259 | 117,167 | 36.0 | |
威特澤恩貝格地方自治市 | WC022 | 瓦恩蘭角 | 塞雷斯 | 10,753 | 130,548 | 12.1 |
參考文獻
[编辑]- ^ 1.0 1.1 2016 Boundaries. Municipal Demarcation Board (Shapefile). 2016 [2019-06-09]. (原始内容存档于2019-05-29).
- ^ 2.0 2.1 Community Survey 2016. Statistics South Africa (Data file). 2016 [2019-06-09]. (原始内容存档于2018-09-20).