西土城站 (北京市)
西土城 Xitucheng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中华人民共和国 北京市海淀区花园路街道 知春路、西土城路交叉口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 39°58′34″N 116°21′17″E / 39.976118°N 116.3546695°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 北京市地铁运营有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 北京地铁10号线 北京地铁昌平线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
换乘交通 | 公交站:学知桥西、学知桥北 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 10号线:分离式站厅 昌平线:整体式站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 4个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站色系 | 白色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 各1座岛式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 各2条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 10号线:运营中 昌平线:运营中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 10号线:2008年7月19日 昌平线:2023年2月4日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乘客數量 (2021) | 约6.6万人(平日进出站量)[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
西土城站是一个位于中国北京市海淀区花园路街道知春路、西土城路交叉口,属于北京地铁10号线与昌平线的地铁换乘站。西土城车站因位于元大都城垣遗址西北角,以及贯穿小月河两侧的西土城路而得名。
位置
[编辑]西土城站位于海淀区知春路-北土城西路与学院路-西土城路相交的路口的南侧,在学知桥下,10号线车站位于元大都城垣遗址公园北侧,呈东西走向[2],昌平线车站位于元大都城垣遗址公园北土城沟的南侧,呈南北走向,两线车站呈“T”字形布置[1]。
车站设计
[编辑]10号线西土城站为地下两层岛式车站,昌平线西土城站为地下三层岛式车站[3]。
车站楼层
[编辑]地面层 | 街道 | A-D出入口 |
地下一层 10号线站厅层 |
10号线站厅 | 客务中心、自动售票机、进出站闸机 |
地下二层 10号线站台层 昌平线站厅层 |
10号线外环(知春路) | |
岛式站台,左側開门
| ||
10号线内环(牡丹园) | ||
昌平线站厅 | 客务中心、自动售票机、进出站闸机 | |
地下三层 昌平线设备层 |
设备层 | 车站设备 |
地下四层 昌平线站台层 |
昌平线往昌平西山口(学院桥) | |
岛式站台,左側開门
| ||
昌平线终点站 下客站台(未来往蓟门桥) |
站厅
[编辑]10号线西土城站为了绕开路口南北向地下管线采用分离式站厅,车站东西两端为三跨框架结构采用明挖施工,中部为单层双联拱结构采用暗挖法通过,这是为了不影响南北向交通及地下管线[2][4];10号线两端站厅与昌平线站厅之间通过两条下穿北土城沟的换乘通道相连,且在10号线车站改造阶段,站台与两端站厅之间各自增设了一组楼梯[1]。此外,本站是10号线一期设有公共艺术的10座车站之一。[5]
-
改造前的10号线东站厅(2021年4月摄)
-
改造前的10号线西站厅(2021年4月摄)
-
改造后的10号线东站厅(2023年2月摄)
-
改造后的10号线西站厅(2023年2月摄)
-
10号线东站厅增建的换乘通道口(2023年2月摄)
-
10号线西站厅增建的昌平线换乘通道(2022年3月摄)
-
东换乘通道(2023年2月摄)
-
昌平线站厅(2023年2月摄)
-
昌平线站厅东北侧的换乘通道口(2023年2月摄)
-
昌平线站厅西北侧的换乘通道口(2023年2月摄)
站台
[编辑]10号线西土城站设有1个岛式站台,位于知春路-北土城西路地底。
出入口
[编辑]10号线西土城站拥有4个出入口:西北口 (A)、东北口 (B)、东南口 (C)、西南口 (D),分别位于学知桥四角,直梯则位于学知桥东南角,2021年改建时被纳入C口付费区,但在站厅层仍需从B口一端进入。由于换乘改造需要,本站北侧的A口、B口在地下进行扩建,平直部分被改造为地下厅,南侧C口、D口的地面站亭则扩大面积,改造为地面站厅,以容纳原本位于地下站厅的安检和售检票设备[1][6]。
昌平线西土城站拥有2个出入口:东北口 (E)、东南口 (F),均位于西土城路东侧,其中E口位于北土城沟南侧且设有直梯(但直梯直至数月后才启用),F口位于健安西路南侧。
编号 | 指示 | 建议前往的目的地 | 照片 | 无障碍设施图片 |
---|---|---|---|---|
连通 10号线站厅 | ||||
知春路(北侧) | 学院路(西侧)、北京航空航天大学 | 不適用 | ||
北土城西路(北侧) | 学院路(东侧)、北京联合大学应用文理学院、大唐电信、北医三院、北医六院 | 不適用 | ||
西土城路(东侧) | 北土城西路(南侧)、北京电影学院、元大都城垣遗址公园 | |||
西土城路(西侧) | 知春路(南侧)、中国标准化研究院、锦秋国际大厦 | 不適用 | ||
连通 昌平线站厅 | ||||
西土城路(东侧) | ||||
西土城路(东侧) | 健安西路(南侧) | 不適用 | ||
註: 設有升降机 |
车站艺术
[编辑]昌平线车站站厅设有壁画《土城印记》,站厅至站台南北两侧扶梯的楣头墙设有壁画《踏花归去》,换乘通道天花板则装饰有公共艺术《天空遐想》[7]。
历史
[编辑]2008年2月,10号线一期车站的站名确定,本站由学院路站更名为西土城站。[8]同年7月19日,本站随10号线一期启用。
2016年12月发布的昌平线南延段环境影响报告书显示,昌平线计划在该站与10号线换乘。[9]:42021年9月19日,为配合昌平线南延换乘设施改造,西土城站进入封闭改造阶段。原计划于2022年1月11日恢复运营[10],但最终提前至2022年1月9日恢复运营[11]。
2023年2月2日,北京市交通委员会宣布昌平线南延段将于2023年2月4日开通,本站也随之成为昌平线南端的临时终点站[12]。
事故
[编辑]2021年12月26日12时30分,地铁昌平线南延西土城站站厅施工过程中,发生一起吊装竹胶板脱落,砸中施工人员的事故。事故造成1人死亡。[13]
参考资料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 北京地铁10号线西土城站今起封站改造 将持续到明年1月. 北京日报. 2021-09-19 [2021-09-19]. (原始内容存档于2021-09-19).
- ^ 2.0 2.1 胡友刚; 赵克生; 刘钢. 北京地铁10号线西土城站明挖段下穿学知西桥的环境安全专项设计与施工控制技术. 铁道标准设计. 2008, (12): 28–33. doi:10.13238/j.issn.1004-2954.2008.12.036.
- ^ 地铁昌平线南延及19号线支线工程两次穿越京张高铁 中心城西部将增两条南北地铁线. 北京日报. 2020-01-08 [2020-02-04]. (原始内容存档于2020-02-03).
- ^ 王利民; 刘海江. 北京地铁10号线西土城站下穿φ1550mm污水管施工技术. 铁道标准设计. 2008, (12): 154–158. doi:10.13238/j.issn.1004-2954.2008.12.062.
- ^ 北京地铁10号线今日通车试运行 6月开始运营. 竞报. 2008-02-28 [2017-07-04].
- ^ 北京地铁西土城站封站!即将实现双线换乘. 中铁二十二局集团轨道公司. 2021-09-19 [2021-09-22].
- ^ 北京轨道交通昌平线南延公共空间艺术品方案(公示稿) (PDF). 北京市规划和自然资源委员会. 2022-12-06 [2022-12-14].
- ^ 李立强. 北京地铁十号线17座车站更名. 新京报. 2008-02-14 [2017-07-04]. (原始内容存档于2017-08-18).
- ^ 铁道第三勘察设计院. 北京地铁 27 号线二期(昌平线南延)工程西二旗至蓟门桥段环境影响报告书简本 (PDF) (报告). 2016-12.[永久失效連結]
- ^ 北京地铁前门站、西土城站近期将陆续封站,分别封58天、115天. 北京日报客户端. 2021-09-17 [2021-09-17]. (原始内容存档于2021-09-17).
- ^ 10号线西土城站明起恢复运营. 2022-01-08 [2022-01-08]. (原始内容存档于2022-01-08).
- ^ 2月4日首班车起昌平线南延一期开通试运营. 北京市交通委员会. 2023-02-02 [2023-02-02]. (原始内容存档于2023-02-02).
- ^ 昌平线南延西土城站厅“12.26”一般生产安全事故调查报告. 北京市海淀区人民政府. 2022-03-11 [2022-07-18].