跳转到内容

荷蘭5萬人口以上城市列表

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书
標有主要城市的荷蘭地圖

下表包含荷蘭人口超過50,000的市鎮,資料來源為荷蘭中央統計局於1980、1990、2000、2008和2018年的官方估計結果。[1] [2]

定義

[编辑]

目前荷蘭沒有一個對於“城市”的官方定義,現今省份的下一級地方政府,不論人口規模,均稱為市鎮荷蘭語Gemeente,英語:Municipality)。

歷史上,荷蘭與其他低地國是由領主賦予特定城鎮城市權利英语City rights in the Low Countries。在中世紀,只有獲得這項權利的城鎮才能使用“城市”的稱號。然而在1851年,荷蘭首相約翰·魯道夫·托爾貝克編訂《市鎮法》,城市的特殊地位及特權也隨即被廢除了,從那時起,唯一的地方行政單位即是市鎮[3][4]。儘管如此,許多人仍然將早期的城市權利作為城市的定義標準,但這僅是一種象徵意義,在法律上城市與其他市鎮無任何差異,故在本條目並未特別區別。

列表

[编辑]
阿姆斯特丹
鹿特丹
海牙
乌得勒支
埃因霍温
蒂爾堡
阿爾梅勒
格羅寧根
布雷達
奈梅亨
排名 城市 1980年
人口
1990年
人口
2000年
人口
2008年
人口
2018年
人口
省份
1 阿姆斯特丹 716,919 695,162 731,288 747,584 855,896  北荷蘭省
2 鹿特丹 579,194 579,179 592,673 580,952 638,751  南荷蘭省
3 海牙 456,886 441,506 441,094 475,932 531,935  南荷蘭省
4 乌得勒支 253,250 245,724 253,825 294,810 347,526  乌得勒支省
5 埃因霍温 194,451 191,467 201,728 210,456 229,184  北布拉邦省
6 蒂尔堡 169,941 175,880 193,116 201,931 215,631  北布拉邦省
7 阿尔梅勒 6,632 71,086 142,765 183,299 203,997  弗莱福兰省
8 格羅寧根 161,322 167,872 173,139 182,954 202,900  格罗宁根省
9 布雷達 137,754 144,892 160,615 170,985 183,749  北布拉邦省
10 奈梅亨 147,614 144,748 152,200 161,226 175,928  海尔德兰省
11 阿珀尔多伦 138,164 147,586 153,261 155,065 161,181  海尔德兰省
12 哈勒姆 158,291 149,269 148,484 147,595 159,819  北荷蘭省
13 恩斯赫德 143,042 146,010 149,505 154,760 158,276  上艾瑟尔省
14 阿纳姆 127,846 130,220 138,154 143,495 157,277  海尔德兰省
15 阿默斯福特 88,097 99,403 126,143 141,202 155,215  乌得勒支省
16 贊斯塔德 128,809 130,007 135,762 142,769 154,826  北荷蘭省
17 斯海尔托亨博斯 110,450 118,369 129,034 136,407 153,429  北布拉邦省
18 哈莱默梅尔 77,657 95,782 111,155 140,698 147,302  北荷蘭省
19 兹沃勒 82,190 94,131 105,801 116,265 126,158  上艾瑟尔省
20 祖特梅尔 63,832 96,292 109,941 119,584 124,719  南荷蘭省
21 莱顿 103,046 110,423 117,191 116,957 124,320  南荷蘭省
22 马斯特里赫特 109,285 117,008 122,070 118,022 122,716  林堡省
23 呂伐登 84,518 85,570 88,887 92,848 122,393  弗里斯兰省
24 多德雷赫特 107,453 109,285 119,821 118,250 118,466  南荷蘭省
25 埃德 82,829 93,377 101,700 107,722 114,620  海尔德兰省
26 莱茵河畔阿尔芬 51,780 61,132 69,928 71,665 109,667  南荷蘭省
27 阿尔克马尔 71,245 89,649 92,836 93,795 108,500  北荷蘭省
28 韦斯特兰 83,948 91,426 94,927 99,378 107,488  南荷蘭省
29 埃門 89,763 92,807 105,972 109,196 107,216  德倫特省
30 代尔夫特 83,939 88,739 96,095 96,058 102,280  南荷蘭省
31 芬洛 85,363 88,175 89,598 91,899 101,228  林堡省
32 代芬特尔 79,947 82,388 89,149 97,377 99,605  上艾瑟尔省
33 錫塔德 87,540 93,100 98,404 95,675 92,962  林堡省
34 奥斯 54,907 59,952 65,763 76,787 90,973  北布拉邦省
35 海爾蒙德 58,490 68,159 80,098 86,836 90,872  北布拉邦省
36 阿姆斯特尔芬 69,488 69,982 77,623 79,020 89,895  北荷蘭省
37 西南菲士蘭 88,980 89,643  弗里斯兰省
38 希爾弗瑟姆 92,964 84,608 82,177 83,757 89,552  北荷蘭省
39 海爾倫 71,102 94,046 95,147 89,633 86,819  林堡省
40 尼瑟瓦尔德 85,647 84,578  南荷蘭省
41 亨厄洛 75,216 75,993 79,751 81,051 80,608  上艾瑟尔省
42 迈厄赖斯塔德 77,011 80,174  北布拉邦省
43 皮爾默倫德 32,565 58,718 70,284 78,431 79,959  北荷蘭省
44 斯希丹 74,895 69,417 75,589 75,098 77,917  南荷蘭省
45 萊利斯塔德 38,971 57,638 63,098 73,079 77,378  弗莱福兰省
46 罗森达尔 62,814 68,687 75,157 77,339 76,972  北布拉邦省
47 莱岑丹-福尔堡 75,968 72,789 74,947  南荷蘭省
48 霍伦 39,300 57,384 64,604 68,636 72,808  北荷蘭省
49 豪達 58,784 64,611 71,918 70,893 72,690  南荷蘭省
50 阿爾默洛 63,381 62,190 66,263 72,260 72,611  上艾瑟尔省
51 弗拉尔丁恩 79,531 73,852 73,535 70,728 72,051  南荷蘭省
52 費爾森 61,202 58,520 66,553 67,563 67,810  北荷蘭省
53 阿森 45,036 49,650 58,445 65,190 67,688  德倫特省
54 艾瑟尔河畔卡佩勒 41,834 57,574 64,251 65,113 66,864  南荷蘭省
55 貝亨奧普佐姆 56,223 59,511 65,104 65,261 66,331  北布拉邦省
56 卡特韋克 52,446 56,518 59,147 61,051 64,940  南荷蘭省
57 費嫩達爾 39,210 48,343 59,875 61,761 64,918  乌得勒支省
58 宰斯特 61,532 59,469 60,020 60,345 63,340  乌得勒支省
59 尼沃海恩 37,134 58,774 63,118 61,072 62,448  乌得勒支省
60 哈登貝赫 50,466 52,628 56,797 58,174 60,553  上艾瑟尔省
61 魯爾蒙德 46,554 47,532 53,771 54,398 57,805  林堡省
62 杜廷赫姆 43,225 48,122 53,650 56,241 57,377  海尔德兰省
63 巴讷费尔德 36,451 42,335 47,744 51,515 57,358  海尔德兰省
64 霍伊瑟梅倫 55,452 57,350  北荷蘭省
65 斯马灵厄兰 48,472 50,229 52,437 54,962 55,898  弗里斯兰省
66 海爾許霍瓦德 31,459 35,799 44,246 50,383 55,868  北荷蘭省
67 登海爾德 61,761 61,647 59,441 57,836 55,762  北荷蘭省
68 霍赫芬 43,645 45,764 52,790 54,474 55,685  德倫特省
69 奧斯特豪特 43,462 48,395 52,291 53,787 55,169  北布拉邦省
70 泰爾訥曾 56,673 55,903 55,432 55,127 54,440  澤蘭省
71 派纳克-诺特多普 43,762 53,644  南荷蘭省
72 坎彭 49,385 53,258  上艾瑟尔省
73 赖斯韦克 46,833 52,197  南荷蘭省
74 武爾登 48,383 51,765  乌得勒支省
75 德弗里瑟梅伦 51,550 51,728  弗里斯兰省
76 海倫芬 49,000 50,200  弗里斯兰省

参见

[编辑]

參考資料

[编辑]
  1. ^ The data as of December 31, 2018 are retrieved from the data set页面存档备份,存于互联网档案馆) on StatLine website of the Central Bureau of Statistics (CBS).
  2. ^ City Population: Die größten Gemeinden页面存档备份,存于互联网档案馆
  3. ^ Ekamper, Peter; van der Erf, Rob; van der Gaag, Nicole; Henkes, Kène; van Imhoff, Evert; van Poppel, Frans. Chapter: Provincies en gemeenten, 1850-2000 [Provinces and municipalities, 1850-2000]. Bevolkingsatlas van Nederland: demografische ontwikkelingen van 1850 tot heden [Population atlas of the Netherlands: demographic developments from 1850 to now]. Rijswijk: Uitgeverij Elmar. 2003: 21–27 [2013-04-08]. ISBN 9038913648. (原始内容 (link to PDF)存档于2012-06-03) (荷兰语). 
  4. ^ H.P.H. Camps, De stadsrechten van graaf Willem II van Holland, ISBN 978-90-6550-219-3

外部連結

[编辑]