芙蓉站 (森美兰)
外观
此條目可参照英語維基百科相應條目来扩充。 |
KB13 芙蓉站 Seremban Railway Station Stesen Kereta Api Seremban | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 马来西亚 森美蘭芙蓉市 | ||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 2°43′08″N 101°56′28″E / 2.71889°N 101.941°E | ||||||||||||||||||||||||
车站类别 | 通勤铁路车站 电动列车车站 | ||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 马来亚铁道 | ||||||||||||||||||||||||
运营者 | 马来亚铁道 | ||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 1 1 芙蓉线(1995-) ETS KTM电动列车服务(2015-) | ||||||||||||||||||||||||
换乘交通 | 巴士 | ||||||||||||||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地面车站 | ||||||||||||||||||||||||
车站层数 | 1层 | ||||||||||||||||||||||||
停车设施 | 有(免费) | ||||||||||||||||||||||||
站台 | 1个侧式站台和1个岛式站台 | ||||||||||||||||||||||||
股道 | 3条 | ||||||||||||||||||||||||
其他信息 | |||||||||||||||||||||||||
车站代码 | KB13 | ||||||||||||||||||||||||
网站 | 马来亚铁道公司官方网站 | ||||||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 1910 | ||||||||||||||||||||||||
电气化 | 2013年 | ||||||||||||||||||||||||
服务 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
|
芙蓉站(馬來語:Stesen Keretapi Seremban 或 Stesen KTMB Seremban)位於马来西亚森美兰州芙蓉市,是KTM通勤铁路芙蓉线和KTM电动列车服务的停站之一。[1]
位置图
[编辑]车站周边
[编辑]- 森美兰州立博物馆(Tuanku Ja'afar Royal Gallery)
参见
[编辑]参考
[编辑]- ^ LLC Books. Ktm Intercity Railway Stations: Kuala Lumpur Sentral Railway Station, Tanjong Pagar Railway Station, Seremban Railway Station. General Books LLC. 2010 [2018-01-05]. ISBN 9781155363936. (原始内容存档于2018-09-11).
外部链接
[编辑]- MRT网上的车站资料 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
这是一篇與鐵路相關的小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 (主題鐵路/鐵路專題) |
这是一篇關於馬來西亞的小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |