艾德溫·傑克森 (棒球運動員)
外观
艾德溫·傑克森 Edwin Jackson | |||
---|---|---|---|
投手 | |||
出生: 西德巴伐利亞州新烏爾姆 | 1983年9月9日|||
| |||
首秀 | |||
2003年9月9日,代表洛杉磯道奇 | |||
生涯成績 (2019年球季止) | |||
勝-敗 | 107-133 | ||
防禦率 | 4.78 | ||
三振-四壞 | 1508-779 | ||
球队 | |||
艾德溫·傑克森(英語:Edwin Jackson,1983年9月9日—) ,是美國的棒球運動員之一,由於父親是駐守在德國的美軍成員,因此在德國出生,生涯總計效力過美國職棒共14支球隊,為大聯盟史上效力過最多隊的球員[1],而他的守備位置為投手。
經歷
[编辑]- 美國職棒洛杉磯道奇隊(小聯盟~大聯盟,2001年~2005年)
- 美國職棒坦帕灣魔鬼魚隊→坦帕灣光芒隊(大聯盟,2006年~2008年)
- 委內瑞拉聯盟Navegantes del Magallanes(2006年10月~12月)
- 美國職棒底特律老虎隊(大聯盟,2009年)
- 美國職棒亞利桑那響尾蛇隊(大聯盟,2010年)
- 美國職棒芝加哥白襪隊(大聯盟,2010年~2011年)
- 美國職棒聖路易紅雀隊(大聯盟,2011年)
- 美國職棒華盛頓國民隊(大聯盟,2012年)
- 美國職棒芝加哥小熊隊(大聯盟,2013年~2015年)
- 美國職棒亞特蘭大勇士隊(大聯盟,2015年)
- 美國職棒邁阿密馬林魚隊(大聯盟,2016年)
- 美國職棒聖地牙哥教士隊(大聯盟,2016年)
- 美國職棒巴爾的摩金鶯隊(小聯盟~大聯盟,2017年)
- 美國職棒華盛頓國民隊(小聯盟~大聯盟,2017年~2018年)
- 美國職棒奧克蘭運動家隊(小聯盟~大聯盟,2018年~2019年)
- 美國職棒多倫多藍鳥隊(小聯盟~大聯盟,2019年)
- 美國職棒底特律老虎隊(小聯盟~大聯盟,2019年)
職棒生涯成績
[编辑]年度 | 球隊 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 中繼 | 救援 | 完投 | 完封 | 三振 | 四壞 | 責失 | 投球局數 | 自責分率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 洛杉磯道奇 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 11 | 6 | 22.0 | 2.45 | 1.27 |
2004 | 洛杉磯道奇 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 11 | 20 | 24.2 | 7.30 | 1.70 |
2005 | 洛杉磯道奇 | 7 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 17 | 20 | 28.2 | 6.28 | 1.67 |
2006 | 坦帕灣魔鬼魚 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 25 | 22 | 36.1 | 5.45 | 1.84 |
2007 | 坦帕灣魔鬼魚 | 32 | 31 | 5 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 128 | 88 | 103 | 161.0 | 5.76 | 1.76 |
2008 | 坦帕灣光芒 | 32 | 31 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 77 | 90 | 183.1 | 4.42 | 1.51 |
2009 | 底特律老虎隊 | 33 | 33 | 13 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 161 | 70 | 86 | 214.0 | 3.62 | 1.26 |
2010 | 亞利桑那響尾蛇 | 21 | 21 | 6 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 104 | 60 | 77 | 134.1 | 5.16 | 1.50 |
芝加哥白襪 | 11 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 18 | 27 | 75.0 | 3.24 | 1.21 | |
合計 | 32 | 32 | 10 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 181 | 78 | 104 | 209.1 | 4.47 | 1.40 | |
2011 | 芝加哥白襪 | 19 | 19 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 97 | 39 | 53 | 121.2 | 3.92 | 1.42 |
聖路易紅雀 | 13 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 23 | 31 | 78.0 | 3.58 | 1.46 | |
合計 | 32 | 31 | 12 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 148 | 62 | 84 | 199.2 | 3.79 | 1.44 | |
2012 | 華盛頓國民 | 31 | 31 | 10 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 168 | 58 | 85 | 189.2 | 4.03 | 1.22 |
2013 | 芝加哥小熊 | 31 | 31 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 59 | 97 | 175.1 | 4.98 | 1.46 |
2014 | 芝加哥小熊 | 28 | 27 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 63 | 99 | 140.2 | 6.33 | 1.64 |
2015 | 芝加哥小熊 | 23 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 12 | 11 | 31.0 | 3.19 | 1.36 |
亞特蘭大勇士 | 24 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 17 | 9 | 8 | 24.2 | 2.92 | 0.93 | |
合計 | 47 | 0 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 40 | 21 | 19 | 55.2 | 3.07 | 1.17 | |
2016 | 邁阿密馬林魚 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 7 | 10.2 | 5.91 | 1.78 |
聖地牙哥教士 | 13 | 13 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 35 | 48 | 73.1 | 5.89 | 1.56 | |
合計 | 21 | 13 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 41 | 55 | 84.0 | 5.89 | 1.58 | |
2017 | 巴爾的摩金鶯 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 5.0 | 7.20 | 3.00 |
華盛頓國民 | 13 | 13 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 25 | 40 | 71.0 | 5.07 | 1.41 | |
合計 | 16 | 13 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 29 | 44 | 76.0 | 5.21 | 1.51 | |
2018 | 西雅圖水手 | 17 | 17 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 37 | 34 | 92.0 | 3.33 | 1.22 |
2019 | 多倫多藍鳥 | 8 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 13 | 35 | 28.1 | 11.12 | 2.18 |
底特律老虎 | 10 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 19 | 37 | 39.1 | 8.47 | 1.91 | |
合計 | 18 | 13 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 32 | 72 | 67.2 | 9.58 | 2.02 | |
合計 | 17年 | 412 | 318 | 107 | 133 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1508 | 779 | 1040 | 1960.0 | 4.78 | 1.46 |
特殊事蹟
[编辑]- 2010年6月25日,對坦帕灣光芒隊投出無安打比賽,但全場出現8次保送,用球數高達149球。
- 2012年4月14日,對辛辛那提紅人隊主投9局被打2安失1分獲得勝投,成為1900年之後首位在7支不同球隊取得勝投的先發投手。
- 2019年5月12日,被交易到多倫多藍鳥隊,運動家隊獲得一筆現金。生涯效力14支球隊創大聯盟紀錄。
參考資料
[编辑]- ^ 「棒球浪人」傑克森被交易到藍鳥 生涯第14隊破紀錄. ETtoday新聞雲. 2019-05-12 (中文(臺灣)).
外部連結
[编辑]- 球員資訊和成績在MLB,ESPN,Baseball-Reference,Fangraphs,The Baseball Cube(英文)
- 艾德溫·傑克森在台灣棒球維基館上的頁面(繁體中文)