育馬者盃兩歲馬草地大賽
外观
育馬者盃兩歲馬草地大賽是一場只供2歲純種馬參加的美國育馬者盃系列賽賽事,途程為草地千六米,於2007年首度舉辦,於2009年被評定為國際二級賽[1] ,於2011年被升格為國際一級賽。[2] (馬場隨當年育馬者盃主辦方而定)
自動晉級賽事
[编辑]由2007年開始,育馬者盃開展了育馬者盃挑戰賽(Breeders'Cup Challenge)-為一系列賽事,勝出馬匹能自動晉級至各項賽事.
而育馬者盃兩歲馬草地大賽有六項賽事。
1.金羊毛錦標 ,國際二級賽, 愛爾蘭李奧柏馬場;[3]
2. 夏季錦標,國際一級賽, 加拿大活拜馬場;[3]
3. 御廬錦標,國際二級賽,新市場馬場;[3]
4. Bourbon Stakes, 國際二級賽, 堅蘭馬場,;[3]
5.尚盧利加迪大賽,國際一級賽,法國隆尚馬場[3]
6.聖途錦標,國際二級賽,貝蒙園馬場[3]
紀錄
[编辑]勝出最多次的騎師:
- 7 - 莫雅 (2011, 2012,2015,2017,2022,2023,2024)
勝出最多次的練馬師:
- 7 - 岳伯仁 (2011, 2012,2015,2017,2022,2023,2024)
勝出最多次的馬主:
- 7 - 蘇·馬格尼爾 (2011, 2012, 2014,2017,2022,2023,2024)
- 7 - 邁克爾·塔波 (2011, 2012, 2014,2017,2022,2023,2024)
- 7 - Derrick Smith (2011, 2012, 2014,2017,2022,2023,2024)
歷屆冠軍
[编辑]年份 |
馬名 |
騎師 |
練馬師 |
馬主 |
頭馬時間 |
獎金 |
級別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 馬蒂斯 | 莫雅 | 岳伯仁 | 蘇·馬格尼爾/邁克爾·塔波/Derrick Smith/Merriebelle Irish Farm | 1:34.48 | $1,000,000 | 國際一級賽 |
2023 | 不容置疑 | 莫雅 | 岳伯仁 | 蘇·馬格尼爾/邁克爾·塔波/Derrick Smith/Westerberg/Al Shaqab Racing | 1:33.65 | $1,000,000 | 國際一級賽 |
2022 | 永多利道 | 莫雅 | 岳伯仁 | 蘇·馬格尼爾/邁克爾·塔波/Derrick Smith/Westerberg | 1:35.99 | $1,000,000 | 國際一級賽 |
2021 | 現代遊戲 | 布宜學 | 艾柏賓 | 高多芬 | 1:34.72 | $1,000,000 | 國際一級賽 |
2020 | 志如火 | 桑坦尼 | 麥米高 | Three Diamonds Farm | 1:35.81 | $1,000,000 | 國際一級賽 |
2019 | 構建者 | 奧天誠 | 白偉賢 | Jeff Drown and Don Rachel | 1:35.11 | $1,000,000 | 國際一級賽 |
2018 | 執勤 | 布宜學 | 艾柏賓 | 高多芬 | 1:40.60 | $1,000,000 | 國際一級賽 |
2017 | 酒國琴音 | 莫雅 | 岳伯仁 | 蘇·馬格尼爾/邁克爾·塔波/Derrick Smith | 1:35.97 | $1,000,000 | 國際一級賽 |
2016 | 獲獎演出 | 奧天誠 | 李卓 | Amerman Racing Stables LLC | 1:33.28 | $1,000,000 | 國際一級賽 |
2015 | 一放絕塵 | 莫雅 | 岳伯仁 | Evie Stockwell | 1:38.86 | $1,000,000 | 國際一級賽 |
2014 | 慶祝派對 | 戴圖理 | 華特 | 蘇·馬格尼爾/邁克爾·塔波/Derrick Smith | 1:34.79 | $1,000,000 | 國際一級賽 |
2013 | 比你快 | 史文夫 | 艾柏賓 | 高多芬 | 1:33.20 | $1,000,000 | 國際一級賽 |
2012 | 溫哥華 | 莫雅 | 岳伯仁 | 蘇·馬格尼爾/邁克爾·塔波/Derrick Smith | 1:33.78 | $1,000,000 | 國際一級賽 |
2011 | 寫佳績 | 莫雅 | 岳伯仁 | 蘇·馬格尼爾/邁克爾·塔波/Derrick Smith | 1:37.41 | $1,000,000 | 國際一級賽 |
2010 | 勇闖 | 高美斯 | 柏多迪 | Team Valor International | 1:36.98 | $1,000,000 | 國際二級賽 |
2009 | Pounced | 戴圖理 | 高仕登 | 塞麗娜·羅斯齊爾德 | 1:35.47 | $1,000,000 | 國際二級賽 |
2008 | Donativum | 戴圖理 | 高仕登 | 哈雅·賓特·侯賽因/達利賽馬 | 1:34.68 | $1,000,000 | |
2007 | Nownownow | 李百諾 | Francois Parisel | Fab Oak Stable | 1:40.48 | $1,000,000 |
参考資料
[编辑]- ^ Seven Additional Graded Stakes in 2009. [2015-03-31]. (原始内容存档于2016-03-04).
- ^ Thirteen Fewer Graded Stakes in 2011. [2015-03-31]. (原始内容存档于2021-01-21).
- ^ 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 Breeders Cup Challenge. [2015-03-31]. (原始内容存档于2018-04-09).