聯合街車站 (BMT第四大道線)
外观
聯合街 Union Street | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紐約地鐵車站 (地鐵) | |||||||||||||||
車站統計 | |||||||||||||||
地址 | 紐約州紐約市布魯克林區聯合街及第四大道 | ||||||||||||||
鎮區 | 布魯克林 | ||||||||||||||
位於 | 公園坡 | ||||||||||||||
坐標 | 40°40′41″N 73°59′02″W / 40.678108°N 73.98391°W | ||||||||||||||
系統 | B系統(BMT) | ||||||||||||||
軌道路線 | BMT第四大道線 | ||||||||||||||
服務路線 | D (僅深夜停站) N (僅深夜停站) R (任何時候停站) W (僅繁忙時段停站) | ||||||||||||||
連接 | NYCT巴士:B63(第五大道) | ||||||||||||||
結構 | 地下 | ||||||||||||||
月台 | 2個側式月台 | ||||||||||||||
軌道 | 4條 | ||||||||||||||
其他資訊 | |||||||||||||||
啟用 | 1915年6月22日[1] | ||||||||||||||
車站編號 | 028[2] | ||||||||||||||
運輸 | |||||||||||||||
乘客數量 (2016) | 2,024,863[3] ▼ 2.3% | ||||||||||||||
排行 | 249/422 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
聯合街車站(英語:Union Street station)是紐約地鐵BMT第四大道線的一個慢車地鐵站,位於紐約市布魯克林第四大道及聯合街,服務公園坡、格瓦納斯及卡羅花園,設有R線(任何時候停站)、D線(僅深夜停站)、N線(僅深夜停站)與W線(僅繁忙時段的尖峰方向停站)列車服務。
車站結構
[编辑]Ground | 街道 | 出入口 |
月台層 | 側式月台 | |
北行慢車 | ← 往森林小丘-71大道 (深夜時往白廳街-南碼頭) (大西洋大道-巴克萊中心) ← 深夜時往諾伍德-205街 (大西洋大道-巴克萊中心) ← 深夜時往阿斯托利亞-迪特馬斯林蔭路 (大西洋大道-巴克萊中心) ← 往阿斯托利亞-迪特馬斯林蔭路 (只限平日時段) (大西洋大道-巴克萊中心) | |
北行快車 | ← 不停靠 | |
南行快車 | 不停靠 → | |
南行慢車 | 往灣脊區-95街 (第九街) → 深夜時往康尼島-斯提威爾大道 (第九街) → 往86街 (只限平日時段) (第九街) → | |
側式月台 |
此地下車站在1915年6月22日啟用[1],設有兩個側式月台和四條軌道。中央快車軌道在日間由D線和N線列車使用。慢車軌道與其有一黑白色簾牆分隔。
參考資料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 Through Tube to Coney, 48 Minutes: First Train on Fourth Avenue Route Beats West End Line Eleven Minutes. Brooklyn Daily Eagle. June 22, 1915 [29 June 2015]. (原始内容存档于2018-01-08) –通过Newspapers.com. 参数
|newspaper=
与模板{{cite web}}
不匹配(建议改用{{cite news}}
或|website=
) (帮助) - ^ Station Developers' Information. 大都會運輸署. [June 13, 2017].
- ^ Facts and Figures: Annual Subway Ridership 2014–2019. 大都會運輸署. 2020 [May 26, 2020].
外部連結
[编辑]- nycsubway.org—BMT 4th Avenue: Union Street
- The Subway Nut — Union Street Pictures (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- MTA's Arts For Transit — Union Street (BMT Fourth Avenue Line)
- Union Street entrance from Google Maps Street View (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- Platform from Google Maps Street View