美國職棒大聯盟以外野手身分出賽數排行榜
外观
以下列表是美國職棒大聯盟歷史上生涯以外野手身分出賽場次前100名的球員。
泰·柯布生涯共出賽2934場比賽,是大聯盟外野手歷史第一。[1][2][3]大聯盟目前只有7位外野手生涯累積出賽超過2500場比賽。
圖示說明
[编辑]排名 | 歷史上的出賽數排名,若多名選手平手則不顯示排名。 |
球員(2024 Gs) | 該名球員在2024年球季以外野手身分上場出賽總數。 |
場次 | 該名球員以外野手身分上場出賽生涯總數。 |
* | 代表該名球員入選 美國棒球名人堂。 |
---|---|
粗體 | 代表該名球員目前尚未退休。[note 1] |
球員名單
[编辑]排名 | 球員(2024 Gs) | 場次 |
---|---|---|
1 | 泰·柯布 * | 2934 |
2 | 貝瑞·邦茲 | 2874 |
3 | 威利·梅斯 * | 2842 |
4 | 瑞奇·韓德森 * | 2826 |
5 | 漢克·阿倫 * | 2760 |
6 | 特里斯·史畢克 * | 2698 |
7 | 盧·布羅克 * | 2507 |
8 | 艾爾·卡萊恩 * | 2488 |
9 | 史蒂夫·芬利 | 2487 |
10 | 戴夫·溫菲爾德 * | 2469 |
11 | 路易斯·岡薩雷茲 | 2441 |
12 | 麥克斯·卡瑞 * | 2421 |
13 | 瓦達·賓森 | 2403 |
14 | 小肯·葛瑞菲 * | 2382 |
15 | 羅伯托·克萊門特 * | 2370 |
16 | 鈴木一朗 | 2365 |
17 | 札克·惠特 * | 2337 |
18 | 湯尼·關恩 * | 2326 |
19 | 威利·戴維斯 | 2323 |
安德烈·道森 * | 2323 | |
21 | 密爾·歐特 * | 2313 |
22 | 山姆·克勞佛 * | 2299 |
23 | 保羅·華納 * | 2288 |
24 | 哈利·胡珀 * | 2284 |
25 | 山姆·萊斯 * | 2270 |
26 | 托利·杭特 | 2256 |
27 | 貝比·魯斯 * | 2241 |
28 | 卡洛斯·貝爾川 | 2210 |
29 | 薩米·索薩 | 2203 |
30 | 弗瑞德·克拉克 * | 2193 |
31 | 古斯·高斯林 * | 2187 |
32 | 布瑞特·巴特勒 | 2159 |
33 | 荷西·克魯茲 | 2156 |
34 | 泰德·威廉斯 * | 2151 |
35 | 德懷特·埃文斯 | 2146 |
36 | 道克·克拉默 | 2142 |
艾爾·西蒙斯 * | 2142 | |
38 | 巴比·阿布瑞尤 | 2138 |
39 | 法蘭克·羅賓森 * | 2132 |
40 | 提姆·雷恩斯 * | 2123 |
41 | 尼克·馬卡克斯 | 2107 |
42 | 瑞奇·艾許伯恩 * | 2104 |
43 | 瑞吉·傑克森 * | 2102 |
44 | 馬奎斯·葛里森姆 | 2088 |
比利·威廉斯 * | 2088 | |
46 | 卡爾·雅澤姆斯基 * | 2076 |
47 | 吉米·薛卡德 | 2071 |
48 | 強尼·戴蒙 | 2067 |
49 | 伊諾斯·史勞特 * | 2064 |
50 | 傑西·柏基特 * | 2054 |
排名 | 球員(2024 Gs) | 場次 |
---|---|---|
51 | 安德魯·瓊斯 | 2043 |
52 | 肯尼·洛夫頓 | 2041 |
53 | 威利·基勒 * | 2039 |
54 | 威利·威爾森 | 2031 |
55 | 米奇·曼托 * | 2019 |
56 | 威利·麥基 | 1979 |
57 | 吉米·萊恩 (棒球員) | 1945 |
58 | 曼尼·拉米瑞茲 | 1939 |
59 | 保羅·歐尼爾 | 1932 |
60 | 阿莫斯·歐提斯 | 1928 |
61 | 切特·雷蒙 | 1925 |
62 | 伯尼·威廉斯 | 1924 |
63 | 麥克·喀麥隆 | 1921 |
64 | 杜克·史奈德 * | 1918 |
65 | 蓋瑞·安德森 | 1913 |
66 | 克萊德·米爾因 | 1903 |
67 | 柯蒂斯·格蘭德森 | 1897 |
68 | 斯坦·穆休 * | 1890 |
69 | 喬治·佛斯特 | 1880 |
70 | 保羅·布萊爾 | 1878 |
71 | 蓋瑞·馬修斯 | 1876 |
72 | 吉姆·艾德蒙斯 | 1867 |
戴夫·帕克 | 1867 | |
迪馮·懷特 | 1867 | |
75 | 摩伊西斯·厄魯 | 1864 |
76 | 薛利·馬基 | 1861 |
77 | 戴爾·墨菲 | 1853 |
78 | 喬·梅德威克 * | 1851 |
79 | 艾德·勞許 * | 1848 |
80 | 海尼·曼納許 * | 1845 |
81 | 喬治·伯恩斯 | 1844 |
82 | 達斯蒂·貝克 | 1842 |
83 | 戴爾·恩尼斯 | 1840 |
84 | 喬治·凡·哈特倫 | 1833 |
85 | 胡安·皮埃爾 | 1831 |
86 | 弗瑞德·林恩 | 1825 |
87 | 洛伊德·華納 * | 1818 |
賽·威廉斯 | 1818 | |
89 | 帕齊·多諾文 | 1816 |
90 | 喬治·韓德瑞克 | 1813 |
91 | 吉米·溫恩 | 1810 |
92 | 凱凱·開勒 * | 1807 |
93 | 賴瑞·沃克 * | 1804 |
94 | 達米·霍伊 | 1796 |
95 | 華利·摩西斯 | 1792 |
96 | 安德魯·麥卡琴(5) | 1789 |
97 | 湯姆·布朗 | 1788 |
98 | 賈斯汀·厄普頓 | 1787 |
99 | 梅基·卡布瑞拉 | 1784 |
100 | 亞當·瓊斯 | 1783 |
其餘名人堂球員
[编辑]球員 | 場次 |
---|---|
喬·迪馬喬 * | 1721 |
克爾比·帕基特 * | 1696 |
休·達菲 * | 1682 |
米尼·米紐索 * | 1665 |
弗拉迪米爾·葛雷諾 * | 1608 |
查克·克萊因 * | 1600 |
哈利·海爾曼 * | 1594 |
厄爾·艾佛瑞爾 * | 1590 |
比利·漢米爾頓 * | 1587 |
吉姆·賴斯 * | 1543 |
喬·凱里 * | 1465 |
埃爾默·弗里克 * | 1456 |
吉姆·歐魯克 * | 1443 |
賴瑞·多比 * | 1440 |
山姆·湯普森 * | 1410 |
厄爾·坎伯 * | 1387 |
拉爾夫·基納 * | 1382 |
艾德·迪拉杭提 * | 1346 |
威利·史塔格爾 * | 1296 |
哈克·威爾森 * | 1257 |
內德·漢隆 * | 1254 |
羅賓·楊特 * | 1218 |
羅斯·楊斯 * | 1199 |
湯米·麥卡錫 * | 1188 |
齊克·哈菲 * | 1185 |
凱西·史丹格爾 * | 1183 |
湯尼·奧利瓦 * | 1178 |
比利·沙斯沃斯 * | 1115 |
哈洛德·貝恩斯 * | 1061 |
相關條目
[编辑]備註
[编辑]- ^ 只要球員宣布退休或是整年未出賽便視為非現役球員。
參考資料
[编辑]- ^ Ty Cobb Career Stats. Baseball Reference. [April 14, 2021]. (原始内容存档于2011-07-06).
- ^ Ty Cobb Hall of Fame Profile. National Baseball Hall of Fame. [April 14, 2021]. (原始内容存档于2018-10-28).
- ^ Ginsburg, Daniel. Ty Cobb Biography. Society for American Baseball Research. January 4, 2012 [April 14, 2021]. (原始内容存档于2024-07-24).