约翰尼·雷普
外观
個人信息 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全名 | John Nicholaas Rep | |||||||||||||||||||||||||
出生日期 | 1951年11月25日 | |||||||||||||||||||||||||
出生地點 | 荷蘭赞丹 | |||||||||||||||||||||||||
位置 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||
青年隊 | ||||||||||||||||||||||||||
ZFC Zaandam | ||||||||||||||||||||||||||
阿贾克斯足球俱乐部 | ||||||||||||||||||||||||||
職業俱乐部* | ||||||||||||||||||||||||||
年份 | 球隊 | 出场 | (进球) | |||||||||||||||||||||||
1971–1975 | 阿贾克斯足球俱乐部 | 97 | (41) | |||||||||||||||||||||||
1975–1977 | 巴伦西亚 | 55 | (22) | |||||||||||||||||||||||
1977–1979 | 巴斯蒂亞體育會 | 65 | (33) | |||||||||||||||||||||||
1979–1983 | 聖伊天體育會 | 131 | (44) | |||||||||||||||||||||||
1983–1984 | PEC施禾利 | 32 | (5) | |||||||||||||||||||||||
1984–1986 | 飛燕諾 | 43 | (5) | |||||||||||||||||||||||
1986–1987 | HFC Haarlem | 5 | (0) | |||||||||||||||||||||||
總計 | 428 | (150) | ||||||||||||||||||||||||
国家队 | ||||||||||||||||||||||||||
1973–1981 | 荷蘭國家足球隊 | 42 | (12) | |||||||||||||||||||||||
執教球隊 | ||||||||||||||||||||||||||
1994–1996 | 阿梅爾城足球會 | |||||||||||||||||||||||||
1996–2001 | 阿梅爾城足球會 | |||||||||||||||||||||||||
2002–2005 | Texel'94 | |||||||||||||||||||||||||
2005–2007 | 阿梅爾城足球會 (scout) | |||||||||||||||||||||||||
榮譽
| ||||||||||||||||||||||||||
* 職業俱乐部出场次數與进球數僅計算國內聯賽部份 |
约翰尼·雷普(Johnny Rep,1951年11月25日—)是一名荷兰已退役的职业足球运动员,退役前司职右边锋。他是荷蘭國家足球隊在國際足協世界盃上進球數最多的球員,進球數量為7個。约翰尼·雷普曾效力於聖伊天體育會 [1]。
参考文献
[编辑]- ^ Johnny Rep: Les Verts and Oranje Legend. 21 June 2011 [2022-06-27]. (原始内容存档于2018-04-24).