跳转到内容

維多利亞州律政司

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书
維多利亞州律政司
Attorney-General of Victoria
現任
Jaclyn Symes

自2020年12月22日
維多利亞州司法及社會安全廳英语Department of Justice and Community Safety
尊称尊貴的
所属
直屬維多利亞總督
機關所在地Level 26, 121 Exhibition Street, Melbourne
提名者維多利亞州州長
任命者維多利亞總督
(在諮詢州長後)
任期由督憲閣下酌情決定
设立15 Jul 1851
首任Sir William Stawell
网站www.justice.vic.gov.au

維多利亞州律政司[1](英語:Attorney-General of Victoria,正式為Attorney General for Victoria)是澳洲維多利亞州政府廳長級職務。[2]律政司為州政府的廳長級官員及州官方的首席律政專員

現任維多利亞州律政司自2020年12月起由澳洲工黨的Jaclyn Symes擔任。律政司是負責管理維多利亞州司法及社會安全廳(Department of Justice and Community Safety)部分工作的廳長之一,負責監察該州的法院及審裁處。

Bill Slater曾6次擔任維多利亞州律政司,Arthur Rylah保持着11年334日的最長任期紀錄。

歷任維多利亞州律政司

[编辑]
序數 姓名 上任 卸任 時長
1 William Stawell 15 Jul 1851 24 Feb 1857 5岁224天
2 Thomas Howard Fellows 25 Feb 1857 10 Mar 1857 13天
3 Henry Samuel Chapman 11 Mar 1857 28 Apr 1857 48天
4 Archibald Michie 29 Apr 1857 9 Mar 1858 314天
- Henry Samuel Chapman 10 Mar 1858 26 Oct 1859 1岁230天
5 John Wood 27 Oct 1859 25 Nov 1860 1岁29天
6 Richard Davies Ireland 26 Nov 1860 28 Jul 1861 244天
7 Butler Cole Aspinall 29 Jul 1861 13 Nov 1861 107天
- Richard Davies Ireland 14 Nov 1861 26 Jun 1863 1岁224天
8 George Higinbotham 27 Jun 1863 5 May 1868 4岁313天
9 Morgan McDonnell 6 May 1868 10 Jul 1868 65天
10 George Paton Smith 11 Jul 1868 19 Sep 1869 70天
- Morgan McDonnell 20 Sep 1869 8 Apr 1870 200天
- Archibald Michie 9 Apr 1870 19 Jun 1871 1岁71天
11 Robert Walsh 5 Jul 1871 9 Jun 1872 340天
12 James W. Stephen 10 Jun 1872 1 May 1874[3] 1岁325天
13 George Kerferd 2 May 1874[3][4] 7 Aug 1875 1岁97天
14 Robert Le Poer Trench 9 Aug 1875 19 Oct 1875 71天
- George Kerferd 20 Oct 1875 20 May 1877 1岁212天
- Robert Le Poer Trench 22 May 1877 26 Mar 1878 308天
15 Bryan O'Loghlen 27 Mar 1878 4 Apr 1880 2岁8天
- George Kerferd 5 Mar 1880 2 Aug 1880 150天
16 William Kinsey Vale 3 Aug 1880 8 Jul 1881 339天
- Bryan O'Loghlen 9 Jul 1881 7 Mar 1883 1岁241天
- George Kerferd 8 Mar 1883 1 Jan 1886 2岁299天
17 Henry John Wrixon 18 Feb 1886 4 Nov 1890 4岁259天
18 William Shiels 5 Nov 1890 15 Feb 1892 1岁102天
19 John Gavan Duffy 16 Feb 1892 27 Apr 1892 71天
- William Shiels 28 Apr 1892 22 Jan 1893 269天
- Bryan O'Loghlen 23 Jan 1893 26 Sep 1894 1岁246天
20 Isaac Isaacs 27 Sep 1894 4 Dec 1899 5岁68天
21 William Irvine 5 Dec 1899 18 Nov 1900 348天
- Isaac Isaacs 19 Nov 1900 3 Jun 1901 196天
22 Samuel Gillott 4 Jun 1901 9 Jun 1902 1岁5天
- William Irvine 10 Jun 1902 6 Sep 1903 1岁88天
23 John Mark Davies 7 Sep 1903 7 Jan 1909 5岁122天
24 James Drysdale Brown 8 Jan 1909 8 Dec 1913 4岁334天
25 William Evans 9 Dec 1913 21 Dec 1913 12天
26 Donald Mackinnon 22 Dec 1913 8 Nov 1915 1岁321天
27 Harry Lawson 9 Nov 1915 28 Nov 1917 2岁19天
28 Agar Wynne 29 Nov 1917 20 Mar 1918 111天
- Harry Lawson 21 Mar 1918 20 Oct 1919 1岁213天
29 Arthur Robinson 21 Oct 1919 10 Jul 1924 4岁263天
30 Henry Cohen 11 Jul 1924 17 Jul 1924 6天
31 Bill Slater 18 Jul 1924 17 Nov 1924 122天
32 Frederic Eggleston 18 Nov 1924 27 Apr 1927 2岁160天
33 John Allan 28 Apr 1927 19 May 1927 21天
- Bill Slater 20 May 1927 21 Nov 1928 1岁185天
34 Ian Macfarlan 26 Nov 1928 11 Dec 1929 1岁15天
- Bill Slater 12 Dec 1929 18 May 1932 2岁158天
35 Robert Menzies 19 May 1932 24 Jul 1934 2岁66天
- Ian Macfarlan 25 Jul 1934 1 Apr 1935 250天
36 Albert Bussau 2 Apr 1935 18 Apr 1938 3岁16天
37 Henry Bailey 26 Apr 1938 13 Sep 1943 5岁140天
- Bill Slater 14 Sep 1943 17 Sep 1943 3天
- Ian Macfarlan 18 Sep 1943 20 Nov 1945 2岁63天
- Bill Slater 21 Nov 1945 19 Nov 1947 1岁363天
38 Trevor Oldham 20 Nov 1947 26 Jun 1950 2岁218天
39 Thomas Walter Mitchell 27 Jun 1950 27 Oct 1952 2岁122天
40 Thomas Hollway 28 Oct 1952 30 Oct 1952 2天
- Thomas Walter Mitchell 31 Oct 1952 16 Dec 1952 46天
- Bill Slater 17 Dec 1952 6 Jun 1955 2岁171天
41 William Leggatt 7 Jun 1955 7 Jun 1955 0天
42 Arthur Rylah 8 Jun 1955 8 May 1967 11岁334天
43 George Reid 9 May 1967 29 May 1973 6岁20天
44 Vernon Wilcox 30 May 1973 30 Mar 1976 2岁305天
45 Alan Hunt 31 Mar 1976 5 May 1976 35天
46 Haddon Storey 6 May 1976 7 Apr 1982 5岁336天
47 John Cain (junior) 8 Apr 1982 7 Sep 1983 1岁152天
48 Jim Kennan 8 Sep 1983 13 Dec 1987 4岁96天
49 Andrew McCutcheon 14 Dec 1987 1 Apr 1990 2岁108天
- Jim Kennan 2 Apr 1990 5 Oct 1992 2岁186天
50 Jan Wade 6 Oct 1992 19 Oct 1999 7岁13天
51 Rob Hulls 20 Oct 1999 2 Dec 2010 11岁43天
52 Robert Clark 2 Dec 2010 4 Dec 2014 4岁2天
53 Martin Pakula 4 Dec 2014 29 Nov 2018 3岁360天
54 Jill Hennessy 29 Nov 2018 16 Dec 2020 2岁17天
55 Jaclyn Symes 22 Dec 2020 present 3岁333天

參見

[编辑]

參考文獻

[编辑]
  1. ^ 澳大利亚检察机关的法律定位. 中华人民共和国最高人民检察院. [2023-04-14]. (原始内容存档于2023-04-14). 
  2. ^ See, e.g., Bullivant v Attorney-General for Victoria [1900] AC 196; Ryan v Attorney General for Victoria [1967] VR 514
  3. ^ 3.0 3.1 Statistical Register of the State of Victoria (PDF). 1908 [2022-03-18]. (原始内容存档 (PDF)于2022-02-16). 
  4. ^ Friday, May 1, 1874. The Argus (Melbourne). 1 May 1874: 4. 

延伸閱讀

[编辑]