精明才子
外观
精明才子 | |
---|---|
父系 | Frankel |
祖父 | Galileo |
母系 | Red Bloom |
母父 | Selkirk |
性别 | 閹 |
出生 | 2014年4月7日 |
出生地 | 英国 |
毛色 | 栗 |
馬主 | 駿才賽馬團體(梁冠華、梁穎頤與合夥人)(香港) |
練馬師 | 范鴻禧(英國) 羅富全(香港) |
戰績 | 5戰2冠1第五(英國) 28戰6冠3亞3季3殿(香港) |
獎金 | 9,633英鎊 12,937,950港元 |
主要勝出賽事 | |
一月盃(2019) 其士盃(2018) | |
最后更新于2021年3月3日 |
精明才子(英語:Simply Brilliant,來港前稱Senator),是一匹曾在英國[1]和香港[2]出賽的已退役賽駒,來港後練馬師是羅富全。
簡介
[编辑]2018年11月25日,巴度策騎「精明才子」勝出第一班盃賽其士盃。[3]
2019年1月9日,巴度策騎「精明才子」勝出國際三級賽一月盃,但衝線後巴度不出數步便被拋下。[4]
2020年4月1日,「精明才子」被獸醫發現右前蹄球節部位滲液,4月22日被送往從化馬場休息,休息期間(6月4日)被發現一對前蹄球節關節炎,其後已於10月5日通過獸醫檢驗。
2021年3月3日,「精明才子」宣告退役,正式結束其競賽生涯。[5]
在港勝出賽事全紀錄
[编辑]比賽日期 | 賽事名稱 | 賽事班次 | 賽道 | 賽事路程 | 比賽馬場 | 名次 | 完成時間 | 騎師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/02/2018 | 吉祥讓賽 | 第三班 | 草地 | 1400米 | 沙田馬場 | 1 | 1:21.66 | 潘頓 |
25/03/2018 | 藍寶石讓賽 | 第二班 | 草地 | 1600米 | 沙田馬場 | 1 | 1:34.19 | 潘頓 |
16/06/2018 | 龍門路讓賽 | 第二班 | 草地 | 1600米 | 沙田馬場 | 1 | 1:33.12 | 潘頓 |
25/11/2018 | 其士盃(讓賽) | 第一班 | 草地 | 1600米 | 沙田馬場 | 1 | 1:35.64 | 巴度 |
09/01/2019 | 一月盃(讓賽) | G3 | 草地 | 1800米 | 跑馬地馬場 | 1 | 1:48.83 | 巴度 |
14/03/2020 | 龍翔讓賽 | 第一班 | 草地 | 1600米 | 沙田馬場 | 1 | 1:33.67 | 梁家俊 |
在港一級賽出賽全紀錄
[编辑]比賽日期 | 賽事名稱 | 賽事班次 | 賽道 | 賽事路程 | 比賽馬場 | 名次 | 完成時間 | 騎師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/02/2019 | 花旗銀行香港金盃 | G1 | 草地 | 2000米 | 沙田馬場 | 4 | 2:01.62 | 巴度 |
28/04/2019 | 富衛保險冠軍一哩賽 | G1 | 草地 | 1600米 | 沙田馬場 | 3 | 1:33.96 | 莫艾誠 |
08/12/2019 | 浪琴表香港一哩錦標 | G1 | 草地 | 1600米 | 沙田馬場 | 10 | 1:34.52 | 巴度 |
13/12/2020 | 浪琴表香港一哩錦標 | G1 | 草地 | 1600米 | 沙田馬場 | 9 | 1:35.34 | 梁家俊 |
參考資料
[编辑]- ^ 香港賽馬會:精明才子(海外賽績紀錄) (PDF). [2019-01-21]. (原始内容 (PDF)存档于2019-01-21).
- ^ 香港賽馬會:馬匹資料 - 精明才子 (B090). [2019-01-21]. (原始内容存档于2019-01-21).
- ^ 大陸賽馬網:超新星「精明才子」勇奪其士盃. [2022-01-07]. (原始内容存档于2022-01-07).
- ^ 東網:【一月盃】巴度:精明才子今次有嘢睇. [2022-01-07]. (原始内容存档于2022-01-07).
- ^ 【前馬會主席愛駒除名】在港最叻范高爾囝囝6捷退役!. on.cc東網. [2021-06-24]. (原始内容存档于2021-06-24) (中文(香港)).
外部連結
[编辑]- 「精明才子」勇奪其士盃. 2018-11-25 [2018-11-25]. (原始内容存档于2019-02-20).
- 「精明才子」勇奪一月盃. 2019-01-10 [2019-01-10]. (原始内容存档于2019-04-14).