米格爾·特哈達
外观
米格爾·特哈達 Miguel Tejada | |||
---|---|---|---|
三壘手 | |||
出生: 多米尼加巴尼 | 1974年5月25日|||
| |||
首秀 | |||
1997年8月27日,代表奧克蘭運動家 | |||
生涯成績 (2013年6月2日止) | |||
打擊率 | .285 | ||
全壘打 | 306 | ||
打點 | 1289 | ||
球队 | |||
生涯成就与獲獎紀錄 | |||
米格爾·特哈達(Miguel Tejada,1974年5月25日—)為多明尼加的棒球選手,現今效力於邁阿密馬林魚,守備位置為游擊手。曾於2002年獲得美聯最有價值球員,在2004年和2005年時分別獲得全壘打大賽冠軍、明星賽最有價值球員,此後表現趨於平淡,到了2011年他加入在2010球季取得世界冠軍的舊金山巨人。[1]並於2013年1月2日,塔哈達以小聯盟合約加盟堪薩斯市皇家隊,另付有激勵條款。[2]
職棒生涯成績
[编辑]年度 | 球隊 | 出賽 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 全壘打 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 打擊率 |
1997年 | 奧克蘭運動家 | 26 | 99 | 10 | 10 | 20 | 2 | 2 | 22 | 2 | 0.202 |
1998年 | 奧克蘭運動家 | 105 | 365 | 45 | 53 | 85 | 11 | 28 | 86 | 5 | 0.233 |
1999年 | 奧克蘭運動家 | 159 | 593 | 84 | 93 | 149 | 21 | 57 | 94 | 8 | 0.251 |
2000年 | 奧克蘭運動家 | 160 | 607 | 115 | 105 | 167 | 30 | 66 | 102 | 6 | 0.275 |
2001年 | 奧克蘭運動家 | 162 | 622 | 113 | 107 | 166 | 31 | 43 | 89 | 11 | 0.267 |
2002年 | 奧克蘭運動家 | 162 | 662 | 131 | 108 | 204 | 34 | 38 | 84 | 7 | 0.308 |
2003年 | 奧克蘭運動家 | 162 | 636 | 106 | 98 | 177 | 27 | 53 | 65 | 10 | 0.278 |
2004年 | 巴爾的摩金鶯 | 162 | 653 | 150 | 107 | 203 | 34 | 48 | 73 | 4 | 0.311 |
2005年 | 巴爾的摩金鶯 | 162 | 654 | 98 | 89 | 199 | 26 | 40 | 83 | 5 | 0.304 |
2006年 | 巴爾的摩金鶯 | 162 | 648 | 100 | 99 | 214 | 24 | 46 | 79 | 6 | 0.330 |
2007年 | 巴爾的摩金鶯 | 133 | 514 | 81 | 72 | 152 | 18 | 41 | 55 | 2 | 0.296 |
2008年 | 休士頓太空人 | 158 | 632 | 66 | 92 | 179 | 13 | 24 | 72 | 7 | 0.283 |
2009年 | 休士頓太空人 | 158 | 635 | 86 | 83 | 199 | 14 | 19 | 48 | 5 | 0.313 |
2010年 | 巴爾的摩金鶯 | 97 | 401 | 39 | 40 | 108 | 7 | 15 | 39 | 0 | 0.269 |
2010年 | 聖地牙哥教士 | 59 | 235 | 32 | 31 | 63 | 8 | 15 | 28 | 2 | 0.268 |
總和 | 156 | 636 | 71 | 71 | 171 | 15 | 30 | 67 | 2 | 0.268 | |
2011年 | 舊金山巨人 | 91 | 322 | 26 | 28 | 77 | 4 | 12 | 35 | 4 | 0.239 |
2013年 | 堪薩斯市皇家 | 18 | 42 | 7 | 5 | 12 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0.286 |
合計 | 16年 | 2136 | 8320 | 1360 | 1220 | 2374 | 306 | 549 | 1062 | 84 | 0.285 |
---|
獲得獎項
[编辑]參考資料
[编辑]- ^ MLB/補強游擊大關缺口 巨人簽下老將塔哈達. [2013-06-03]. (原始内容存档于2010-12-06).
- ^ 藥、謊言、塔哈達 38歲高齡加盟皇家. [2013-08-18]. (原始内容存档于2013-01-27).
外部連結
[编辑]- 球員資訊和成績在MLB,ESPN,Baseball-Reference,Fangraphs,The Baseball Cube(英文)