跳转到内容

磯村嘉孝

维基百科,自由的百科全书
磯村嘉孝
廣島東洋鯉魚 – 背号40
捕手
出生: (1992-11-01) 1992年11月1日32歲)
 日本愛知縣豐田市
打擊: 投球:
首秀
2012年10月6日,代表廣島東洋鯉魚
生涯成績
(2023年球季止)
打擊率0.228
全壘打12
打點53
盜壘0
球队

磯村嘉孝(日语:磯村 嘉孝いそむら よしたか Isomura Yoshitaka,1992年11月1日)是日本愛知縣豐田市出身的職業棒球選手,司職外野手,效力於日本職棒廣島東洋鯉魚[1]

個人情報

[编辑]

年度別打擊成績

[编辑]
年度 球團 試合 打席 打數 得分 安打







打點 盜壘

觸擊

保送 敬遠 觸身 三振 雙殺





OPS
2012 廣島 1 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .333 .667
2013 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 .000 .333 .000 .333
2015 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .--- .--- .--- .---
2016 24 32 31 2 5 1 0 0 6 2 0 0 0 0 1 1 0 5 1 .161 .188 .194 .381
2017 21 39 34 6 8 2 0 2 16 3 0 0 1 0 3 0 1 8 1 .235 .316 .471 .786
2018 37 91 79 6 17 2 0 1 22 4 0 0 5 0 6 1 1 12 4 .215 .279 .278 .558
2019 65 117 108 10 30 9 0 4 51 21 0 1 3 1 5 0 0 24 3 .278 .307 .472 .779
2020 31 55 48 4 10 3 0 1 16 1 0 0 3 0 4 0 0 8 2 .208 .269 .333 .603
2021 21 39 35 0 6 2 0 0 8 3 0 0 0 1 2 0 1 9 0 .171 .231 .229 .459
2022 43 126 114 18 27 5 0 3 41 15 0 0 3 0 7 0 2 20 4 .237 .293 .360 .652
2023 25 32 29 2 6 1 0 1 10 4 0 0 1 0 1 0 1 10 2 .207 .258 .345 .603
通算:11年 273 537 483 48 110 25 0 12 171 53 0 1 16 2 30 2 6 97 17 .228 .280 .354 .634
  • 2023年度球季結束時

年度別守備成績

[编辑]


捕手






















2012 廣島 1 7 0 0 0 0 1.000 1 1 0 .000
2013 2 3 0 0 0 0 1.000 0 0 0 .-
2015 1 1 0 0 0 0 1.000 0 0 0 .-
2016 20 65 7 1 0 1 .986 11 9 2 .182
2017 20 88 0 0 0 2 1.000 4 4 0 .000
2018 34 180 15 1 2 1 .995 21 17 4 .190
2019 30 146 9 1 1 0 .994 14 10 4 .286
2020 18 91 10 0 0 0 1.000 7 4 3 .429
2021 11 65 2 1 0 2 .985 5 4 1 .200
2022 40 235 20 2 5 0 .992 23 17 6 .261
通算 177 881 63 6 8 6 .994 86 66 20 .233
  • 2023年度球季結束時

背號

[编辑]
  • 61(2011年-2016年)
  • 40(2017年-)

參考資料

[编辑]
  1. ^ 広島磯村 ファンの前で結婚発表「幸せな家庭を」. 日刊體育. 2017-11-23 [2020-12-24]. (原始内容存档于2021-03-19). 

外部連結

[编辑]