矢田車站 (愛知縣)
外观
矢田車站 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日语名称 | |||||||||||
矢田 – やだ – YADA | |||||||||||
车站概览 | |||||||||||
位置 | 日本愛知縣名古屋市東區大幸1番6號 | ||||||||||
地理坐标 | 35°11′52″N 136°56′39″E / 35.19778°N 136.94417°E | ||||||||||
车站构造 | |||||||||||
站体类型 | 地面車站 | ||||||||||
站台 | 側式 2面2線 | ||||||||||
历史 | |||||||||||
启用日期 | 1905年(明治38年)4月2日 | ||||||||||
上車人次 統計年度 | 平均每日653人次(不含下車乘客) 2014年 | ||||||||||
邻近车站 | |||||||||||
| |||||||||||
|
矢田車站(日语:矢田駅/やだえき Yada eki */?)是位於愛知縣名古屋市東區大幸一丁目之名鐵瀨戶線車站之一。
車站結構
[编辑]為2面2線側式月台之地面車站。因本站引進使用車站集中管理系統,所以全天無站務員服務。
月台配置
[编辑]月台 | 路線 | 方向 | 目的地 |
---|---|---|---|
1 | 瀨戶線 | 下行 | 尾張瀨戶方向 |
2 | 上行 | 大曾根、榮町方向 |
-
榮町方面站舍
-
月台
配線圖
[编辑] ← 尾張瀨戶方向 |
→ 大曾根、 榮町方向 |
|
图例 参考文献:[1] |
相鄰車站
[编辑]參考資料
[编辑]相關條目
[编辑]外部連結
[编辑]- 矢田站 - 名古屋鐵道
这是一篇日本鐵路運輸相關的小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 (日本鐵路主題/鐵路專題) |