百慕大行政区划
外观
# | 名称 | 英名 | 人口 |
---|---|---|---|
1 | 桑兹堂区 | Sandys | 7,655 |
2 | 南安普敦堂区 | Southampton | 6,633 |
3 | 沃里克堂区 | Warwick | 8,615 |
4 | 帕吉特堂区 | Paget | 5,702 |
5 | 彭布罗克堂区 | Pembroke | 9,600 |
6 | 德文郡堂区 | Devonshire | 7,332 |
7 | 史密斯堂区 | Smith's | 5,406 |
8 | 哈密尔顿堂区 | Hamilton | 5,862 |
9 | 圣乔治堂区 | St. George's | 4,679 |
A | 哈密尔顿市 | Hamilton City | 1,010 |
B | 圣乔治镇 | St. George's Town | 1,743 |
这是一篇與百慕達地理相關的小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |