最佳出生地指数
外观
(重定向自生活质量指数)
经济学人智庫的最佳出生地指数(英文:Where to be born index)(曾称生活品質指数)是一个使用独特方法来计算的指数,目的是得出各国能提供健康、安全、富裕生活的程度,得分因素包括主观的生活满意度调查和客观的生活品质等。
方法
[编辑]这个调查使用了9种影响生活品質的因素来决定一国的得分[1]. 下面是这9种因素的列表:
- 健康: 出生时的预期寿命。来源: 美国人口普查局
- 家庭生活: 离婚率 (每千人),转换成指数1(最低离婚率)到5(最高离婚率)。来源: 联合国和Euromonitor
- 社区生活: 如果国家拥有较高的比例上教堂人数或工会会员则为1,否则为0。来源: World Values Survey
- 物质福利: 人均GDP(購買力平價)。 来源: Economist Intelligence Unit
- 政治稳定度和安全: 政治稳定度和安全排名。 来源: Economist Intelligence Unit
- 气候和地理: 纬度,夏冬的温差。 来源: 中央情报局的世界概况
- 就业率: 失业率(%) 来源: Economist Intelligence Unit
- 政治自由: 政治平均指数和公民自由。从1(完全自由)到7(不自由)进行衡量。 来源: Freedom House
- 两性平等: 使用男性和女性平均所得来衡量。 来源: UNDP Human Development Report
2013年生活品質指數
[编辑]排名 | 国家/地区 | 分数 (10分满分) |
---|---|---|
1 | 瑞士 | 8.22 |
2 | 澳大利亞 | 8.12 |
3 | 挪威 | 8.09 |
4 | 瑞典 | 8.02 |
5 | 丹麦 | 8.01 |
6 | 新加坡 | 8.00 |
7 | 新西兰 | 7.95 |
8 | 荷蘭 | 7.94 |
9 | 加拿大 | 7.81 |
10 | 香港 | 7.80 |
11 | 芬兰 | 7.76 |
12 | 愛爾蘭 | 7.74 |
13 | 奥地利 | 7.73 |
14 | 中華民國 | 7.67 |
15 | 比利时 | 7.51 |
16 | 德国 | 7.38 |
17 | 美国 | 7.38 |
18 | 阿联酋 | 7.33 |
19 | 韩国 | 7.25 |
20 | 以色列 | 7.23 |
21 | 義大利 | 7.21 |
22 | 科威特 | 7.18 |
23 | 智利 | 7.10 |
24 | 賽普勒斯 | 7.10 |
25 | 日本 | 7.08 |
26 | 法國 | 7.04 |
27 | 英國 | 7.01 |
28 | 捷克 | 6.96 |
28 | 西班牙 | 6.96 |
30 | 哥斯达黎加 | 6.92 |
30 | 葡萄牙 | 6.92 |
32 | 斯洛維尼亞 | 6.77 |
33 | 波蘭 | 6.66 |
34 | 希腊 | 6.65 |
35 | 斯洛伐克 | 6.64 |
36 | 马来西亚 | 6.62 |
37 | 巴西 | 6.52 |
38 | 沙烏地阿拉伯 | 6.49 |
39 | 墨西哥 | 6.41 |
40 | 阿根廷 | 6.39 |
40 | 古巴 | 6.39 |
42 | 哥伦比亚 | 6.27 |
43 | 秘魯 | 6.24 |
44 | 爱沙尼亚 | 6.07 |
44 | 委內瑞拉 | 6.07 |
46 | 克罗地亚 | 6.06 |
46 | 匈牙利 | 6.06 |
48 | 拉脫維亞 | 6.01 |
49 | 中华人民共和国 | 5.99 |
50 | 泰國 | 5.96 |
51 | 土耳其 | 5.95 |
52 | 多米尼加 | 5.93 |
53 | 南非 | 5.89 |
54 | 阿尔及利亚 | 5.86 |
54 | 塞爾維亞 | 5.86 |
56 | 羅馬尼亞 | 5.85 |
57 | 立陶宛 | 5.82 |
58 | 伊朗 | 5.78 |
59 | 突尼西亞 | 5.77 |
60 | 埃及 | 5.76 |
61 | 保加利亚 | 5.73 |
62 | 薩爾瓦多 | 5.72 |
63 | 菲律賓 | 5.71 |
63 | 斯里蘭卡 | 5.71 |
65 | 厄瓜多尔 | 5.70 |
66 | 印度 | 5.67 |
66 | 摩洛哥 | 5.67 |
68 | 越南 | 5.64 |
69 | 约旦 | 5.63 |
70 | 阿塞拜疆 | 5.60 |
71 | 印度尼西亞 | 5.54 |
72 | 俄羅斯 | 5.31 |
73 | 叙利亚 | 5.29 |
74 | 哈萨克斯坦 | 5.20 |
75 | 巴基斯坦 | 5.17 |
76 | 安哥拉 | 5.09 |
77 | 孟加拉国 | 5.07 |
78 | 烏克蘭 | 4.98 |
79 | 肯尼亚 | 4.91 |
80 | 奈及利亞 | 4.75 |
参考文献
[编辑]- ^ The Economist Intelligence Unit’s Quality-of-Life Index (PDF). The Economist. [2007-09-12]. (原始内容存档 (PDF)于2012-07-23).