跳转到内容

各國人類發展指數列表

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书
(重定向自人類發展指數列表
人類發展指數世界分佈圖按類型(根據2021年數據,發佈於2022年)
  0.800–1.000(極高)
  0.700–0.799(高)
  0.555–0.699(中)
  0.350–0.554(低)
  未有資料
人类发展指数世界分布图按指数,增量为0.050(根据2021年数据,发布于2022年)
  ≥ 0.900
  0.850–0.899
  0.800–0.849
  0.750–0.799
  0.700–0.749
  0.650–0.699
  0.600–0.649
  0.550–0.599
  0.500–0.549
  0.450–0.499
  0.400–0.449
  ≤ 0.399
  暂缺

下表为最新世界上所有国家地区)的人类发展指数列表。最新的人类发展报告为《2020年人类发展报告》,由联合国开发计划署公布于2020年12月15日,实际上是在2019年数据的估计基础上编制的[1]。2020年报告涵盖了189个国家或地区,包括香港巴勒斯坦国。最新报告中并未统计北韓摩纳哥諾魯圣马力诺索马里圖瓦盧梵蒂冈波多黎各美属维尔京群岛等,但这些国家或地区的官方统计单位独立提供的人类发展指数附加于联合国列表之下以供参考。有7个联合国成员由于缺乏数据而未列入此表。世界平均数值和一些国家联合组织的数值也列入了此表,以便对比[2]

非聯合國會員如台灣科索沃等則另外計算。

这些国家或地区也按照人类发展指数进行分类,分为极高(0.8及以上)、高(0.799~0.6)、中(0.699~0.550)、低(0.549及以下)四个组别。在2018年报告中,只有第一组“极高”的国家才可能是发达国家(部分“极高”组的国家被视为发展中国家,例如巴林卡塔尔科威特阿联酋阿曼沙特阿拉伯马来西亚哈萨克斯坦和一些东欧国家等),剩下的三组都是发展中国家未開發國家

計算方法

[编辑]
World map
在2010年至2021年期间,世界各国或地区的人类发展指数平均年增长率
  ≥ 1.4%
  1.2%…1.4%
  1%…1.2%
  0.8%…1%
  0.6%…0.8%
  0.4%…0.6%
  0.2%…0.4%
  0%…0.2%
  −0.5%…0%
  −1%…−0.5%
  < −1%
  没有数据

人类发展指数由巴基斯坦籍经济学家赫布卜·烏·哈格英语Mahbub ul Haq和印度籍经济学家阿马蒂亚·库马尔·森于1990年发明[3],是国际上衡量国家或地区社会发展程度、民众生活水平的主要指标,在以下三个方面基础上计算而来:

  • 健康长寿,用出生时预期寿命来衡量;
  • 教育获得,2010年之前用成人识字率(2/3权重)及小学、中学、大学综合入学率(1/3权重)共同衡量;2010年开始改用平均受教育年限和预期受教育年限共同衡量;
  • 生活水平,2010年之前用实际人均GDP来衡量;2010年开始改用人均GNI(本地居民总收入)来衡量。

人類發展指數列表(2019年)

[编辑]
  • = 上升
  • = 无变化
  • = 下降
排名 国家或地区 人类发展指数
2019年数据(2020年报告)[4] 5年内的变化(2014年)[5] 2019年数据(2020年报告)[4] 年均增长值(2010-2019)[5]
极高人类发展指数
1  挪威 0.957 0.20%
2 (7)  愛爾蘭 0.955 0.65%
2  瑞士 0.955 0.16%
4 (7)  香港 0.949 0.54%
4 (4)  冰島 0.949 0.62%
6 (3)  德国 0.947 0.24%
7 (3)  瑞典 0.945 0.41%
8 (2)  澳大利亞 0.944 0.17%
8 (1)  荷蘭 0.944 0.32%
10 (6)  丹麦 0.940 0.28%
11 (2)  芬兰 0.938 0.26%
11  新加坡 0.938 0.35%
13  英国 0.932 0.24%
14 (1)  比利时 0.931 0.25%
14 (3)  新西兰 0.931 0.30%
16 (1)  加拿大 0.929 0.34%
17 (3)  美国 0.926 0.12%
18  奥地利 0.922 0.22%
18  澳門 0.922
-
19 (1)  以色列 0.919 0.29%
19 (2)  日本 0.919 0.39%
19  列支敦斯登 0.919 0.18%
22 (2)  斯洛維尼亞 0.917 0.35%
23 (1)  韩国 0.916 0.33%
23  盧森堡 0.916 0.22%
25 (1)  西班牙 0.904 0.40%
26 (1)  法國 0.901 0.28%
27 (1)  捷克 0.900 0.38%
28 (2)  馬爾他 0.895 0.54%
29 (2)  爱沙尼亚 0.892 0.51%
29 (1)  義大利 0.892 0.16%
31 (6)  阿联酋 0.890 0.91%
32 (3)  希腊 0.888 0.29%
33  賽普勒斯 0.887 0.40%
34  立陶宛 0.882 0.66%
35  波蘭 0.880 0.52%
36 (4)  安道尔 0.868 0.40%
37 (3)  拉脫維亞 0.866 0.55%
38 (1)  葡萄牙 0.864 0.46%
39 (2)  斯洛伐克 0.860 0.38%
40 (1)  匈牙利 0.854 0.30%
40 (4)  沙烏地阿拉伯 0.854 0.60%
42 (6)  巴林 0.852 0.70%
43  智利 0.851 0.65%
43 (2)  克罗地亚 0.851 0.48%
45  卡塔尔 0.848 0.19%
46 (2)  阿根廷 0.845 0.21%
47 (6)  文莱 0.838 0.15%
48 (2)  蒙特內哥羅 0.829 0.37%
49 (2)  羅馬尼亞 0.828 0.31%
50 (3)  帛琉 0.826 0.55%
51 (7)  哈萨克斯坦 0.825 0.86%
52  俄羅斯 0.824
53 (4)  白俄羅斯 0.823 0.39%
54 (5)  土耳其 0.820 1.16%
55 (1)  乌拉圭 0.817 0.49%
56 (2)  保加利亚 0.816 0.39%
57 (5)  巴拿马 0.815 0.58%
58 (3)  巴哈马 0.814 0.12%
58 (6)  巴巴多斯 0.814 0.23%
60 (3)  阿曼 0.813 0.43%
61 (7)  格鲁吉亚 0.812 0.87%
62 (3)  哥斯达黎加 0.810 0.64%
62 (1)  马来西亚 0.810 0.54%
64 (5)  科威特 0.806 0.25%
64 (3)  塞爾維亞 0.806 0.57%
66 (2)  模里西斯 0.804 0.76%
高人类发展指数
67 (2)  塞舌尔 0.796 0.46%
67 (1)  千里達及托巴哥 0.796 0.17%
69 (4)  阿尔巴尼亚 0.795 0.72%
70 (5)  古巴 0.783 0.03%
70 (1)  伊朗 0.783 0.60%
72  斯里蘭卡 0.782 0.41%
73 (8)  波黑 0.780 0.88%
74 (2)  格瑞那達 0.779 0.36%
74 (4)  墨西哥 0.779 0.45%
74  圣基茨和尼维斯 0.779 0.48%
74 (1)  烏克蘭 0.779 0.35%
74 (1)  安地卡及巴布達 0.778 0.22%
74  秘魯 0.777 0.83%
74 (8)  泰國 0.777 0.79%
81 (4)  亞美尼亞 0.776 0.42%
82 (2)  北馬其頓 0.774 0.46%
83 (2)  哥伦比亚 0.767 0.57%
84 (2)  巴西 0.765 0.57%
85 (12) 中国大陆 0.761 0.95%
86 (4)  厄瓜多尔 0.759 0.50%
86 (6)  圣卢西亚 0.759 0.43%
88 (1)  阿塞拜疆 0.756 0.45%
88 (10)  多米尼加 0.756 0.76%
90  摩尔多瓦 0.750 0.56%
91  阿尔及利亚 0.748 0.41%
92 (6)  黎巴嫩 0.744 0.32%
93 (1)  斐济 0.743 0.43%
94 (6)  多米尼克 0.742 0.03%
95 (8)  馬爾地夫 0.740 0.86%
95 (7)  突尼西亞 0.740 0.37%
97 (3)  圣文森特和格林纳丁斯 0.738 0.31%
97 (5)  苏里南 0.738 0.43%
99 (3)  蒙古国 0.737 0.64%
100 (5)  博茨瓦纳 0.735 1.15%
101 (2)  牙买加 0.734 0.03%
102 (3)  约旦 0.729 0.01%
103 (1)  巴拉圭 0.728 0.50%
104 (2)  汤加 0.725 0.41%
105 (4)  利比亞 0.724 1.08%
106 (4)  乌兹别克斯坦 0.720 0.82%
107 (6)  玻利维亚 0.718 0.82%
107 (6)  印度尼西亞 0.718 0.86%
107 (3)  菲律賓 0.718 0.76%
110 (3)  伯利兹 0.716 0.33%
111 (3)  萨摩亚 0.715 0.27%
111 (4)  土库曼斯坦 0.715 0.79%
113 (44)  委內瑞拉 0.711 0.69%
114 (2)  南非 0.709 0.73%
115 (6)  巴勒斯坦 0.708 0.38%
116 (1)  埃及 0.707 0.63%
117 NA[注 1]  马绍尔群岛 0.704 NA[注 1]
117 (1)  越南 0.704 0.70%
119  加彭 0.703 0.84%
中人类发展指数
120 (4)  吉尔吉斯斯坦 0.697 0.57%
121 (2)  摩洛哥 0.686 1.20%
122 (2)  圭亚那 0.682 0.55%
123 (4)  伊拉克 0.674 0.65%
124 (3)  薩爾瓦多 0.673 0.08%
125 (2)  塔吉克斯坦 0.668 0.51%
126 (4)  佛得角 0.665 0.57%
127 (1)  危地马拉 0.663 1.00%
128 (3)  尼加拉瓜 0.660 0.66%
129 (1)  不丹 0.654 1.46%
130 (2)  纳米比亚 0.646 1.03%
131 (1)  印度 0.645 1.21%
132  洪都拉斯 0.634 0.43%
133 (8)  孟加拉国 0.632 1.41%
134 (3)  基里巴斯 0.630 0.67%
135 (1)  聖多美和普林西比 0.625 1.21%
136 (2)  密克羅尼西亞聯邦 0.620 0.35%
137 (1)  老挝 0.613 1.17%
138 (5)  斯威士兰 0.611 2.03%
138 (1)  加纳 0.611 0.87%
140 (5)  瓦努阿圖 0.609 0.35%
141 (12)  东帝汶 0.606 0.40%
142  尼泊尔 0.602 1.28%
143 (3)  肯尼亚 0.601 0.97%
144  柬埔寨 0.594 1.09%
145 (6)  赤道几内亚 0.592 0.30%
146  尚比亞 0.584 1.15%
147 (3)  緬甸 0.583 1.39%
148 (4)  安哥拉 0.581 1.31%
149 (2)  刚果共和国 0.574 1.10%
150 (1)  辛巴威 0.571 1.90%
151 (3)  所罗门群岛 0.567 0.61%
151 (43)  叙利亚 0.567 1.97%
153 (1)  喀麦隆 0.563 1.22%
154 (2)  巴基斯坦 0.557 0.94%
155 (2)  巴布亚新几内亚 0.555 0.68%
156 (4)  科摩罗 0.554 0.68%
低人类发展指数
157 (2)  毛里塔尼亚 0.546 0.87%
158 (1)  贝宁 0.545 1.10%
159 (2)  乌干达 0.544 0.99%
160 (1)  卢旺达 0.543 1.10%
161 (3)  奈及利亞 0.539 1.25%
162 (7)  科特迪瓦 0.538 1.56%
163 (1)  坦桑尼亚 0.529 1.06%
164 (4)  马达加斯加 0.528 0.36%
165 (2)  賴索托 0.527 1.52%
166 (3)  吉布提 0.524 1.61%
167 (1)  多哥 0.515 1.12%
168 (3)  塞内加尔 0.512 1.00%
169 (5)  阿富汗 0.511 0.89%
170 (1)  海地 0.510 0.89%
170 (5)  苏丹 0.510 0.94%
172 (1)  冈比亚 0.496 0.87%
173 (5)  衣索比亞 0.485 1.58%
174  马拉维 0.483 1.27%
175  刚果民主共和国 0.480 1.10%
175 (1)  几内亚比绍 0.480 1.07%
175 (3)  利比里亚 0.480 0.60%
178 (1)  几内亚 0.477 1.53%
179 (16)  葉門 0.470 0.82%
180 (3)  厄立特里亚 0.459 0.57%
181 (2)  莫桑比克 0.456 1.44%
182 (3)  布吉納法索 0.452 1.83%
182 (2)  塞拉利昂 0.452 1.40%
184  马里 0.434 0.69%
185 (5)  布隆迪 0.433 0.58%
185 (3)  南蘇丹 0.433 0.61%
187 (1)  乍得 0.398 0.84%
188 (1)  中非 0.397 0.94%
189 (1)  尼日尔 0.394 1.95%

根据洲列表

[编辑]

非洲

[编辑]

亚洲

[编辑]

歐洲

[编辑]

北美洲

[编辑]

南美洲

排名 國家或地區 HDI
2020年排名
極高人類發展指數
1  智利 0.851
2  阿根廷 0.845
3  乌拉圭 0.817
高人類發展指數
4  秘魯 0.777
4  哥伦比亚 0.767
6  巴西 0.765
7  厄瓜多尔 0.759
8  苏里南 0.738
9  巴拉圭 0.728
10  玻利维亚 0.718


大洋洲

[编辑]
排名 國家或地區 HDI
2020年排名
極高人類發展指數
1  澳大利亞 0.944
2  新西兰 0.931
3  帛琉 0.826
高人類發展指數
4  斐济 0.743
5  汤加 0.725
6  萨摩亚 0.715
7  马绍尔群岛 0.704
中人類發展指數
8  基里巴斯 0.630
9  密克羅尼西亞聯邦 0.620
10  瓦努阿圖 0.609
11  所罗门群岛 0.567
12  巴布亚新几内亚 0.555

根据地区或国际组织列表

[编辑]

东亚及太平洋地区

[编辑]

欧盟

[编辑]

经济合作与发展组织

[编辑]

地区或国际组织的平均值

[编辑]

未列入新版列表的国家及地区

[编辑]

参见

[编辑]

注释

[编辑]
  1. ^ 1.0 1.1 2017年之前無資料
  2. ^ 联合国未计算澳门的人類發展指數。其人类发展指数由澳门统计暨普查局算出。
  3. ^ 联合国不承认中華民國主权国,因而未计算台灣的人类发展指数。其人类发展指数由行政院主計總處算出。
  4. ^ 科索沃人类发展指数由联合国开发计划署在《科索沃人类发展报告》中算出。

参考文献

[编辑]
  1. ^ Human Development Report 2019 – "Human Development Indices and Indicators" (PDF). HDRO (Human Development Report Office) United Nations Development Programme: 22–25. [9 December 2019]. (原始内容 (PDF)存档于2019-12-09). 
  2. ^ Human Development Index and its components (PDF). 联合国开发计划署. [2018-09-14]. (原始内容存档 (PDF)于2018-09-15). 
  3. ^ About HDRO. 联合国开发计划署. 2006 [2006-10-30]. (原始内容存档于2006-10-28). 
  4. ^ 4.0 4.1 Human Development Report 2020 The Next Frontier: Human Development and the Anthropocene (PDF). United Nations Development Programme. 15 December 2020: 343–346 [15 December 2020]. ISBN 978-92-1-126442-5. (原始内容存档 (PDF)于2020-12-15). 
  5. ^ 6.0 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 Human Development Report 2018 – "Human Development Indices and Indicators" (PDF). HDRO (Human Development Report Office) United Nations Development Programme: 22–25. [14 September 2018]. (原始内容 (PDF)存档于2016-03-19). 
  6. ^ 7.00 7.01 7.02 7.03 7.04 7.05 7.06 7.07 7.08 7.09 7.10 7.11 7.12 7.13 7.14 7.15 7.16 7.17 7.18 7.19 7.20 7.21 7.22 7.23 7.24 7.25 7.26 7.27 7.28 7.29 7.30 7.31 7.32 7.33 7.34 7.35 7.36 7.37 7.38 7.39 Filling Gaps in the Human Development Index页面存档备份,存于互联网档案馆), United Nations ESCAP, February 2009
  7. ^ Somalia Human Development Report 2019 (PDF). UNDP. 2019 [2015-12-20]. (原始内容存档 (PDF)于2018-06-19). 
  8. ^ Macau in Figures, 2017. 澳門統計暨普查局. [2017-06-08]. (原始内容存档于2017-11-16) (英语). 
  9. ^ 國際指標-人類發展指數(HDI). 行政院. [2020-02-12]. (原始内容存档于2020-12-09). 
  10. ^ Kosovo Human Development Report 2014 (PDF). UNDP. 2014 [2014-11-17]. (原始内容存档 (PDF)于2015-04-30) (英语). 

外部連結

[编辑]