牟定县各级文物保护单位列表
外观
云南省楚雄州牟定县有各级文物保护单位12项,其中省级1项,州级5项,县级6项:
云南省文物保护单位
[编辑]名称 | 编号 | 分类 | 时代 | 位置 | 图片 |
---|---|---|---|---|---|
牟定文庙 | 4-29 | 古建筑及历史纪念建筑物 | 明 | 共和镇文庙街23号 25°19′3.50″N 101°32′21.80″E / 25.3176389°N 101.5393889°E |
楚雄州文物保护单位
[编辑]名称 | 编号 | 分类 | 时代 | 位置 | 图片 |
---|---|---|---|---|---|
三清阁 | 2-6 | 古建筑 | 明、清 | 共和镇天台村委会天台中学校园内 25°20′32″N 101°30′48″E / 25.34218°N 101.51325°E |
|
华峰山塔林 | 3-11 | 古墓葬 | 清 | 凤屯镇田丰村委会磨刀河村华峰山原雪梅庵遗址 25°13′11″N 101°29′42″E / 25.21972°N 101.49500°E |
|
牟定白塔 | 3-16 | 古建筑 | 明 | 共和镇代冲村委会白塔小学校园内 25°20′00″N 101°31′51″E / 25.33324°N 101.53094°E |
|
毕昌杰烈士墓 | 3-33 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 民国 | 安乐乡安益村委会化石村平地坡 25°27′04″N 101°44′07″E / 25.45111°N 101.73528°E |
|
牟定南塔 | 4-8 | 古建筑 | 清 | 共和镇散花村委会罗旗屯村后磨盘山顶 25°17′04″N 101°34′16″E / 25.28436°N 101.57109°E |
牟定县文物保护单位
[编辑]- 第一批:1984年10月公布
- 第二批:1992年9月公布
- 第三批:2009年10月23日公布
名称 | 编号 | 分类 | 时代 | 位置 | 图片 |
---|---|---|---|---|---|
中屯字库 | Ⅲ | 古建筑 | 清光绪二十二年(1896年) | 共和镇中屯村委会杨凹子村 25°26′37″N 101°27′57″E / 25.44370°N 101.46593°E |
|
慧光塔 | Ⅲ | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 民国三十七年(1948年) | 共和镇庆丰村委会化佛山 25°19′34″N 101°25′27″E / 25.32620°N 101.42409°E |
|
戌街关圣宫 | Ⅲ | 古建筑 | 清同治九年(1870年) | 戌街乡戌街村委会戌街中心小学校园内 25°34′50″N 101°40′29″E / 25.58042°N 101.67483°E |
|
玉皇阁 | Ⅲ | 古建筑 | 清同治年间 | 安乐乡小屯村委会 25°27′34″N 101°40′14″E / 25.45945°N 101.67062°E |
|
毕昌杰烈士铜像及纪念碑 | Ⅲ | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 1996年 | 共和镇平屯社区锦石平村南山公园内 25°18′29″N 101°32′31″E / 25.30813°N 101.54187°E |
|
化佛山衣钵塔 | Ⅲ | 古墓葬 | 明、清 | 共和镇庆丰村委会化佛山归元寺后 25°19′34″N 101°25′30″E / 25.32611°N 101.42500°E |
|
北宸阁 | Ⅲ | 古建筑 | 民国三十六年(1947年) | 江坡镇方屯村 25°16′10″N 101°34′58″E / 25.26937°N 101.58289°E |
参考资料
[编辑]- 牟定县文化和旅游局关于牟定县不可移动文物 安全直接责任人公示. 牟定县人民政府. 2021-06-04 [2022-10-23]. (原始内容存档于2022-10-23).
- 牟定县文化和旅游局. 牟定县落实土木结构文物古建筑安全管理责任人员公示名单. 牟定县人民政府. 2020-01-08 [2022-10-23]. (原始内容存档于2022-10-23).
- 楚雄州文物保护单位名录 (PDF). 楚雄彝族自治州博物馆. 2022-06-07 [2022-09-02]. (原始内容存档 (PDF)于2022-09-01).