跳转到内容

江苏省各地级市人口列表

维基百科,自由的百科全书

江苏省各地级市人口列表列出江苏省13个地级市历年的常住人口户籍人口人口普查年份的常住人口为人口普查数字,非人口普查年份的常住人口为年度人口抽样调查推算数字。户籍人口为公安机关统计的户口登记人数。各年的人口数据收录于次年出版的《江苏统计年鉴》与《中国人口和就业统计年鉴》。

2020年

[编辑]
2020年江苏省各地级市人口列表[參⁠ 1]
行政区 常住人口[註⁠ 1] 户籍人口
(万人)
年末数
(万人)
位次 比重
(%)
城镇化率[註⁠ 2]
(%)
人口密度
(人/平方公里)
市辖区人口
江苏省 8477.26 全国第4位 占全国6.00% 73.4 791 4697.15 7876.75
南京市 931.97 2 10.99 86.8 1412 931.97 722.57
无锡市 746.40 5 8.81 82.8 1612 439.80 508.97
徐州市 908.39 3 10.72 65.6 771 358.93 1038.05
常州市 527.96 7 6.23 77.1 1207 449.41 386.63
苏州市 1274.96 1 15.04 81.7 1470 671.92 744.33
南通市 772.80 4 9.12 70.4 732 376.71 756.06
连云港市 460.10 9 5.43 61.5 603 221.54 534.48
淮安市 455.92 11 5.38 65.7 459 283.28 557.97
盐城市 671.06 6 7.92 64.1 396 237.97 814.49
扬州市 456.10 10 5.38 71.0 691 263.66 454.71
镇江市 321.10 13 3.79 79.5 835 126.72 269.25
泰州市 451.68 12 5.32 68.1 781 172.89 497.15
宿迁市 498.82 8 5.88 62.2 584 162.35 592.10

2019年

[编辑]
2019年江苏省各地级市人口列表[參⁠ 2]
行政区 常住人口[註⁠ 3] 户籍人口
(万人)
年末数
(万人)
位次 比重
(%)
城镇化率[註⁠ 4]
(%)
人口密度
(人/平方公里)
市辖区人口
江苏省 8070.00 全国第5位 占全国5.80% 69.6 751 4185.35 7831.85
南京市 850.55 3 10.54 82.5 1281 850.55 696.94
无锡市 659.15 6 8.17 76.3 1421 366.66 497.21
徐州市 882.56 2 10.93 65.1 748 335.07 1044.77
常州市 473.60 9 5.87 72.5 1082 396.53 382.20
苏州市 1074.99 1 13.32 76.1 1238 556.02 703.55
南通市 731.80 4 9.07 67.1 693 237.06 762.52
连云港市 451.10 12 5.59 62.6 594 210.35 534.34
淮安市 493.26 8 6.11 62.4 491 308.53 561.33
盐城市 720.89 5 8.93 64.0 425 237.42 824.73
扬州市 454.90 11 5.64 67.1 687 245.84 458.83
镇江市 320.35 13 3.97 71.2 832 123.52 270.78
泰州市 463.60 10 5.74 66.0 801 163.49 503.39
宿迁市 493.79 7 6.12 60.0 578 161.24 591.26

历年常住人口

[编辑]
江苏省各地级市历年常住人口列表
行政区 年末常住人口(万人)
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
江苏省 7,898.80 7,919.98 7,939.49 7,960.06 7,976.30 7,998.60 8,029.30 8,050.70
南京市 810.91 816.10 818.78 821.61 823.59 827.00 833.50 843.62
无锡市 643.22 646.55 648.41 650.01 651.10 652.90 655.30 657.45
徐州市 857.26 856.41 859.10 862.83 866.90 871.00 876.35 880.20
常州市 464.97 468.68 469.21 469.64 470.14 470.83 471.73 472.86
苏州市 1,051.87 1,054.91 1,057.87 1,060.40 1,061.60 1,064.74 1,068.36 1,072.17
南通市 728.91 729.73 729.77 729.80 730.00 730.20 730.50 731.00
连云港市 438.61 440.69 442.83 445.17 447.37 449.64 451.84 452.00
淮安市 480.34 480.30 482.69 485.21 487.20 489.00 491.40 492.50
盐城市 723.74 721.63 721.98 722.28 722.85 723.50 724.22 720.00
扬州市 446.30 446.72 447.00 447.79 448.36 449.14 450.82 453.10
镇江市 313.43 315.48 316.54 317.14 317.65 318.13 318.63 319.64
泰州市 462.60 462.98 463.40 463.86 464.16 464.58 465.19 463.57
宿迁市 476.64 479.80 481.91 484.32 485.38 487.94 491.46 492.59

註解

[编辑]

    註:

  1. ^ 常住人口=户籍人口-户籍人口中外出半年以上的人口+离开户籍地半年以上的外来人口+户口待定人口。
  2. ^ 城镇化率为城镇人口占常住人口的百分比。
  3. ^ 常住人口=户籍人口-户籍人口中外出半年以上的人口+离开户籍地半年以上的外来人口+户口待定人口。
  4. ^ 城镇化率为城镇人口占常住人口的百分比。

參考資料

[编辑]

    參:

  1. ^ 江苏省统计局. 江苏统计年鉴-2021. 江苏省统计局. 2020-11-18 [2021-05-18]. (原始内容存档于2021-12-20). 
  2. ^ 江苏省统计局、国家统计局江苏调查总队. 《江苏统计年鉴-2020》. 中国统计出版社. 2019年11月 [2017-06-09]. ISBN 978-7-5037-7823-0. (原始内容存档于2019-11-25).