每日王冠
國際二級賽 | |
馬場 | 日本東京都府中市東京競馬場 |
---|---|
創辦日期 | 1950年11月12日 |
賽事資訊 | |
途程 | 1800米 |
紀錄時間 | 1:44.1(戰舞者,2022年) |
跑道 | 草地 |
賽場類型 | 左轉 |
參賽資格 | 3歲及以上 |
總獎金 | 1億2770萬日圓(2023年) 冠軍:6700萬日圓 |
日語寫法 | |
---|---|
日語原文 | 毎日王冠 |
假名 | まいにちおうかん |
平文式罗马字 | Mainichi Ōkan |
每日王冠(日语:毎日王冠,英語:Mainichi Okan),是日本中央競馬會(JRA)在東京競馬場舉辦供3歲或以上馬匹競逐的國際二級賽(GII),途程為草地1800米。
賽事名稱中的「每日」是提供贈禮給予本賽事的報業公司每日新聞社的名字。
概述
[编辑]本賽事於1950年創立,原先規定勝出一次的賽駒不能再次參戰,於1955年時廢除此制度[1][2]。
1981年因日本盃創立導致秋季天皇賞提早1個月舉行,此賽事成為不少賽駒出戰秋季天皇賞的熱身。2014年,於此賽事跑獲首名的JRA所屬賽駒及首2名的地方競馬所屬賽駒可獲得秋季天皇賞優先出賽權,正式確立其作為秋季天皇賞前哨戰的地位[1][2]。
創設初期於東京競馬場草地2500米跑道舉行,後逐漸縮程至2000米,於1984年因應秋季天皇賞縮程至2000米,本賽事亦再度改為1800米[1][2]。
由於1984年的距離變更使然,除以此賽事為秋季天皇賞的跳板外,亦有不少賽駒以此作為一哩冠軍賽的熱身,甚至將其當作遠征海外一哩賽事的前哨戰。
1978至1983年及1989年起,外國產馬可以參戰,於1996年更成為國際賽事,允許外國訓練馬參戰,地方競馬所屬馬則於1995年開始可以參戰。
出賽條件
[编辑]參賽資格:3歲及以上純種馬(最大出賽馬匹數量:18匹)
- JRA所屬馬
- 地方競馬所屬馬(最多2匹,僅限符合特定資格的馬匹)
- 外國訓練馬(最多9匹,優先出賽)
負磅:分齡及條件讓磅(3歲54公斤,4歲及以上56公斤,雌馬受讓2公斤,賽事舉行前的1年內曾贏得非雌馬限定一級賽的賽駒增磅2公斤、贏得雌馬限定一級賽及非雌馬限定二級賽的賽駒增磅1公斤,賽事舉行前的1年外曾贏得非雌馬限定一級賽的賽駒增磅1公斤)
歷史
[编辑]- 1950 年 - 在東京競馬場的草地2500米創立4歲(現3歲)或以上馬匹JRA GIII賽事「產經賞」。
- 1955年 - 廢除勝出者不能再次出戰的制度。
- 1978年 - 允許外國產馬參賽。
- 1984年 - 引入分級制後,被評為JRA GII;同年限制外國產馬參賽。
- 1989年 - 再度允許外國產馬參賽。
- 1995年 - 成為「指定交流競走」,最多允許2匹地方競馬的馬匹參加。
- 1996年 - 成為國際賽事,最多允許5匹外國訓練馬及外國產馬參賽;同年「美好年華」成為首匹獲勝的外國訓練馬。
- 2001年 - 由於國際馬齡顯示標準的變化,參賽條件改為「3歲或以上馬匹」;同年獲國際賽事編錄標準委員會(International Cataloguing Standards Committee)認證為國際二級賽(GII);另外最多允許9匹外國訓練馬參賽。
- 2014年 - 由本年度起跑獲首名的賽駒可獲秋季天皇賞的優先出賽權。
- 2020年 - 由於COVID-19流行 ,實行「閉門作賽」。
- 2021年 - 為紀念於9月30日逝世的作曲家椙山浩一,本年度賽事之開場小號使用由其作曲的關東一級賽專用曲《Great Equus March》。
歷屆冠軍
[编辑]屆數 | 日期 | 馬場 | 距離 | 優勝馬 | 性別/年齡 | 所屬 | 時間 | 騎師 | 練馬師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1950年11月12日 | 東京 | 2500m | Hatakaze | 雄3 | 國營競馬 | 2:37 1/5 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 | 癸生川善松 |
第2回 | 1951年9月23日 | 東京 | 2500m | Mitsuhata | 雄3 | 國營競馬 | 2:36 2/5 | 矢野幸夫 | 東原玉造 | 河野信一 |
第3回 | 1952年11月30日 | 東京 | 2500m | New Moana | 雄3 | 國營競馬 | 2:38 1/5 | 中村光 | 見上恒芳 | 中山惣兵衞 |
第4回 | 1953年11月29日 | 東京 | 2500m | Track O | 雄5 | 國營競馬 | 2:35 1/5 | 二本柳俊夫 | 久保田金造 | 岩本政一 |
第5回 | 1954年10月3日 | 東京 | 2500m | Hakuryo | 雄4 | JRA | 2:35 2/5 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 | 西博 |
第6回 | 1955年10月2日 | 中山 | 2600m | Susquehanna | 雌3 | JRA | 2:49 4/5 | 二本柳俊夫 | 稻葉秀男 | 木村秀夫 |
第7回 | 1956年9月23日 | 東京 | 2500m | Hakuryo | 雌3 | JRA | 2:39 1/5 | 佐藤嘉秋 | 大久保房松 | 小林庄平 |
第8回 | 1957年9月22日 | 中山 | 2600m | Hakuchikara | 雄4 | JRA | 2:47 1/5 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 | 西博 |
第9回 | 1958年9月21日 | 東京 | 2500m | Hishi Masaru | 雄3 | JRA | 2:37 2/5 | 小野定夫 | 矢野幸夫 | 阿部雅信 |
第10回 | 1959年9月20日 | 東京 | 2300m | Kuripero | 雄4 | JRA | 2:21.8 | 森安弘明 | 尾形藤吉 | 栗林友二 |
第11回 | 1960年9月18日 | 東京 | 2300m | Unebi Hikari | 雄4 | JRA | 2:21.9 | 野平祐二 | 野平省三 | 山之内喜代子 |
第12回 | 1961年9月17日 | 東京 | 泥2300m | Harrow More | 雄5 | JRA | 2:25.1 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 | S.Y. Co Ltd |
第13回 | 1962年9月16日 | 東京 | 2000m | Emroan | 雄4 | JRA | 2:02.5 | 加賀武見 | 高木良三 | 宗川五郎 |
第14回 | 1963年9月29日 | 東京 | 2000m | Yamano O | 雄4 | JRA | 2:03.2 | 森安弘明 | 内藤潔 | 山口米吉 |
第15回 | 1964年9月20日 | 中山 | 2000m | Toast | 雌5 | JRA | 2:04.0 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 | 永田雅一 |
第16回 | 1965年9月12日 | 中山 | 2000m | Umeno Chikara | 雄4 | JRA | 2:03.6 | 伊藤竹男 | 古賀嘉藏 | 梅野昇 |
第17回 | 1966年10月2日 | 東京 | 2000m | Theftway | 雄4 | JRA | 2:05.8 | 野平祐二 | 野平富久 | 鈴木晴 |
第18回 | 1967年12月10日 | 中山 | 2000m | Tama Queen | 雌4 | JRA | 2:06.5 | 小島太 | 高木良三 | 宇都宮登 |
第19回 | 1968年9月15日 | 東京 | 2000m | Shesky | 雄5 | JRA | 2:06.3 | 鄉原洋行 | 大久保房松 | 小林庄平 |
第20回 | 1969年9月14日 | 東京 | 泥2100m | Takeshiba O | 雄4 | JRA | 2:10.9 | 古山良司 | 三井末太郎 | 小畑正雄 |
第21回 | 1970年9月6日 | 中山 | 2000m | Kurishiba | 雄3 | JRA | 2:03.6 | 鄉原洋行 | 吉野勇 | 栗林友二 |
第22回 | 1971年9月12日 | 中山 | 2000m | Tokino Shin O | 雄4 | JRA | 2:05.0 | 小島太 | 高木良三 | 小松金太郎 |
第23回 | 1972年9月24日 | 中山 | 2000m | Hustler | 雄4 | JRA | 2:02.4 | 伊藤榮 | 中村廣 | Horseman Co Ltd |
第24回 | 1973年9月2日 | 福島 | 2000m | Takuma O | 雄5 | JRA | 2:03.3 | 蛯澤誠治 | 成宮明光 | 中村雄二 |
第25回 | 1974年9月22日 | 東京 | 2000m | Takekuma Hikaru | 雄5 | JRA | 2:01.6 | 矢野照正 | 中村光 | 武隈水雄 |
第26回 | 1975年9月21日 | 中山 | 2000m | White Fontaine | 雄5 | JRA | 2:01.3 | 蛯名信広 | 大久保勝之 | 吉橋計 |
第27回 | 1976年9月26日 | 東京 | 2000m | Harbor Young | 雄4 | JRA | 2:00.9 | 岡部幸雄 | 稻葉秀男 | Harbor Co Ltd |
第28回 | 1977年9月25日 | 東京 | 2000m | C.B.Queen | 雌4 | JRA | 2:00.2 | 吉永正人 | 松山吉三郎 | 千明牧場 |
第29回 | 1978年9月24日 | 東京 | 2000m | Press Toko | 雄4 | JRA | 2:01.2 | 安田富男 | 加藤朝治郎 | 渡邊喜八郎 |
第30回 | 1979年9月23日 | 東京 | 2000m | C.B.Cross | 雄4 | JRA | 1:59.9 | 吉永正人 | 松山吉三郎 | 千明牧場 |
第31回 | 1980年9月21日 | 中山 | 2000m | Kane Minobu | 雄6 | JRA | 2:01.5 | 加賀武見 | 阿部新生 | 畠山伊公子 |
第32回 | 1981年10月4日 | 東京 | 2000m | Juji Arrow | 雌4 | JRA | 1:59.4 | 安田富男 | 加藤修甫 | 岡田充司 |
第33回 | 1982年10月10日 | 東京 | 2000m | Kyoei Promise | 雄5 | JRA | 2:01.0 | 柴田政人 | 高松邦男 | 松岡正雄 |
第34回 | 1983年10月9日 | 東京 | 2000m | Takara Tenryu | 雄4 | JRA | 2:03.1 | 嶋田功 | 佐佐木亞良 | 原田幸子 |
第35回 | 1984年10月7日 | 東京 | 1800m | 葛城王牌 | 雄4 | JRA | 1:47.5 | 西浦勝一 | 土門一美 | 野出一三 |
第36回 | 1985年10月6日 | 東京 | 1800m | Gold Way | 雄4 | JRA | 1:50.8 | 南井克巳 | 武宏平 | 小川立義 |
第37回 | 1986年10月5日 | 東京 | 1800m | Sakura Yutaka O | 雄4 | JRA | 1:46.0 | 小島太 | 境勝太郎 | Sakura Commerce Co Ltd |
第38回 | 1987年10月11日 | 東京 | 1800m | Dyna Actress | 雌4 | JRA | 1:46.1 | 岡部幸雄 | 矢野進 | Shadai Race Horse Co Ltd |
第39回 | 1988年10月9日 | 東京 | 1800m | 小栗帽 | 雄3 | JRA | 1:49.2 | 河内洋 | 瀨戶口勉 | 佐橋五十雄 |
第40回 | 1989年10月8日 | 東京 | 1800m | 小栗帽 | 雄4 | JRA | 1:46.7 | 南井克巳 | 瀨戶口勉 | 近藤俊典 |
第41回 | 1990年10月7日 | 東京 | 1800m | Lucky Guerlain | 雄4 | JRA | 1:46.7 | 内田浩一 | 池江泰郎 | 皇家牧場 |
第42回 | 1991年10月6日 | 東京 | 1800m | Prekrasnie | 雄4 | JRA | 1:46.1 | 江田照男 | 矢野照正 | 田島榮二郎 |
第43回 | 1992年10月11日 | 東京 | 1800m | 大德日神 | 雄5 | JRA | 1:45.6 | 岸滋彥 | 梅田康雄 | 中村雅一 |
第44回 | 1993年10月10日 | 東京 | 1800m | Shinko Lovely | 雌4 | JRA | 1:45.5 | 岡部幸雄 | 藤澤和雄 | 安田修 |
第45回 | 1994年10月9日 | 東京 | 1800m | Nehai Caesar | 雄4 | JRA | 1:44.6 | 鹽村克己 | 布施正 | 大丸企業 |
第46回 | 1995年10月8日 | 東京 | 1800m | Sugano Oji | 雄4 | JRA | 1:48.4 | 安田富男 | 上原博之 | 菅原元秀 |
第47回 | 1996年10月6日 | 東京 | 1800m | 美好年華 | 雄4 | 阿联酋 | 1:45.8 | 賀倫 | 蘇萊 | 高多芬 |
第48回 | 1997年10月5日 | 東京 | 1800m | 吹波糖 | 雄4 | 日本 (JRA) | 1:46.1 | 岡部幸雄 | 藤澤和雄 | Shadai Race Horse Co Ltd |
第49回 | 1998年10月11日 | 東京 | 1800m | 無聲鈴鹿 | 雄4 | 日本 (JRA) | 1:44.9 | 武豐 | 橋田満 | 永井啟貳 |
第50回 | 1999年10月10日 | 東京 | 1800m | 草上飛 | 雄4 | 日本 (JRA) | 1:45.8 | 的場均 | 尾形充弘 | Hanzawa Co Ltd |
第51回 | 2000年10月8日 | 東京 | 1800m | Tunante | 雄5 | 日本 (JRA) | 1:46.1 | 幸英明 | 松元省一 | Shadai Race Horse Co Ltd |
第52回 | 2001年10月7日 | 東京 | 1800m | 榮進寶蹄 | 雄4 | 日本 (JRA) | 1:45.3 | 福永祐一 | 北橋修二 | 平井豐光 |
第53回 | 2002年10月6日 | 中山 | 1800m | 萬能泰斗 | 閹6 | 日本 (JRA) | 1:46.1 | 岡部幸雄 | 藤沢和雄 | 駒井孝男 |
第54回 | 2003年10月12日 | 東京 | 1800m | 各有千秋 | 雄4 | 日本 (JRA) | 1:45.7 | 田中勝春 | 宗像義忠 | 薗部博之 |
第55回 | 2004年10月10日 | 東京 | 1800m | 千里通 | 雄5 | 日本 (JRA) | 1:46.0 | 勝浦正樹 | 杉浦宏昭 | Shadai Race Horse Co Ltd |
第56回 | 2005年10月9日 | 東京 | 1800m | 旭日飛駒 | 雄7 | 日本 (JRA) | 1:46.5 | 後藤浩輝 | 石坂正 | 松岡隆雄 |
第57回 | 2006年10月8日 | 東京 | 1800m | 大和主將 | 雄5 | 日本 (JRA) | 1:45.5 | 安藤勝己 | 上原博之 | 大城敬三 |
第58回 | 2007年10月7日 | 東京 | 1800m | 長山駿馬 | 雄5 | 日本 (JRA) | 1:44.2 | 松岡正海 | 清水利章 | 長山尚義 |
第59回 | 2008年10月12日 | 東京 | 1800m | 超級黃蜂 | 雄5 | 日本 (JRA) | 1:44.6 | 藤岡佑介 | 矢作芳人 | 森本悳男 |
第60回 | 2009年10月11日 | 東京 | 1800m | 結伴行 | 雄8 | 日本 (JRA) | 1:45.3 | 横山典弘 | 音無秀孝 | 近藤英子 |
第61回 | 2010年10月10日 | 東京 | 1800m | Aliseo | 雄3 | 日本 (JRA) | 1:46.4 | 福永祐一 | 堀宣行 | Shadai Race Horse Co Ltd |
第62回 | 2011年10月9日 | 東京 | 1800m | 夜之影 | 雄4 | 日本 (JRA) | 1:46.7 | 福永祐一 | 堀宣行 | 飯塚知一 |
第63回 | 2012年10月7日 | 東京 | 1800m | 機伶獵駒 | 雄3 | 日本 (JRA) | 1:45.0 | 秋山真一郎 | 平田修 | 鈴木隆司 |
第64回 | 2013年10月6日 | 東京 | 1800m | 榮進閃耀 | 雄6 | 日本 (JRA) | 1:46.7 | 福永祐一 | 藤原英昭 | 平井克彥 |
第65回 | 2014年10月12日 | 東京 | 1800m | Air Saumur | 雄5 | 日本 (JRA) | 1:45.2 | 武豊 | 角居勝彥 | Lucky Field Co Ltd |
第66回 | 2015年10月11日 | 東京 | 1800m | 榮進之光 | 雄4 | 日本 (JRA) | 1:45.6 | 武豐 | 坂口正則 | 永進堂 |
第67回 | 2016年10月9日 | 東京 | 1800m | 薑味烈酒 | 雌4 | 日本 (JRA) | 1:46.6 | 戶崎圭太 | 大竹正博 | Carrot Farm Co Ltd |
第68回 | 2017年10月8日 | 東京 | 1800m | 不撓真鋼 | 雄5 | 日本 (JRA) | 1:45.6 | 杜滿萊 | 矢作芳人 | Sunday Racing Co Ltd |
第69回 | 2018年10月7日 | 東京 | 1800m | 太空隕石 | 雌4 | 日本 (JRA) | 1:44.5 | 莫雷拉 | 菊澤隆德 | Sunday Racing Co Ltd |
第70回 | 2019年10月6日 | 東京 | 1800m | 野田賢君 | 雄3 | 日本 (JRA) | 1:44.4 | 戶崎圭太 | 萩原清 | Danox Co Ltd |
第71回 | 2020年10月11日 | 東京 | 1800m | 戰舞者 | 雄3 | 日本 (JRA) | 1:45.5 | 李慕華 | 堀宣行 | Silk Racing Co Ltd |
第72回 | 2021年10月10日 | 東京 | 1800m | 速度大師 | 雄3 | 日本 (JRA) | 1:44.8 | 李慕華 | 手塚貴久 | Sunday Racing Co Ltd |
第73回 | 2022年10月9日 | 東京 | 1800m | 戰舞者 | 雄5 | 日本 (JRA) | 1:44.1 | 松山弘平 | 堀宣行 | Sunday Racing Co Ltd |
第74回 | 2023年10月8日 | 東京 | 1800m | 傲蹄巴魯 | 雄3 | 日本 (JRA) | 1:45.3 | 西村淳也 | 杉山晴紀 | 猪熊廣次 |
第75回 | 2024年10月6日 | 東京 | 1800m | 幸運銀幣 | 雄3 | 日本 (JRA) | 1:45.1 | 李慕華 | 國枝榮 | Carrot Farm Co Ltd |
正賽表現
[编辑]由2014年起,於此賽事跑獲首名的JRA所屬馬及跑獲首2名以內的地方競馬所屬馬可獲的秋季天皇賞優先出賽權,但截至2024年為止未有地方競馬所屬馬達成過條件。
以下列表列出獲得優先出賽權賽駒於正賽的表現。
秋季天皇賞
[编辑]年份 | 馬匹 | 正賽戰績 | 當屆冠軍 |
---|---|---|---|
2014 | Air Saumur | 缺陣 | 史匹堡 |
2015 | 榮進之光 | 第9名 | 朗日清天 |
2016 | 薑味烈酒 | 第7名 | 滿樂時 |
2017 | 不撓真鋼 | 殿軍 | 北部玄駒 |
2018 | 太空隕石 | 缺陣 | 金之霸 |
2019 | 野田賢君 | 缺陣 | 杏目 |
2020 | 戰舞者 | 缺陣 | 杏目 |
2021 | 速度大師 | 缺陣 | 樂透心 |
2022 | 戰舞者 | 缺陣 | 春秋分 |
2023 | 傲蹄巴魯 | 缺陣 | 春秋分 |
2024 | 幸運銀幣 | 缺陣 | 勝局在望 |
圖輯
[编辑]參考資料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 1.2 2021年度第4回東京競馬特別レース名解説 (PDF). 日本中央競馬会: 3. [2024-07-01]. (原始内容存档 (PDF)于2023-02-08) (日语).
- ^ 2.0 2.1 2.2 レースについて:毎日王冠 今週の注目レース. 日本中央競馬会. [2024-07-01]. (原始内容存档于2021-10-19) (日语).